XSMB ngày 26-08-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74244 | |||||||||||
G1 | 94858 | |||||||||||
G2 | 0566608686 | |||||||||||
G3 | 313275729496362952814241576000 | |||||||||||
G4 | 6796260940748149 | |||||||||||
G5 | 730591612676415930762709 | |||||||||||
G6 | 628998660 | |||||||||||
G7 | 42956026 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,9,9 |
1 | 5 |
2 | 6,7,8 |
3 | |
4 | 2,4,9 |
5 | 8,9 |
6 | 0,0,1,2,6 |
7 | 4,6,6 |
8 | 1,6 |
9 | 4,5,6,8 |
XSMB ngày 25-08-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 10593 | |||||||||||
G1 | 25342 | |||||||||||
G2 | 6842109857 | |||||||||||
G3 | 619053874635389133084259635964 | |||||||||||
G4 | 6616084996678643 | |||||||||||
G5 | 119367784107475187724282 | |||||||||||
G6 | 691937143 | |||||||||||
G7 | 66968156 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7,8 |
1 | 6 |
2 | 1 |
3 | 7 |
4 | 2,3,3,6,9 |
5 | 1,6,7 |
6 | 4,6,7 |
7 | 2,8 |
8 | 1,2,9 |
9 | 1,3,3,6,6 |
XSMB ngày 24-08-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 69757 | |||||||||||
G1 | 14663 | |||||||||||
G2 | 2511296993 | |||||||||||
G3 | 807583954472944860048473587520 | |||||||||||
G4 | 0396755160880662 | |||||||||||
G5 | 002353715854463749038967 | |||||||||||
G6 | 049303028 | |||||||||||
G7 | 44362508 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,4,8 |
1 | 2 |
2 | 0,3,5,8 |
3 | 5,6,7 |
4 | 4,4,4,9 |
5 | 1,4,7,8 |
6 | 2,3,7 |
7 | 1 |
8 | 8 |
9 | 3,6 |
XSMB ngày 23-08-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 18222 | |||||||||||
G1 | 73041 | |||||||||||
G2 | 6519222112 | |||||||||||
G3 | 681868506895648470778687447102 | |||||||||||
G4 | 0243000098878573 | |||||||||||
G5 | 752061113432666580730347 | |||||||||||
G6 | 014595396 | |||||||||||
G7 | 48880951 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,9 |
1 | 1,2,4 |
2 | 0,2 |
3 | 2 |
4 | 1,3,7,8,8 |
5 | 1 |
6 | 5,8 |
7 | 3,3,4,7 |
8 | 6,7,8 |
9 | 2,5,6 |
XSMB ngày 22-08-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 20534 | |||||||||||
G1 | 50781 | |||||||||||
G2 | 9133588887 | |||||||||||
G3 | 915517830228596323916140660882 | |||||||||||
G4 | 3509872429108903 | |||||||||||
G5 | 548414643289106790820043 | |||||||||||
G6 | 464997175 | |||||||||||
G7 | 67136278 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,6,9 |
1 | 0,3 |
2 | 4 |
3 | 4,5 |
4 | 3 |
5 | 1 |
6 | 2,4,4,7,7 |
7 | 5,8 |
8 | 1,2,2,4,7,9 |
9 | 1,6,7 |
XSMB ngày 21-08-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 94127 | |||||||||||
G1 | 42750 | |||||||||||
G2 | 7410487683 | |||||||||||
G3 | 819581853291536917016846645273 | |||||||||||
G4 | 7891333271576617 | |||||||||||
G5 | 220385232365699619942910 | |||||||||||
G6 | 883219396 | |||||||||||
G7 | 83850938 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,4,9 |
1 | 0,7,9 |
2 | 3,7 |
3 | 2,2,6,8 |
4 | |
5 | 0,7,8 |
6 | 5,6 |
7 | 3 |
8 | 3,3,3,5 |
9 | 1,4,6,6 |
XSMB ngày 20-08-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 41034 | |||||||||||
G1 | 68764 | |||||||||||
G2 | 8998255217 | |||||||||||
G3 | 010351778117010464106246492796 | |||||||||||
G4 | 1978063580091108 | |||||||||||
G5 | 730079646030343240718050 | |||||||||||
G6 | 497492121 | |||||||||||
G7 | 53661019 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8,9 |
1 | 0,0,0,7,9 |
2 | 1 |
3 | 0,2,4,5,5 |
4 | |
5 | 0,3 |
6 | 4,4,4,6 |
7 | 1,8 |
8 | 1,2 |
9 | 2,6,7 |
XSMB ngày 19-08-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 68250 | |||||||||||
G1 | 36916 | |||||||||||
G2 | 5945410859 | |||||||||||
G3 | 347485545030493207311559837489 | |||||||||||
G4 | 5641626324914961 | |||||||||||
G5 | 322611337102307340595985 | |||||||||||
G6 | 431233613 | |||||||||||
G7 | 33445156 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3,6 |
2 | 6 |
3 | 1,1,3,3,3 |
4 | 1,4,8 |
5 | 0,0,1,4,6,9,9 |
6 | 1,3 |
7 | 3 |
8 | 5,9 |
9 | 1,3,8 |
XSMB ngày 18-08-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 66945 | |||||||||||
G1 | 06825 | |||||||||||
G2 | 7312997637 | |||||||||||
G3 | 145433119594954417838736146231 | |||||||||||
G4 | 6832752787625685 | |||||||||||
G5 | 277799192163646255822821 | |||||||||||
G6 | 812133101 | |||||||||||
G7 | 14316109 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,9 |
1 | 2,4,9 |
2 | 1,5,7,9 |
3 | 1,1,2,3,7 |
4 | 3,5 |
5 | 4 |
6 | 1,1,2,2,3 |
7 | 7 |
8 | 2,3,5 |
9 | 5 |
XSMB ngày 17-08-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 85091 | |||||||||||
G1 | 45023 | |||||||||||
G2 | 2753770047 | |||||||||||
G3 | 105057295974871903056808114710 | |||||||||||
G4 | 0946878048575313 | |||||||||||
G5 | 908406674841344926773791 | |||||||||||
G6 | 978992876 | |||||||||||
G7 | 51443480 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 0,3 |
2 | 3 |
3 | 4,7 |
4 | 1,4,6,7,9 |
5 | 1,7,9 |
6 | 7 |
7 | 1,6,7,8 |
8 | 0,0,1,4 |
9 | 1,1,2 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
21
|
về 3 lần |
00
|
về 2 lần |
06
|
về 2 lần |
19
|
về 2 lần |
22
|
về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
34
|
về 2 lần |
44
|
về 2 lần |
45
|
về 2 lần |
56
|
về 2 lần |
68
|
về 2 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 7 lần | Đuôi 0: 8 lần | Tổng 0: 7 lần |
Đầu 1: 7 lần | Đuôi 1: 7 lần | Tổng 1: 3 lần |
Đầu 2: 7 lần | Đuôi 2: 6 lần | Tổng 2: 5 lần |
Đầu 3: 4 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 10 lần |
Đầu 4: 6 lần | Đuôi 4: 7 lần | Tổng 4: 8 lần |
Đầu 5: 7 lần | Đuôi 5: 9 lần | Tổng 5: 3 lần |
Đầu 6: 4 lần | Đuôi 6: 6 lần | Tổng 6: 5 lần |
Đầu 7: 9 lần | Đuôi 7: 6 lần | Tổng 7: 7 lần |
Đầu 8: 3 lần | Đuôi 8: 3 lần | Tổng 8: 6 lần |
Đầu 9: 6 lần | Đuôi 9: 6 lần | Tổng 9: 6 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
16
|
về 25 lần |
56
|
về 25 lần |
67
|
về 25 lần |
85
|
về 24 lần |
00
|
về 23 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
06
|
về 23 lần |
19
|
về 23 lần |
21
|
về 23 lần |
48
|
về 23 lần |
94
|
về 23 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 167 lần | Đuôi 0: 155 lần | Tổng 0: 165 lần |
Đầu 1: 163 lần | Đuôi 1: 174 lần | Tổng 1: 162 lần |
Đầu 2: 137 lần | Đuôi 2: 137 lần | Tổng 2: 160 lần |
Đầu 3: 146 lần | Đuôi 3: 164 lần | Tổng 3: 186 lần |
Đầu 4: 164 lần | Đuôi 4: 157 lần | Tổng 4: 167 lần |
Đầu 5: 162 lần | Đuôi 5: 170 lần | Tổng 5: 142 lần |
Đầu 6: 165 lần | Đuôi 6: 197 lần | Tổng 6: 172 lần |
Đầu 7: 172 lần | Đuôi 7: 166 lần | Tổng 7: 135 lần |
Đầu 8: 173 lần | Đuôi 8: 151 lần | Tổng 8: 175 lần |
Đầu 9: 171 lần | Đuôi 9: 149 lần | Tổng 9: 156 lần |
XSMB 60 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 60 ngày liên tiếp gần đây nhất: gồm thống kê KQ và lô tô 60 ngày giúp bạn nhiều thông tin:
Từ đó giúp bạn nắm được quy luật ra số của Xổ Số Miền Bắc trong vòng 2 tháng qua
Truy cập để lấy con số may mắn nhất miền bắc hôm nay tại: