Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 75 | 71 |
G7 | 731 | 740 |
G6 | 4530
3082
2281 | 8505
0422
8437 |
G5 | 3386 | 4661 |
G4 | 43367
92352
87470
14034
41477
35271
73438 | 63981
27400
85187
85499
56103
74542
96696 |
G3 | 69874
88535 | 08585
69958 |
G2 | 16666 | 65010 |
G1 | 46563 | 62991 |
ĐB | 452043 | 747598 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,3,5 | |
1 | 0 | |
2 | 2 | |
3 | 0,1,4,5,8 | 7 |
4 | 3 | 0,2 |
5 | 2 | 8 |
6 | 3,6,7 | 1 |
7 | 0,1,4,5,7 | 1 |
8 | 1,2,6 | 1,5,7 |
9 | 1,6,8,9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 98 | 97 |
G7 | 404 | 781 |
G6 | 2321
2373
1100 | 6984
5703
0855 |
G5 | 9437 | 2325 |
G4 | 72406
93100
78568
44220
19922
24429
91727 | 52472
46205
54959
63255
26777
78025
88856 |
G3 | 74144
29045 | 27912
91594 |
G2 | 72715 | 66070 |
G1 | 17445 | 55672 |
ĐB | 012620 | 212225 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,0,4,6 | 3,5 |
1 | 5 | 2 |
2 | 0,0,1,2,7,9 | 5,5,5 |
3 | 7 | |
4 | 4,5,5 | |
5 | 5,5,6,9 | |
6 | 8 | |
7 | 3 | 0,2,2,7 |
8 | 1,4 | |
9 | 8 | 4,7 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 25 | 75 |
G7 | 291 | 771 |
G6 | 4987
7007
2537 | 1357
2198
1383 |
G5 | 1722 | 5550 |
G4 | 47397
29763
26059
15428
59864
61078
32815 | 11859
17667
31868
91901
71938
29723
35226 |
G3 | 73727
77435 | 03685
26691 |
G2 | 37304 | 96332 |
G1 | 72612 | 43431 |
ĐB | 883941 | 697730 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,7 | 1 |
1 | 2,5 | |
2 | 2,5,7,8 | 3,6 |
3 | 5,7 | 0,1,2,8 |
4 | 1 | |
5 | 9 | 0,7,9 |
6 | 3,4 | 7,8 |
7 | 8 | 1,5 |
8 | 7 | 3,5 |
9 | 1,7 | 1,8 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 14 | 14 |
G7 | 073 | 179 | 800 |
G6 | 7729
6521
7771 | 7297
9646
6929 | 8084
4563
9297 |
G5 | 8618 | 0930 | 7860 |
G4 | 20104
62492
13155
79608
80867
87649
63220 | 41486
96167
73159
64808
53579
96617
69627 | 61665
71276
92945
26677
10879
75727
83577 |
G3 | 21742
26317 | 37010
48710 | 74008
09991 |
G2 | 78563 | 00570 | 97912 |
G1 | 77852 | 75948 | 74332 |
ĐB | 478056 | 980385 | 093109 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 8 | 0,8,9 |
1 | 7,8 | 0,0,4,7 | 2,4 |
2 | 0,1,9 | 7,9 | 7 |
3 | 0 | 2 | |
4 | 2,9 | 6,8 | 5 |
5 | 2,5,6 | 9 | |
6 | 3,7 | 7 | 0,3,5 |
7 | 1,3 | 0,9,9 | 6,7,7,9 |
8 | 6 | 5,6 | 4 |
9 | 2 | 7 | 1,7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 21 | 36 |
G7 | 036 | 634 | 456 |
G6 | 1973
0146
1634 | 8813
4585
3252 | 9525
4620
8948 |
G5 | 3825 | 9442 | 9175 |
G4 | 42319
60805
70838
86014
46066
56461
64304 | 74614
52123
98448
75930
45524
42848
38686 | 83595
33041
33995
55113
63490
75142
67484 |
G3 | 48146
60727 | 81488
01536 | 58403
13165 |
G2 | 17580 | 05204 | 89647 |
G1 | 15136 | 79727 | 37120 |
ĐB | 936631 | 127946 | 530068 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 4 | 3 |
1 | 4,9 | 3,4 | 3 |
2 | 5,7 | 1,3,4,7 | 0,0,5 |
3 | 1,4,6,6,8 | 0,4,6 | 6 |
4 | 6,6 | 2,6,8,8 | 1,2,7,8 |
5 | 9 | 2 | 6 |
6 | 1,6 | 5,8 | |
7 | 3 | 5 | |
8 | 0 | 5,6,8 | 4 |
9 | 0,5,5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 98 | 31 |
G7 | 306 | 500 |
G6 | 0398
2973
3320 | 9261
1911
8935 |
G5 | 6422 | 4114 |
G4 | 03018
45559
89944
04408
62599
28355
95612 | 76585
35321
28077
58862
90176
82578
81367 |
G3 | 73592
58060 | 04085
29102 |
G2 | 48471 | 06010 |
G1 | 67048 | 78527 |
ĐB | 688354 | 520062 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,8 | 0,2 |
1 | 2,8 | 0,1,4 |
2 | 0,2 | 1,7 |
3 | 1,5 | |
4 | 4,8 | |
5 | 4,5,9 | |
6 | 0 | 1,2,2,7 |
7 | 1,3 | 6,7,8 |
8 | 5,5 | |
9 | 2,8,8,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 76 | 70 |
G7 | 902 | 230 | 258 |
G6 | 4093
1944
6902 | 8801
2314
0672 | 8521
0301
8262 |
G5 | 2711 | 7594 | 8830 |
G4 | 72336
91877
33242
97733
61771
89328
90732 | 47142
75348
24638
91721
59187
63896
27539 | 62433
93101
99658
11459
79346
08659
69358 |
G3 | 15861
89018 | 89938
13305 | 63347
11032 |
G2 | 77397 | 19133 | 29706 |
G1 | 64644 | 92667 | 41146 |
ĐB | 169189 | 706593 | 854033 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,2 | 1,5 | 1,1,6 |
1 | 1,8 | 4 | |
2 | 8 | 1 | 1 |
3 | 2,3,4,6 | 0,3,8,8,9 | 0,2,3,3 |
4 | 2,4,4 | 2,8 | 6,6,7 |
5 | 8,8,8,9,9 | ||
6 | 1 | 7 | 2 |
7 | 1,7 | 2,6 | 0 |
8 | 9 | 7 | |
9 | 3,7 | 3,4,6 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 31 | 68 |
G7 | 040 | 666 |
G6 | 4421
2997
1332 | 1016
1680
4157 |
G5 | 3592 | 9339 |
G4 | 88046
54603
17255
64971
30550
87286
24855 | 00655
43071
37318
98316
47655
54075
13997 |
G3 | 36917
79633 | 48461
64982 |
G2 | 42236 | 58726 |
G1 | 41271 | 32244 |
ĐB | 174378 | 796653 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 7 | 6,6,8 |
2 | 1 | 6 |
3 | 1,2,3,6 | 9 |
4 | 0,6 | 4 |
5 | 0,5,5 | 3,5,5,7 |
6 | 1,6,8 | |
7 | 1,1,8 | 1,5 |
8 | 6 | 0,2 |
9 | 2,7 | 7 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 48 | 47 |
G7 | 881 | 281 |
G6 | 9823
4549
5158 | 4254
4626
7940 |
G5 | 2646 | 9305 |
G4 | 58190
55636
37404
87544
82621
13164
60742 | 39786
69885
77956
39092
06772
07610
53098 |
G3 | 69939
06518 | 39363
60079 |
G2 | 00237 | 16606 |
G1 | 14596 | 52115 |
ĐB | 950276 | 156252 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 5,6 |
1 | 8 | 0,5 |
2 | 1,3 | 6 |
3 | 6,7,9 | |
4 | 2,4,6,8,9 | 0,7 |
5 | 8 | 2,4,6 |
6 | 4 | 3 |
7 | 6 | 2,9 |
8 | 1 | 1,5,6 |
9 | 0,6 | 2,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 25 | 05 |
G7 | 156 | 038 |
G6 | 1672
1553
9658 | 7380
4395
6413 |
G5 | 1419 | 2327 |
G4 | 54348
70876
33723
86295
01667
36615
55926 | 00322
91125
82894
30188
45093
37243
24619 |
G3 | 24763
68949 | 72308
37508 |
G2 | 16016 | 75896 |
G1 | 00082 | 44337 |
ĐB | 992633 | 276645 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,8,8 | |
1 | 5,6,9 | 3,9 |
2 | 3,5,6 | 2,5,7 |
3 | 3 | 7,8 |
4 | 8,9 | 3,5 |
5 | 3,6,8 | |
6 | 3,7 | |
7 | 2,6 | |
8 | 2 | 0,8 |
9 | 5 | 3,4,5,6 |
XSMT 30 ngày cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra nhanh nhất thông tin từng giải thưởng trong một tháng gần đây.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền trung theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Tham khảo thêm: Soi cầu MT