| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 80 |
| G7 | 192 | 698 |
| G6 | 7608 6906 5462 | 9542 2991 3754 |
| G5 | 9761 | 2774 |
| G4 | 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 | 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528 |
| G3 | 70682 98633 | 52557 32419 |
| G2 | 10974 | 20841 |
| G1 | 76305 | 31276 |
| ĐB | 255685 | 843926 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,5,6,8 | |
| 1 | 3 | 4,9 |
| 2 | 6,8 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 1,2 | |
| 5 | 0 | 4,7 |
| 6 | 1,2,2,5 | 7 |
| 7 | 4 | 2,4,6,6 |
| 8 | 2,5 | 0 |
| 9 | 1,2,7,8 | 0,0,1,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51 20 lần | 57 18 lần | 34 18 lần | 02 16 lần | 33 16 lần |
| 74 16 lần | 54 16 lần | 76 16 lần | 15 16 lần | 14 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 94 7 lần | 71 7 lần | 70 7 lần | 00 6 lần | 16 6 lần |
| 53 5 lần | 13 5 lần | 38 4 lần | 12 4 lần | 10 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30 12 lượt | 16 8 lượt | 15 7 lượt | 64 6 lượt | 22 5 lượt |
| 25 5 lượt | 66 5 lượt | 04 4 lượt | 40 4 lượt | 49 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 123 lần | 3 118 lần | 8 114 lần | 6 112 lần | 0 109 lần |
| 4 109 lần | 9 107 lần | 7 103 lần | 2 96 lần | 1 89 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 129 lần | 7 117 lần | 5 116 lần | 1 114 lần | 2 112 lần |
| 6 108 lần | 9 107 lần | 8 96 lần | 3 92 lần | 0 89 lần |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 57 |
| G7 | 984 | 582 |
| G6 | 1842 6507 6863 | 5271 2146 4545 |
| G5 | 0940 | 9724 |
| G4 | 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 | 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 |
| G3 | 45455 59835 | 13309 14882 |
| G2 | 40600 | 80374 |
| G1 | 42821 | 02802 |
| ĐB | 991155 | 598702 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,7 | 0,2,2,6,9 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 1 | 4 |
| 3 | 1,5 | |
| 4 | 0,2,7 | 5,6 |
| 5 | 5,5,6 | 7 |
| 6 | 3,8 | 3,9 |
| 7 | 4 | 1,4,7 |
| 8 | 4 | 2,2,5 |
| 9 | 2,2,6 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 34 | 20 |
| G7 | 504 | 424 |
| G6 | 0271 8352 2835 | 9205 1526 6039 |
| G5 | 3398 | 2857 |
| G4 | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 |
| G3 | 23459 13572 | 75369 27263 |
| G2 | 80955 | 43483 |
| G1 | 29220 | 27525 |
| ĐB | 078289 | 362103 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 3,5 |
| 1 | ||
| 2 | 0 | 0,4,5,6 |
| 3 | 0,4,5 | 9 |
| 4 | 5,7 | |
| 5 | 2,2,5,9 | 0,7 |
| 6 | 3,9 | |
| 7 | 1,2 | |
| 8 | 7,7,9 | 3 |
| 9 | 4,5,8,8 | 0,3,5,9 |
XSMT thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Bạn có thể theo dõi thông tin trực tiếp kết quả 7 tuần liên tiếp mới nhất: tuần này, tuần trước, tuần rồi cùng với bảng lô tô 2 số ngay bên dưới bảng kết quả SXMT.
Xem thêm: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.