XSMB ngày 22-05-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 72939 | |||||||||||
| G1 | 13297 | |||||||||||
| G2 | 7529019510 | |||||||||||
| G3 | 579095992739900901687034207921 | |||||||||||
| G4 | 8773049074011088 | |||||||||||
| G5 | 821410435126245850556695 | |||||||||||
| G6 | 076479179 | |||||||||||
| G7 | 43127881 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,9 |
| 1 | 0,2,4 |
| 2 | 1,6,7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 2,3,3 |
| 5 | 5,8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 3,6,8,9,9 |
| 8 | 1,8 |
| 9 | 0,0,5,7 |
XSMB ngày 21-05-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 72685 | |||||||||||
| G1 | 51560 | |||||||||||
| G2 | 3230092213 | |||||||||||
| G3 | 994851830526585547130598346412 | |||||||||||
| G4 | 1727742828615368 | |||||||||||
| G5 | 611678138650640980375105 | |||||||||||
| G6 | 430186294 | |||||||||||
| G7 | 38549574 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5,5,9 |
| 1 | 2,3,3,3,6 |
| 2 | 7,8 |
| 3 | 0,7,8 |
| 4 | |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 0,1,8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3,5,5,5,6 |
| 9 | 4,5 |
XSMB ngày 20-05-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 88568 | |||||||||||
| G1 | 71876 | |||||||||||
| G2 | 2468804636 | |||||||||||
| G3 | 892566391335175594185670399901 | |||||||||||
| G4 | 0090140808382884 | |||||||||||
| G5 | 911309789288105319205773 | |||||||||||
| G6 | 252120080 | |||||||||||
| G7 | 10529411 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,8 |
| 1 | 0,1,3,3,8 |
| 2 | 0,0 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | |
| 5 | 2,2,3,6 |
| 6 | 8 |
| 7 | 3,5,6,8 |
| 8 | 0,4,8,8 |
| 9 | 0,4 |
XSMB ngày 19-05-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 81754 | |||||||||||
| G1 | 11706 | |||||||||||
| G2 | 2562379831 | |||||||||||
| G3 | 265731184029185449850441408022 | |||||||||||
| G4 | 9895526747139653 | |||||||||||
| G5 | 715711864855456287344452 | |||||||||||
| G6 | 492974246 | |||||||||||
| G7 | 62181787 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 3,4,7,8 |
| 2 | 2,3 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 0,6 |
| 5 | 2,3,4,5,7 |
| 6 | 2,2,7 |
| 7 | 3,4 |
| 8 | 5,5,6,7 |
| 9 | 2,5 |
XSMB ngày 18-05-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 55361 | |||||||||||
| G1 | 46989 | |||||||||||
| G2 | 5419729265 | |||||||||||
| G3 | 356977043835532719864823864114 | |||||||||||
| G4 | 6150495116624936 | |||||||||||
| G5 | 888355698579592700350044 | |||||||||||
| G6 | 941444120 | |||||||||||
| G7 | 11497055 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,4 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 2,5,6,8,8 |
| 4 | 1,4,4,9 |
| 5 | 0,1,5 |
| 6 | 1,2,5,9 |
| 7 | 0,9 |
| 8 | 3,6,9 |
| 9 | 7,7 |
XSMB ngày 17-05-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 96684 | |||||||||||
| G1 | 69606 | |||||||||||
| G2 | 2626348069 | |||||||||||
| G3 | 974259683663051933199429272410 | |||||||||||
| G4 | 9876531272353516 | |||||||||||
| G5 | 068882032218303221739535 | |||||||||||
| G6 | 656571083 | |||||||||||
| G7 | 09512293 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,6,9 |
| 1 | 0,2,6,8,9 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 2,5,5,6 |
| 4 | |
| 5 | 1,1,6 |
| 6 | 3,9 |
| 7 | 1,3,6 |
| 8 | 3,4,8 |
| 9 | 2,3 |
XSMB ngày 16-05-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 19404 | |||||||||||
| G1 | 88678 | |||||||||||
| G2 | 3922496731 | |||||||||||
| G3 | 844917357057612692047492710074 | |||||||||||
| G4 | 8566418622603987 | |||||||||||
| G5 | 908019682864283885486997 | |||||||||||
| G6 | 948185007 | |||||||||||
| G7 | 66608184 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4,7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 4,7 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | 8,8 |
| 5 | |
| 6 | 0,0,4,6,6,8 |
| 7 | 0,4,8 |
| 8 | 0,1,4,5,6,7 |
| 9 | 1,7 |
XSMB ngày 15-05-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 67294 | |||||||||||
| G1 | 57092 | |||||||||||
| G2 | 2771624054 | |||||||||||
| G3 | 352656687056598807317935256131 | |||||||||||
| G4 | 8850089838513714 | |||||||||||
| G5 | 714096210291130701196546 | |||||||||||
| G6 | 388714542 | |||||||||||
| G7 | 49470933 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,9 |
| 1 | 4,4,6,9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1,1,3 |
| 4 | 0,2,6,7,9 |
| 5 | 0,1,2,4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,2,4,8,8 |
XSMB ngày 14-05-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 76669 | |||||||||||
| G1 | 50624 | |||||||||||
| G2 | 5309206398 | |||||||||||
| G3 | 179896406126753159899464546767 | |||||||||||
| G4 | 9287952398179442 | |||||||||||
| G5 | 750303948913192460464812 | |||||||||||
| G6 | 272676975 | |||||||||||
| G7 | 04486243 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4 |
| 1 | 2,3,7 |
| 2 | 3,4,4 |
| 3 | |
| 4 | 2,3,5,6,8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 1,2,7,9 |
| 7 | 2,5,6 |
| 8 | 7,9,9 |
| 9 | 2,4,8 |
XSMB ngày 13-05-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 64138 | |||||||||||
| G1 | 72561 | |||||||||||
| G2 | 3395519014 | |||||||||||
| G3 | 315094394977148013037717380160 | |||||||||||
| G4 | 9580808985910546 | |||||||||||
| G5 | 341640465822804763741215 | |||||||||||
| G6 | 012975708 | |||||||||||
| G7 | 33909983 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,8,9 |
| 1 | 2,4,5,6 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 6,6,7,8,9 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0,1 |
| 7 | 3,4,5 |
| 8 | 0,3,9 |
| 9 | 0,1,9 |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
48
|
về 4 lần |
|
14
|
về 3 lần |
|
17
|
về 3 lần |
|
37
|
về 3 lần |
|
54
|
về 3 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
55
|
về 3 lần |
|
59
|
về 3 lần |
|
68
|
về 3 lần |
|
69
|
về 3 lần |
|
77
|
về 3 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 7 lần | Đuôi 0: 10 lần | Tổng 0: 15 lần |
| Đầu 1: 10 lần | Đuôi 1: 11 lần | Tổng 1: 10 lần |
| Đầu 2: 11 lần | Đuôi 2: 12 lần | Tổng 2: 13 lần |
| Đầu 3: 15 lần | Đuôi 3: 10 lần | Tổng 3: 13 lần |
| Đầu 4: 13 lần | Đuôi 4: 17 lần | Tổng 4: 18 lần |
| Đầu 5: 15 lần | Đuôi 5: 12 lần | Tổng 5: 14 lần |
| Đầu 6: 15 lần | Đuôi 6: 8 lần | Tổng 6: 11 lần |
| Đầu 7: 11 lần | Đuôi 7: 14 lần | Tổng 7: 7 lần |
| Đầu 8: 13 lần | Đuôi 8: 15 lần | Tổng 8: 10 lần |
| Đầu 9: 10 lần | Đuôi 9: 11 lần | Tổng 9: 9 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
91
|
về 58 lần |
|
09
|
về 53 lần |
|
51
|
về 45 lần |
|
14
|
về 44 lần |
|
30
|
về 44 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
57
|
về 42 lần |
|
94
|
về 42 lần |
|
13
|
về 41 lần |
|
73
|
về 41 lần |
|
60
|
về 40 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 315 lần | Đuôi 0: 334 lần | Tổng 0: 334 lần |
| Đầu 1: 323 lần | Đuôi 1: 366 lần | Tổng 1: 323 lần |
| Đầu 2: 301 lần | Đuôi 2: 337 lần | Tổng 2: 306 lần |
| Đầu 3: 314 lần | Đuôi 3: 310 lần | Tổng 3: 324 lần |
| Đầu 4: 324 lần | Đuôi 4: 330 lần | Tổng 4: 324 lần |
| Đầu 5: 342 lần | Đuôi 5: 315 lần | Tổng 5: 337 lần |
| Đầu 6: 331 lần | Đuôi 6: 275 lần | Tổng 6: 333 lần |
| Đầu 7: 303 lần | Đuôi 7: 340 lần | Tổng 7: 320 lần |
| Đầu 8: 317 lần | Đuôi 8: 305 lần | Tổng 8: 294 lần |
| Đầu 9: 370 lần | Đuôi 9: 328 lần | Tổng 9: 345 lần |
XSMB 120 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 120 ngày gần nhất gồm có: Thống kê KQXSMB 120 ngày và bảng lô tô 120 ngày giúp bạn nắm được quy luật ra số chính xác nhất