| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 49 | 10 |
| G7 | 288 | 664 | 949 |
| G6 | 4461 4898 6000 | 7085 2156 2510 | 8297 1486 0008 |
| G5 | 9411 | 0990 | 3623 |
| G4 | 83231 44525 09242 11953 27332 76340 47902 | 25409 60745 21782 91930 06613 13284 53011 | 31950 07376 83740 59419 40143 41524 48838 |
| G3 | 96451 79851 | 76412 05049 | 90022 41451 |
| G2 | 41572 | 11367 | 64900 |
| G1 | 87701 | 42716 | 72853 |
| ĐB | 486686 | 996036 | 443862 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,2 | 9 | 0,8 |
| 1 | 1 | 0,1,2,3,6 | 0,9 |
| 2 | 5 | 2,3,4 | |
| 3 | 1,2 | 0,6 | 8 |
| 4 | 0,2 | 5,9,9 | 0,3,9 |
| 5 | 1,1,3 | 6 | 0,1,3 |
| 6 | 1 | 4,7 | 2 |
| 7 | 2,4 | 6 | |
| 8 | 6,8 | 2,4,5 | 6 |
| 9 | 8 | 0 | 7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 53 25 lần | 11 25 lần | 27 24 lần | 15 23 lần | 28 23 lần |
| 12 22 lần | 03 22 lần | 86 22 lần | 56 22 lần | 49 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29 10 lần | 95 10 lần | 39 10 lần | 83 10 lần | 82 9 lần |
| 70 9 lần | 36 9 lần | 62 8 lần | 35 7 lần | 60 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 60 8 lượt | 92 7 lượt | 20 6 lượt | 39 6 lượt | 41 6 lượt |
| 77 5 lượt | 27 4 lượt | 35 4 lượt | 55 4 lượt | 57 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 171 lần | 1 190 lần | 2 165 lần | 0 179 lần | 8 147 lần |
| 4 169 lần | 6 145 lần | 3 138 lần | 7 155 lần | 9 161 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 177 lần | 1 157 lần | 7 177 lần | 5 147 lần | 8 172 lần |
| 2 157 lần | 6 162 lần | 9 165 lần | 0 135 lần | 4 171 lần |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 82 | 86 |
| G7 | 531 | 768 | 743 |
| G6 | 3523 2502 5567 | 0364 6951 7812 | 1666 0533 2774 |
| G5 | 1906 | 6108 | 3400 |
| G4 | 80383 05788 35208 07766 76893 97180 77268 | 54614 52467 44112 92887 26068 46797 57940 | 64508 97086 35218 65389 18073 26990 11350 |
| G3 | 12180 50033 | 69698 39824 | 49484 73147 |
| G2 | 16528 | 65578 | 31516 |
| G1 | 78183 | 50423 | 42829 |
| ĐB | 378913 | 134619 | 566502 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6,8 | 8 | 0,2,8 |
| 1 | 3 | 2,2,4,9 | 6,8 |
| 2 | 1,3,8 | 3,4 | 9 |
| 3 | 1,3 | 3 | |
| 4 | 0 | 3,7 | |
| 5 | 1 | 0 | |
| 6 | 6,7,8 | 4,7,8,8 | 6 |
| 7 | 8 | 3,4 | |
| 8 | 0,0,3,3,8 | 2,7 | 4,6,6,9 |
| 9 | 3 | 7,8 | 0 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 82 | 56 |
| G7 | 456 | 317 | 588 |
| G6 | 1243 7332 4254 | 0008 8175 4458 | 1073 9156 7366 |
| G5 | 8145 | 7824 | 8403 |
| G4 | 66658 42064 63871 16873 88917 59386 72196 | 46944 69612 21823 91303 48432 75625 05564 | 08651 57738 45375 79879 60378 34678 65350 |
| G3 | 21999 84605 | 44903 22815 | 58938 25566 |
| G2 | 87425 | 39844 | 64637 |
| G1 | 87565 | 01799 | 71526 |
| ĐB | 796442 | 070963 | 193203 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3,3,8 | 3,3 |
| 1 | 7 | 2,5,7 | |
| 2 | 5 | 3,4,5 | 6 |
| 3 | 2 | 2 | 7,8,8 |
| 4 | 2,3,5 | 4,4 | |
| 5 | 4,4,6,8 | 8 | 0,1,6,6 |
| 6 | 4,5 | 3,4 | 6,6 |
| 7 | 1,3 | 5 | 3,5,8,8,9 |
| 8 | 6 | 2 | 8 |
| 9 | 6,9 | 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 90 | 81 |
| G7 | 467 | 199 | 032 |
| G6 | 3784 4396 9113 | 7346 3489 4885 | 5008 7887 4630 |
| G5 | 2193 | 5237 | 6728 |
| G4 | 46513 75659 22121 58654 52214 72716 67445 | 32298 97148 85112 26700 28907 88919 67300 | 93710 70087 88838 56244 57753 04087 76299 |
| G3 | 12264 75394 | 88802 19842 | 67834 42550 |
| G2 | 39183 | 69323 | 70052 |
| G1 | 12104 | 73462 | 00205 |
| ĐB | 624586 | 360679 | 212947 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0,0,2,7 | 5,8 |
| 1 | 3,3,4,6 | 2,9 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 8 |
| 3 | 7 | 0,2,4,8 | |
| 4 | 5 | 2,6,8 | 4,7 |
| 5 | 3,4,9 | 0,2,3 | |
| 6 | 4,7 | 2 | |
| 7 | 9 | ||
| 8 | 3,4,6 | 5,9 | 1,7,7,7 |
| 9 | 3,4,6 | 0,8,9 | 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 22 | 61 |
| G7 | 637 | 984 | 708 |
| G6 | 3524 4809 0130 | 5011 0861 5855 | 6335 4971 5815 |
| G5 | 7262 | 3821 | 9669 |
| G4 | 04888 87316 75774 06253 08553 32491 65600 | 78479 59935 78817 78369 98695 57658 49712 | 43213 86251 80682 07980 39370 46881 59227 |
| G3 | 73319 54837 | 15001 84619 | 55805 28953 |
| G2 | 83257 | 36588 | 69037 |
| G1 | 81303 | 65347 | 11144 |
| ĐB | 480644 | 220127 | 751465 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,9 | 1 | 5,8 |
| 1 | 6,9 | 1,2,7,9 | 3,5 |
| 2 | 4 | 1,2,7 | 7 |
| 3 | 0,7,7 | 5 | 5,7 |
| 4 | 4 | 7 | 4 |
| 5 | 3,3,7 | 5,8 | 1,3 |
| 6 | 2 | 1,9 | 1,5,9 |
| 7 | 3,4 | 9 | 0,1 |
| 8 | 8 | 4,8 | 0,1,2 |
| 9 | 1 | 5 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 46 | 19 |
| G7 | 687 | 668 | 847 |
| G6 | 8623 6946 2206 | 1575 6777 3518 | 3640 8178 3529 |
| G5 | 0077 | 1704 | 1154 |
| G4 | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 |
| G3 | 92263 23547 | 02532 50793 | 74780 02212 |
| G2 | 53400 | 69043 | 27357 |
| G1 | 31704 | 55795 | 14124 |
| ĐB | 855718 | 487766 | 232073 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,6 | 3,4,7 | 5,8,8 |
| 1 | 0,1,7,8 | 8 | 1,2,9 |
| 2 | 3,4 | 4,9 | |
| 3 | 2 | ||
| 4 | 6,7 | 3,4,6 | 0,7 |
| 5 | 4 | 8 | 2,4,6,7 |
| 6 | 3,4,4 | 6,8,9 | |
| 7 | 7,8 | 5,5,7 | 3,5,8 |
| 8 | 7 | 0 | |
| 9 | 3,5,5 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 15 | 21 |
| G7 | 486 | 064 | 981 |
| G6 | 1058 8074 2834 | 5839 1366 9022 | 7427 9946 5094 |
| G5 | 1653 | 5280 | 9406 |
| G4 | 12843 43256 16846 92007 16912 30352 86513 | 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 | 51314 50044 95664 29578 29222 81931 88714 |
| G3 | 72296 59876 | 73715 47935 | 73997 38103 |
| G2 | 74641 | 14932 | 64056 |
| G1 | 06206 | 20483 | 06191 |
| ĐB | 983920 | 627013 | 578584 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,7 | 3,6 | |
| 1 | 2,3 | 3,5,5,8 | 4,4 |
| 2 | 0,0 | 0,1,2 | 1,2,7 |
| 3 | 4 | 2,5,7,9 | 1 |
| 4 | 1,3,6 | 4,6 | |
| 5 | 2,3,6,8 | 6 | |
| 6 | 3,4,6 | 4 | |
| 7 | 4,6 | 0,7 | 8 |
| 8 | 6 | 0,3 | 1,4 |
| 9 | 6 | 1,4,7 |
Thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
XSMN chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
- Xổ số đài Đà Lạt - Lâm Đồng
Ngoài ra, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam chủ nhật tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo: Soi cầu XSMN
Cơ cấu này áp dụng chung cho tất cả các đài mở thưởng hôm nay tại khu vực miền Nam (3 đài mỗi ngày).
| Tên giải | Số lần quay | Số chữ số | Số lượng giải | Giá trị mỗi giải (VNĐ) | Tổng giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 1 | 6 chữ số | 1 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| Giải Nhất | 1 | 5 chữ số | 10 | 30.000.000 | 300.000.000 |
| Giải Nhì | 1 | 5 chữ số | 10 | 15.000.000 | 150.000.000 |
| Giải Ba | 2 | 5 chữ số | 20 | 10.000.000 | 200.000.000 |
| Giải Tư | 7 | 5 chữ số | 70 | 3.000.000 | 210.000.000 |
| Giải Năm | 1 | 4 chữ số | 100 | 1.000.000 | 100.000.000 |
| Giải Sáu | 3 | 4 chữ số | 300 | 400.000 | 120.000.000 |
| Giải Bảy | 1 | 3 chữ số | 1.000 | 200.000 | 200.000.000 |
| Giải Tám | 1 | 2 chữ số | 10.000 | 100.000 | 1.000.000.000 |
Giải phụ và Giải khuyến khích
Giải phụ Đặc biệt
Áp dụng cho các vé trùng với 5 chữ số cuối của giải Đặc biệt, nhưng sai đúng 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn.
→ Số lượng giải: 9
→ Giá trị mỗi giải: 50.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 450.000.000 VNĐ
Giải Khuyến khích
Dành cho vé có chữ số hàng trăm ngàn trùng với giải Đặc biệt, nhưng sai 1 trong 5 chữ số còn lại.
→ Số lượng giải: 45
→ Giá trị mỗi giải: 6.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý quan trọng
Trong trường hợp một vé số trúng nhiều giải thưởng khác nhau, người chơi sẽ được nhận đầy đủ toàn bộ số tiền của tất cả các giải trúng, không bị giới hạn hay loại trừ.