| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 55 | 93 |
| G7 | 152 | 692 | 996 |
| G6 | 9139 4953 7273 | 7379 8792 5182 | 8060 6365 3620 |
| G5 | 7875 | 5514 | 0691 |
| G4 | 44125 03670 85625 51368 14103 50402 28073 | 03379 09250 57028 66844 91014 97141 12456 | 78654 39558 08328 12437 80348 51750 41122 |
| G3 | 17560 49793 | 07273 81902 | 45111 07042 |
| G2 | 18373 | 26042 | 66444 |
| G1 | 17636 | 17147 | 14313 |
| ĐB | 773186 | 475351 | 306120 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 2 | |
| 1 | 5 | 4,4 | 1,3 |
| 2 | 5,5 | 8 | 0,0,2,8 |
| 3 | 6,9 | 7 | |
| 4 | 1,2,4,7 | 2,4,8 | |
| 5 | 2,3 | 0,1,5,6 | 0,4,8 |
| 6 | 0,8 | 0,5 | |
| 7 | 0,3,3,3,5 | 3,9,9 | |
| 8 | 6 | 2 | |
| 9 | 3 | 2,2 | 1,3,6 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 28 lần | 20 27 lần | 34 25 lần | 84 24 lần | 56 23 lần |
| 66 23 lần | 37 22 lần | 12 22 lần | 78 21 lần | 89 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 11 lần | 35 10 lần | 71 10 lần | 95 10 lần | 90 10 lần |
| 41 10 lần | 77 10 lần | 29 9 lần | 50 9 lần | 05 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 46 8 lượt | 04 6 lượt | 24 6 lượt | 71 6 lượt | 08 5 lượt |
| 74 5 lượt | 77 5 lượt | 00 4 lượt | 16 4 lượt | 78 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 186 lần | 8 179 lần | 1 165 lần | 3 162 lần | 5 162 lần |
| 9 160 lần | 6 159 lần | 4 155 lần | 7 151 lần | 0 141 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 177 lần | 4 176 lần | 7 168 lần | 6 166 lần | 5 160 lần |
| 2 158 lần | 9 158 lần | 1 156 lần | 0 153 lần | 3 148 lần |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 66 | 72 |
| G7 | 223 | 402 | 419 |
| G6 | 1747 3360 6155 | 8749 1957 0157 | 2459 0509 1044 |
| G5 | 0810 | 9569 | 3222 |
| G4 | 78217 81266 47025 00221 99288 56925 92654 | 97436 99442 21140 02089 06632 93870 58327 | 56914 34730 44176 63727 55313 69187 65481 |
| G3 | 94509 68892 | 02281 96696 | 82965 61570 |
| G2 | 65476 | 30710 | 25225 |
| G1 | 75591 | 29820 | 92154 |
| ĐB | 557464 | 364631 | 027630 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2 | 9 |
| 1 | 0,7 | 0 | 3,4,9 |
| 2 | 1,3,5,5 | 0,7 | 2,5,7 |
| 3 | 1,2,6 | 0,0 | |
| 4 | 7 | 0,2,9 | 4 |
| 5 | 4,5 | 7,7 | 4,9 |
| 6 | 0,3,4,6 | 6,9 | 5 |
| 7 | 6 | 0 | 0,2,6 |
| 8 | 8 | 1,9 | 1,7 |
| 9 | 1,2 | 6 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 90 | 79 |
| G7 | 773 | 927 | 999 |
| G6 | 5964 3389 9888 | 7507 3889 2638 | 8251 9589 6545 |
| G5 | 2489 | 2656 | 0075 |
| G4 | 50219 13063 46976 77735 84025 25234 84107 | 57252 99713 39161 42357 84303 72501 02762 | 55167 82119 04089 57789 42284 93181 63748 |
| G3 | 30481 94194 | 02269 93379 | 14668 51225 |
| G2 | 80955 | 22397 | 63326 |
| G1 | 17468 | 08201 | 13599 |
| ĐB | 878266 | 558276 | 047887 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1,1,3,7 | |
| 1 | 9 | 3 | 9 |
| 2 | 5 | 7 | 5,6 |
| 3 | 4,5 | 8 | |
| 4 | 5,8 | ||
| 5 | 5 | 2,6,7 | 1 |
| 6 | 3,4,6,8 | 1,2,9 | 7,8 |
| 7 | 3,6 | 6,9 | 5,9 |
| 8 | 1,8,9,9 | 9 | 1,4,7,9,9,9 |
| 9 | 4,8 | 0,7 | 9,9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 31 | 91 |
| G7 | 222 | 943 | 436 |
| G6 | 7512 5067 4773 | 1132 5040 0159 | 6951 8572 9602 |
| G5 | 3565 | 7056 | 2172 |
| G4 | 74597 18256 99094 91160 01734 98027 04607 | 55537 38418 26617 81751 58672 16863 20418 | 76073 66397 30889 18125 20036 67654 02105 |
| G3 | 06179 10894 | 91117 41606 | 63193 35298 |
| G2 | 73329 | 46897 | 80790 |
| G1 | 81275 | 88233 | 95326 |
| ĐB | 502849 | 675956 | 486953 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6 | 2,5 |
| 1 | 2 | 7,7,8,8 | |
| 2 | 2,7,9 | 5,6 | |
| 3 | 4 | 1,2,3,7 | 6,6 |
| 4 | 9 | 0,3 | |
| 5 | 6,7 | 1,6,6,9 | 1,3,4 |
| 6 | 0,5,7 | 3 | |
| 7 | 3,5,9 | 2 | 2,2,3 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 4,4,7 | 7 | 0,1,3,7,8 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 93 | 25 |
| G7 | 705 | 675 | 834 |
| G6 | 7382 2766 5622 | 7276 8151 9891 | 3154 2236 4701 |
| G5 | 4578 | 7495 | 7755 |
| G4 | 60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 | 44867 99172 38985 73016 49337 18135 17851 | 71348 36209 00245 08389 79400 66348 96878 |
| G3 | 33800 10535 | 52383 17553 | 60937 43939 |
| G2 | 64937 | 68533 | 73627 |
| G1 | 40748 | 26102 | 52080 |
| ĐB | 547020 | 982118 | 719913 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | 2 | 0,1,9 |
| 1 | 0,7 | 6,8 | 3 |
| 2 | 0,2 | 5,7 | |
| 3 | 3,4,5,7 | 3,5,7 | 4,6,7,9 |
| 4 | 8,8,8 | 5,8,8 | |
| 5 | 1,1,3 | 4,5 | |
| 6 | 6 | 7 | |
| 7 | 8,8 | 2,5,6 | 8 |
| 8 | 0,2 | 3,5 | 0,9 |
| 9 | 1,3,5 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 81 | 30 |
| G7 | 244 | 047 | 980 |
| G6 | 1979 5767 3967 | 2908 7713 2383 | 8532 6956 8289 |
| G5 | 7239 | 2200 | 0826 |
| G4 | 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 | 76834 92984 38597 96284 41333 63173 65834 | 71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891 |
| G3 | 14517 44343 | 76302 32986 | 09074 36235 |
| G2 | 16121 | 02466 | 93587 |
| G1 | 47148 | 61984 | 76065 |
| ĐB | 936497 | 451920 | 188509 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0,2,8 | 2,3,9 |
| 1 | 7,9 | 3 | |
| 2 | 1,3 | 0 | 6 |
| 3 | 6,9 | 3,4,4 | 0,2,5 |
| 4 | 3,4,8 | 7 | |
| 5 | 5 | 6,7 | |
| 6 | 7,7 | 6 | 5 |
| 7 | 8,9 | 3 | 4,7 |
| 8 | 5 | 1,3,4,4,4,6 | 0,7,9 |
| 9 | 0,7 | 7 | 1,7,8 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 34 | 16 |
| G7 | 434 | 904 | 234 |
| G6 | 8737 8289 7420 | 5471 1032 8839 | 7182 3423 3097 |
| G5 | 4919 | 9089 | 2174 |
| G4 | 50645 09034 96986 15998 35120 23861 66863 | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 | 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 |
| G3 | 07647 19911 | 05658 88936 | 39651 22915 |
| G2 | 78252 | 19014 | 45203 |
| G1 | 31844 | 42228 | 15524 |
| ĐB | 826200 | 546768 | 009140 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4,5,7 | 3 |
| 1 | 1,9 | 4,4 | 5,6,9 |
| 2 | 0,0 | 1,8 | 3,4 |
| 3 | 4,4,7 | 2,4,4,6,8,9 | 0,4 |
| 4 | 4,5,7 | 0 | |
| 5 | 2 | 8 | 1,3 |
| 6 | 1,2,3 | 8 | |
| 7 | 1 | 1,4 | |
| 8 | 6,9 | 5,9 | 2,3,4 |
| 9 | 8 | 5,7 |
XSMT thứ 5 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay 3 đài:
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả XSMTR ngày thứ năm trực tiếp tuần này, hoặc có thể xem lại của tuần rồi hay tuần trước đó, thông tin được cập nhật 7 tuần liên tiếp mới nhất.
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán kết quả xổ số miền Trung
Với tổng cộng 1.206 giải thưởng được quay trong 18 lần, xổ số kiến thiết miền Trung mang đến cơ hội trúng thưởng vô cùng hấp dẫn cho người chơi. Dưới đây là chi tiết từng hạng mục giải:
Giải Đặc Biệt: Chỉ với 1 lần quay duy nhất cho dãy số 6 chữ số, người may mắn sẽ nhận ngay 2 tỷ đồng. Tổng cộng chỉ có 1 giải đặc biệt mỗi kỳ.
Giải Nhất: Dành cho vé trùng khớp 5 chữ số với 1 lần quay, phần thưởng là 30 triệu đồng.
Giải Nhì: Cũng là 1 lần quay 5 chữ số, giải thưởng trị giá 15 triệu đồng.
Giải Ba: Gồm 2 lần quay 5 chữ số, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, tổng cộng 2 giải.
Giải Tư: Có đến 7 lần quay, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
Giải Năm: 1 lần quay cho dãy số 4 chữ số, phần thưởng mỗi vé là 1 triệu đồng (10 giải).
Giải Sáu: Gồm 3 lần quay 4 chữ số, trao 400.000 đồng cho mỗi vé trúng (30 giải).
Giải Bảy: 1 lần quay 3 chữ số với 100 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
Giải Tám: Quay 1 lần 2 chữ số, có đến 1.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng – tăng xác suất trúng thưởng cho người chơi.
Giải Phụ Đặc Biệt: Dành cho những vé chỉ sai duy nhất 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt – trị giá tới 50 triệu đồng/giải, với 9 giải mỗi kỳ.
Giải Khuyến Khích: Nếu vé trùng 5/6 chữ số với giải đặc biệt, sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trừ hàng trăm ngàn – bạn sẽ nhận 6 triệu đồng/giải, với 45 giải được trao.
Lưu ý: Trong trường hợp vé số của bạn trùng khớp với nhiều hạng mục giải thưởng, bạn sẽ được nhận toàn bộ các giải đó cùng lúc – không bỏ lỡ bất kỳ giá trị nào!