Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 16 | 27 |
G7 | 494 | 998 | 994 |
G6 | 4554 2513 1124 | 4681 4598 3390 | 7535 9569 9054 |
G5 | 4829 | 5661 | 1254 |
G4 | 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 | 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 | 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647 |
G3 | 62165 04350 | 06107 96918 | 92798 53490 |
G2 | 49765 | 77029 | 69232 |
G1 | 93930 | 63140 | 92297 |
ĐB | 562990 | 432514 | 891563 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | 4,7 | 2,3 |
1 | 3,6 | 4,4,6,7,8 | 8 |
2 | 0,4,9 | 9 | 5,7 |
3 | 0 | 0,2,5 | |
4 | 8 | 0,6,9 | 7 |
5 | 0,1,4 | 0 | 4,4 |
6 | 5,5,6 | 1 | 3,9 |
7 | 8 | ||
8 | 1 | 7 | |
9 | 0,4,9 | 0,8,8 | 0,4,7,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
16 30 lần | 68 25 lần | 14 25 lần | 48 25 lần | 54 25 lần |
04 23 lần | 70 23 lần | 27 22 lần | 58 22 lần | 60 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
05 12 lần | 09 11 lần | 53 11 lần | 82 11 lần | 85 11 lần |
32 10 lần | 20 10 lần | 01 10 lần | 39 9 lần | 62 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
74 12 lượt | 80 10 lượt | 82 8 lượt | 93 7 lượt | 38 5 lượt |
41 5 lượt | 55 5 lượt | 85 5 lượt | 10 4 lượt | 37 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
5 179 lần | 1 176 lần | 4 173 lần | 7 169 lần | 9 168 lần |
2 166 lần | 3 152 lần | 6 151 lần | 8 144 lần | 0 142 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 187 lần | 4 176 lần | 0 175 lần | 6 174 lần | 7 161 lần |
9 158 lần | 1 154 lần | 5 149 lần | 2 147 lần | 3 139 lần |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 90 | 70 |
G7 | 369 | 508 | 071 |
G6 | 2446 5272 3719 | 2212 5905 6032 | 4401 0549 3884 |
G5 | 2496 | 0768 | 7578 |
G4 | 18066 86512 42635 63550 20098 41231 01397 | 28756 82302 81421 25464 56568 23404 32904 | 17450 38219 74329 43411 25396 83387 28972 |
G3 | 86244 30539 | 63513 94200 | 72645 93377 |
G2 | 02134 | 40022 | 95075 |
G1 | 71936 | 73475 | 89123 |
ĐB | 091434 | 453805 | 548107 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,2,4,4,5,5,8 | 1,7 | |
1 | 2,9 | 2,3 | 1,9 |
2 | 1,2 | 3,9 | |
3 | 1,4,4,5,6,9 | 2 | |
4 | 4,6 | 5,9 | |
5 | 0 | 6 | 0 |
6 | 6,9 | 4,8,8 | |
7 | 2 | 5 | 0,1,2,5,7,8 |
8 | 8 | 4,7 | |
9 | 6,7,8 | 0 | 6 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 88 | 95 |
G7 | 160 | 958 | 209 |
G6 | 4701 1797 5712 | 2090 9640 1465 | 0591 2795 2226 |
G5 | 6184 | 5604 | 4047 |
G4 | 17186 23868 59126 34816 62497 84131 49195 | 27953 10927 06518 22064 47581 71020 93321 | 05448 87076 52617 67759 84677 78861 57197 |
G3 | 98230 68269 | 23149 76454 | 44052 13191 |
G2 | 89214 | 60022 | 86275 |
G1 | 25128 | 06222 | 02448 |
ĐB | 244396 | 056524 | 924214 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 9 |
1 | 2,4,6 | 8 | 4,7 |
2 | 6,8 | 0,1,2,2,4,7 | 6 |
3 | 0,1 | ||
4 | 0,9 | 7,8,8 | |
5 | 8 | 3,4,8 | 2,9 |
6 | 0,8,9 | 4,5 | 1 |
7 | 5,6,7 | ||
8 | 4,6 | 1,8 | |
9 | 5,6,7,7 | 0 | 1,1,5,5,7 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 11 | 06 |
G7 | 061 | 049 | 472 |
G6 | 9311 8946 1398 | 0652 4697 6895 | 9794 2329 9686 |
G5 | 0462 | 5831 | 0560 |
G4 | 62050 28684 96724 67768 09857 11925 26015 | 49031 23689 04801 19268 38952 71119 74079 | 51345 85442 50925 74648 65571 60133 65792 |
G3 | 80194 37972 | 80495 26173 | 92312 72286 |
G2 | 26386 | 33681 | 56169 |
G1 | 53568 | 71370 | 49606 |
ĐB | 553965 | 983272 | 056428 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6,6 | |
1 | 1,5 | 1,9 | 2 |
2 | 4,5 | 5,8,9 | |
3 | 1,1 | 3 | |
4 | 6 | 9 | 2,5,8 |
5 | 0,4,7 | 2,2 | |
6 | 1,2,5,8,8 | 8 | 0,9 |
7 | 2 | 0,2,3,9 | 1,2 |
8 | 4,6 | 1,9 | 6,6 |
9 | 4,8 | 5,5,7 | 2,4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 59 | 46 |
G7 | 414 | 571 | 481 |
G6 | 8952 0286 5751 | 9919 5202 3134 | 5627 7418 1598 |
G5 | 7059 | 5712 | 8679 |
G4 | 80322 64698 54513 38111 25737 30142 09843 | 36329 65314 21353 55983 33863 80469 07183 | 34460 71903 74297 83710 49331 31167 66430 |
G3 | 30995 97729 | 31548 80246 | 99198 60589 |
G2 | 27916 | 11510 | 16058 |
G1 | 28027 | 27518 | 65373 |
ĐB | 072147 | 477536 | 485369 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3 | |
1 | 1,3,4,6 | 0,2,4,8,9 | 0,8 |
2 | 2,7,9 | 9 | 7 |
3 | 7 | 4,6 | 0,1 |
4 | 2,3,7 | 6,8 | 6 |
5 | 0,1,2,9 | 3,9 | 8 |
6 | 3,9 | 0,7,9 | |
7 | 1 | 3,9 | |
8 | 6 | 3,3 | 1,9 |
9 | 5,8 | 7,8,8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 21 | 98 |
G7 | 706 | 002 | 342 |
G6 | 1956 9386 2241 | 2968 8884 9136 | 7656 5386 5909 |
G5 | 4668 | 3406 | 1161 |
G4 | 52344 92352 09547 02987 41657 03330 94537 | 14125 84713 79107 64130 54584 80787 27054 | 19884 97768 06770 06736 39015 04199 15148 |
G3 | 42056 81914 | 75352 68104 | 57592 16738 |
G2 | 07567 | 51500 | 78277 |
G1 | 47255 | 72176 | 95185 |
ĐB | 104790 | 690290 | 335160 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0,2,4,6,7 | 9 |
1 | 4 | 3 | 5 |
2 | 8 | 1,5 | |
3 | 0,7 | 0,6 | 6,8 |
4 | 1,4,7 | 2,8 | |
5 | 2,5,6,6,7 | 2,4 | 6 |
6 | 7,8 | 8 | 0,1,8 |
7 | 6 | 0,7 | |
8 | 6,7 | 4,4,7 | 4,5,6 |
9 | 0 | 0 | 2,8,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 89 | 38 |
G7 | 852 | 692 | 498 |
G6 | 2649 8843 5641 | 4851 0935 4209 | 3601 8744 0501 |
G5 | 1953 | 7900 | 5615 |
G4 | 71498 02736 73840 59027 50116 39933 56836 | 64499 81353 12187 95969 86989 10500 03546 | 17436 68067 80427 93771 40704 52587 24897 |
G3 | 32316 29681 | 31923 90276 | 85668 65048 |
G2 | 62401 | 72978 | 44955 |
G1 | 21440 | 47737 | 84512 |
ĐB | 227526 | 240200 | 847205 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,0,0,9 | 1,1,4,5 |
1 | 6,6 | 2,5 | |
2 | 6,7 | 3 | 7 |
3 | 3,6,6 | 5,7 | 6,8 |
4 | 0,0,1,3,9 | 6 | 4,8 |
5 | 2,3,4 | 1,3 | 5 |
6 | 9 | 7,8 | |
7 | 6,8 | 1 | |
8 | 1 | 7,9,9 | 7 |
9 | 8 | 2,9 | 7,8 |
XSMT thứ 5 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay 3 đài:
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả XSMTR ngày thứ năm trực tiếp tuần này, hoặc có thể xem lại của tuần rồi hay tuần trước đó, thông tin được cập nhật 7 tuần liên tiếp mới nhất.
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán kết quả xổ số miền Trung
Với tổng cộng 1.206 giải thưởng được quay trong 18 lần, xổ số kiến thiết miền Trung mang đến cơ hội trúng thưởng vô cùng hấp dẫn cho người chơi. Dưới đây là chi tiết từng hạng mục giải:
Giải Đặc Biệt: Chỉ với 1 lần quay duy nhất cho dãy số 6 chữ số, người may mắn sẽ nhận ngay 2 tỷ đồng. Tổng cộng chỉ có 1 giải đặc biệt mỗi kỳ.
Giải Nhất: Dành cho vé trùng khớp 5 chữ số với 1 lần quay, phần thưởng là 30 triệu đồng.
Giải Nhì: Cũng là 1 lần quay 5 chữ số, giải thưởng trị giá 15 triệu đồng.
Giải Ba: Gồm 2 lần quay 5 chữ số, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, tổng cộng 2 giải.
Giải Tư: Có đến 7 lần quay, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
Giải Năm: 1 lần quay cho dãy số 4 chữ số, phần thưởng mỗi vé là 1 triệu đồng (10 giải).
Giải Sáu: Gồm 3 lần quay 4 chữ số, trao 400.000 đồng cho mỗi vé trúng (30 giải).
Giải Bảy: 1 lần quay 3 chữ số với 100 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
Giải Tám: Quay 1 lần 2 chữ số, có đến 1.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng – tăng xác suất trúng thưởng cho người chơi.
Giải Phụ Đặc Biệt: Dành cho những vé chỉ sai duy nhất 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt – trị giá tới 50 triệu đồng/giải, với 9 giải mỗi kỳ.
Giải Khuyến Khích: Nếu vé trùng 5/6 chữ số với giải đặc biệt, sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trừ hàng trăm ngàn – bạn sẽ nhận 6 triệu đồng/giải, với 45 giải được trao.
Lưu ý: Trong trường hợp vé số của bạn trùng khớp với nhiều hạng mục giải thưởng, bạn sẽ được nhận toàn bộ các giải đó cùng lúc – không bỏ lỡ bất kỳ giá trị nào!