Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
08-02-2023 | 888 64 | - | 09-02-2023 |
26-01-2023 | 341 64 | 728 59 | 27-01-2023 |
16-07-2022 | 770 64 | 663 27 | 17-07-2022 |
19-04-2022 | 788 64 | 589 53 | 20-04-2022 |
14-04-2022 | 967 64 | 540 45 | 15-04-2022 |
13-04-2022 | 768 64 | 967 64 | 14-04-2022 |
19-02-2022 | 922 64 | 881 82 | 20-02-2022 |
02-09-2021 | 777 64 | 116 60 | 03-09-2021 |
13-05-2021 | 686 64 | 810 47 | 14-05-2021 |
22-01-2021 | 092 64 | 578 60 | 23-01-2021 |
09-01-2021 | 820 64 | 481 46 | 10-01-2021 |
28-11-2020 | 107 64 | 836 69 | 29-11-2020 |
24-11-2020 | 526 64 | 720 36 | 25-11-2020 |
30-05-2020 | 599 64 | 838 34 | 31-05-2020 |
14-01-2020 | 321 64 | 267 10 | 15-01-2020 |
30-09-2019 | 919 64 | 195 15 | 01-10-2019 |
26-05-2019 | 900 64 | 092 47 | 27-05-2019 |
20-05-2019 | 434 64 | 049 34 | 21-05-2019 |
07-04-2019 | 987 64 | 371 10 | 08-04-2019 |
06-09-2018 | 009 64 | 491 97 | 07-09-2018 |
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
15 - 3 lần | 53 - 3 lần | 59 - 2 lần | 65 - 2 lần | 27 - 2 lần |
18 - 2 lần | 89 - 2 lần | 01 - 2 lần | 29 - 2 lần | 81 - 2 lần |
83 - 2 lần | 71 - 2 lần | 38 - 2 lần | 10 - 2 lần | 47 - 2 lần |
45 - 2 lần | 60 - 2 lần | 46 - 2 lần | 34 - 2 lần | 08 - 1 lần |
26 - 1 lần | 51 - 1 lần | 31 - 1 lần | 02 - 1 lần | 49 - 1 lần |
99 - 1 lần | 41 - 1 lần | 73 - 1 lần | 12 - 1 lần | 24 - 1 lần |
42 - 1 lần | 85 - 1 lần | 90 - 1 lần | 95 - 1 lần | 48 - 1 lần |
86 - 1 lần | 21 - 1 lần | 64 - 1 lần | 82 - 1 lần | 69 - 1 lần |
36 - 1 lần | 97 - 1 lần | 33 - 1 lần | 76 - 1 lần | 22 - 1 lần |
67 - 1 lần | 74 - 1 lần | 04 - 1 lần | 13 - 1 lần | 87 - 1 lần |
56 - 1 lần | 57 - 1 lần | 32 - 1 lần | 61 - 1 lần | 23 - 1 lần |
40 - 1 lần |
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 5 lần | 6 lần | 5 lần |
1 | 9 lần | 11 lần | 16 lần |
2 | 9 lần | 6 lần | 3 lần |
3 | 8 lần | 9 lần | 6 lần |
4 | 11 lần | 6 lần | 9 lần |
5 | 8 lần | 9 lần | 5 lần |
6 | 8 lần | 7 lần | 10 lần |
7 | 5 lần | 8 lần | 5 lần |
8 | 10 lần | 6 lần | 8 lần |
9 | 4 lần | 9 lần | 10 lần |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 01-01-2023 | 34 |
2 | 15-01-2023 | 20 |
8 | 18-01-2023 | 17 |
1 | 28-01-2023 | 11 |
7 | 30-01-2023 | 9 |
3 | 01-02-2023 | 7 |
5 | 02-02-2023 | 6 |
4 | 04-02-2023 | 4 |
9 | 07-02-2023 | 1 |
6 | 08-02-2023 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 16-01-2023 | 19 |
3 | 17-01-2023 | 18 |
7 | 19-01-2023 | 16 |
9 | 30-01-2023 | 9 |
1 | 31-01-2023 | 8 |
5 | 02-02-2023 | 6 |
6 | 03-02-2023 | 5 |
2 | 06-02-2023 | 2 |
8 | 07-02-2023 | 1 |
4 | 08-02-2023 | 0 |
Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2023 | 02-02-2023 | 60755 |
2023 | 09-01-2023 | 78014 |
2022 | 09-02-2022 | 35498 |
2021 | 09-02-2021 | 38792 |
2020 | 09-02-2020 | 60347 |
2019 | 09-02-2019 | 65826 |
2018 | 09-02-2018 | 18625 |
2017 | 09-02-2017 | 66681 |
2015 | 09-02-2015 | 69006 |
2014 | 09-02-2014 | 05148 |
2012 | 09-02-2012 | 19590 |
2011 | 09-02-2011 | 79899 |
2010 | 09-02-2010 | 58358 |
2009 | 09-02-2009 | 58424 |
2008 | 09-02-2008 | 96348 |
2007 | 09-02-2007 | 11610 |
2006 | 09-02-2006 | 97239 |
2004 | 09-02-2004 | 00198 |
2003 | 09-02-2003 | 98296 |
2002 | 09-02-2002 | 39699 |
Thống kê XSMB thống kê tất cả 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc các ngày trước để cung cấp các số chính xác nhất vào ngày hôm sau
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng
Bảng thống kê những ngày đề về cùng 1 số nào đó
Bảng thống kê những ngày mà 2 số cuối giải ĐB về cùng 1 con số nào đó và 2 số cuối GĐB ngày kế tiếp
Bảng 2 số cuối giải đặc biệt lâu về nhất:
- Bảng thống kê 10 cặp 2 số cuối kết quả giải đặc biệt lâu chưa về nhất hôm nay.
Bảng đầu đuôi giải đặc biệt miền bắc lâu chưa về:
- Thống kê cho người xem biết được các số hàng chục và hàng đơn vị chưa về trong thời gian gần đây.
Bảng thống kê giải đặc biệt ngày này năm xưa
- Cung cấp thông tin cho người xem các giải đặc biệt về cùng ngày hôm đó trong các năm trước đó.
Xem thêm thông tin về các giải thưởng mới nhất hàng ngày, truy cập: