Đầu 0 | 0016 lần | 0112 lần | 0218 lần | 038 lần | 0412 lần | 058 lần | 0613 lần | 076 lần | 084 lần | 097 lần |
Đầu 1 | 108 lần | 113 lần | 1213 lần | 138 lần | 1411 lần | 153 lần | 164 lần | 171 lần | 182 lần | 197 lần |
Đầu 2 | 2012 lần | 215 lần | 2221 lần | 2312 lần | 2427 lần | 2512 lần | 2616 lần | 2714 lần | 287 lần | 298 lần |
Đầu 3 | 309 lần | 311 lần | 3211 lần | 3312 lần | 3410 lần | 352 lần | 363 lần | 376 lần | 382 lần | 397 lần |
Đầu 4 | 4017 lần | 416 lần | 4225 lần | 439 lần | 4424 lần | 4510 lần | 4615 lần | 4713 lần | 485 lần | 4910 lần |
Đầu 5 | 5010 lần | 514 lần | 5217 lần | 537 lần | 5421 lần | 5510 lần | 569 lần | 577 lần | 582 lần | 596 lần |
Đầu 6 | 6010 lần | 615 lần | 6210 lần | 636 lần | 6418 lần | 655 lần | 667 lần | 6711 lần | 682 lần | 699 lần |
Đầu 7 | 708 lần | 713 lần | 7218 lần | 736 lần | 7415 lần | 753 lần | 766 lần | 7710 lần | 783 lần | 794 lần |
Đầu 8 | 803 lần | 826 lần | 834 lần | 843 lần | 853 lần | 862 lần | 874 lần | 881 lần | 893 lần | |
Đầu 9 | 903 lần | 912 lần | 9210 lần | 933 lần | 949 lần | 954 lần | 965 lần | 974 lần | 981 lần | 997 lần |
12PN - 8PN - 14PN - 2PN - 5PN - 1PN - 19PN - 4PN | ||||||||||||
ĐB | 26352 | |||||||||||
Giải 1 | 46620 | |||||||||||
Giải 2 | 8804606757 | |||||||||||
Giải 3 | 821025523649407144129396659246 | |||||||||||
Giải 4 | 3781244414327054 | |||||||||||
Giải 5 | 420533026273754671629102 | |||||||||||
Giải 6 | 493645966 | |||||||||||
Giải 7 | 02904228 |
02 | 02 | 02 | 02 | 05 | 07 | 12 | 20 | 28 | 32 | 36 | 42 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | 52 | 54 | 57 | 62 | 66 | 66 | 73 | 81 | 90 | 93 |
18PQ - 5PQ - 11PQ - 19PQ - 13PQ - 8PQ - 7PQ - 17PQ | ||||||||||||
ĐB | 00943 | |||||||||||
Giải 1 | 43213 | |||||||||||
Giải 2 | 6614615901 | |||||||||||
Giải 3 | 229060495593893325382566085773 | |||||||||||
Giải 4 | 8964080348672405 | |||||||||||
Giải 5 | 912262818813667281017293 | |||||||||||
Giải 6 | 803301325 | |||||||||||
Giải 7 | 84096979 |
01 | 01 | 01 | 03 | 03 | 05 | 06 | 09 | 13 | 13 | 22 | 25 | 38 | 43 | 46 | 55 | 60 | 64 | 67 | 69 | 72 | 73 | 79 | 81 | 84 | 93 | 93 |
11PR - 4PR - 19PR - 13PR - 10PR - 14PR - 2PR - 20PR | ||||||||||||
ĐB | 01640 | |||||||||||
Giải 1 | 54778 | |||||||||||
Giải 2 | 5848054921 | |||||||||||
Giải 3 | 507499467056818510580383371888 | |||||||||||
Giải 4 | 8299650075680321 | |||||||||||
Giải 5 | 262553490601215887460990 | |||||||||||
Giải 6 | 034005095 | |||||||||||
Giải 7 | 41719042 |
00 | 01 | 05 | 18 | 21 | 21 | 25 | 33 | 34 | 40 | 41 | 42 | 46 | 49 | 49 | 58 | 58 | 68 | 70 | 71 | 78 | 80 | 88 | 90 | 90 | 95 | 99 |
6PS - 15PS - 2PS - 4PS - 9PS - 14PS - 5PS - 20PS | ||||||||||||
ĐB | 09565 | |||||||||||
Giải 1 | 14729 | |||||||||||
Giải 2 | 6872261754 | |||||||||||
Giải 3 | 410933388022844392208910822328 | |||||||||||
Giải 4 | 4631123665740622 | |||||||||||
Giải 5 | 685035570740676094399164 | |||||||||||
Giải 6 | 592108449 | |||||||||||
Giải 7 | 76247701 |
01 | 08 | 08 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 29 | 31 | 36 | 39 | 40 | 44 | 49 | 50 | 54 | 57 | 60 | 64 | 65 | 74 | 76 | 77 | 80 | 92 | 93 |
11PT - 8PT - 12PT - 17PT - 7PT - 16PT - 6PT - 4PT | ||||||||||||
ĐB | 16533 | |||||||||||
Giải 1 | 91202 | |||||||||||
Giải 2 | 0750352128 | |||||||||||
Giải 3 | 421777663298927954179990430224 | |||||||||||
Giải 4 | 2052264720597265 | |||||||||||
Giải 5 | 770723613819306324275052 | |||||||||||
Giải 6 | 006820579 | |||||||||||
Giải 7 | 14646283 |
02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 14 | 17 | 19 | 20 | 24 | 27 | 27 | 28 | 32 | 33 | 47 | 52 | 52 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 77 | 79 | 83 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: