Đầu 0 | 0018 lần | 017 lần | 0210 lần | 0311 lần | 0410 lần | 0510 lần | 067 lần | 0713 lần | 087 lần | 0913 lần |
Đầu 1 | 103 lần | 112 lần | 121 lần | 136 lần | 144 lần | 151 lần | 161 lần | 172 lần | 183 lần | 196 lần |
Đầu 2 | 2017 lần | 215 lần | 228 lần | 2311 lần | 2410 lần | 257 lần | 267 lần | 2712 lần | 289 lần | 2911 lần |
Đầu 3 | 3019 lần | 319 lần | 329 lần | 3319 lần | 3410 lần | 3517 lần | 367 lần | 3715 lần | 3814 lần | 3919 lần |
Đầu 4 | 409 lần | 415 lần | 427 lần | 4311 lần | 448 lần | 459 lần | 464 lần | 478 lần | 484 lần | 498 lần |
Đầu 5 | 5021 lần | 5110 lần | 5216 lần | 5319 lần | 5421 lần | 5517 lần | 567 lần | 5719 lần | 5812 lần | 5919 lần |
Đầu 6 | 6010 lần | 611 lần | 6211 lần | 6312 lần | 646 lần | 6515 lần | 665 lần | 678 lần | 687 lần | 696 lần |
Đầu 7 | 7019 lần | 718 lần | 7215 lần | 7316 lần | 7410 lần | 7513 lần | 763 lần | 7714 lần | 7814 lần | 7920 lần |
Đầu 8 | 806 lần | 813 lần | 825 lần | 837 lần | 848 lần | 858 lần | 861 lần | 8712 lần | 888 lần | 894 lần |
Đầu 9 | 906 lần | 914 lần | 927 lần | 937 lần | 941 lần | 958 lần | 964 lần | 971 lần | 9810 lần | 999 lần |
18ZK - 14ZK - 15ZK - 5ZK - 2ZK - 12ZK - 11ZK - 13ZK | ||||||||||||
ĐB | 34556 | |||||||||||
Giải 1 | 36657 | |||||||||||
Giải 2 | 5720024205 | |||||||||||
Giải 3 | 364237816358672873559477355715 | |||||||||||
Giải 4 | 1239830506463939 | |||||||||||
Giải 5 | 583008002419505739284018 | |||||||||||
Giải 6 | 773025899 | |||||||||||
Giải 7 | 32475653 |
00 | 00 | 05 | 05 | 15 | 18 | 19 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 39 | 39 | 46 | 47 | 53 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 63 | 72 | 73 | 73 | 99 |
11ZL - 7ZL - 10ZL - 2ZL - 12ZL - 4ZL - 20ZL - 3ZL | ||||||||||||
ĐB | 80973 | |||||||||||
Giải 1 | 56435 | |||||||||||
Giải 2 | 7402776063 | |||||||||||
Giải 3 | 787098957324399099697519984560 | |||||||||||
Giải 4 | 5054883242625291 | |||||||||||
Giải 5 | 727473819109380990024784 | |||||||||||
Giải 6 | 450400279 | |||||||||||
Giải 7 | 64691159 |
00 | 02 | 09 | 09 | 09 | 11 | 27 | 32 | 35 | 50 | 54 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 | 69 | 69 | 73 | 73 | 74 | 79 | 81 | 84 | 91 | 99 | 99 |
18ZM - 17ZM - 5ZM - 9ZM - 16ZM - 15ZM - 19ZM - 14ZM | ||||||||||||
ĐB | 07289 | |||||||||||
Giải 1 | 57908 | |||||||||||
Giải 2 | 1890669144 | |||||||||||
Giải 3 | 517297665254656927566823332508 | |||||||||||
Giải 4 | 0871531556947563 | |||||||||||
Giải 5 | 013254070788033308704833 | |||||||||||
Giải 6 | 359623838 | |||||||||||
Giải 7 | 03742587 |
03 | 06 | 07 | 08 | 08 | 15 | 23 | 25 | 29 | 32 | 33 | 33 | 33 | 38 | 44 | 52 | 56 | 56 | 59 | 63 | 70 | 71 | 74 | 87 | 88 | 89 | 94 |
1ZN - 5ZN - 6ZN - 13ZN - 2ZN - 14ZN | ||||||||||||
ĐB | 19237 | |||||||||||
Giải 1 | 00802 | |||||||||||
Giải 2 | 6906273744 | |||||||||||
Giải 3 | 286686717414711136174601110279 | |||||||||||
Giải 4 | 6557542964151454 | |||||||||||
Giải 5 | 431621446966986081124610 | |||||||||||
Giải 6 | 104844320 | |||||||||||
Giải 7 | 79713853 |
02 | 04 | 10 | 11 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 20 | 29 | 37 | 38 | 44 | 44 | 44 | 53 | 54 | 57 | 60 | 62 | 66 | 68 | 71 | 74 | 79 | 79 |
1ZP - 5ZP - 6ZP - 18ZP - 4ZP - 3ZP - 7ZP - 9ZP | ||||||||||||
ĐB | 07044 | |||||||||||
Giải 1 | 88675 | |||||||||||
Giải 2 | 4509740581 | |||||||||||
Giải 3 | 450217616414457240675778944804 | |||||||||||
Giải 4 | 7218104160893633 | |||||||||||
Giải 5 | 875220669926143326052330 | |||||||||||
Giải 6 | 109055432 | |||||||||||
Giải 7 | 79885919 |
04 | 05 | 09 | 18 | 19 | 21 | 26 | 30 | 32 | 33 | 33 | 41 | 44 | 52 | 55 | 57 | 59 | 64 | 66 | 67 | 75 | 79 | 81 | 88 | 89 | 89 | 97 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: