| Đầu 0 | 0028 lần | 0112 lần | 028 lần | 039 lần | 0410 lần | 057 lần | 064 lần | 0731 lần | 088 lần | 0914 lần |
| Đầu 1 | 107 lần | 113 lần | 123 lần | 136 lần | 144 lần | 153 lần | 163 lần | 176 lần | 183 lần | 197 lần |
| Đầu 2 | 2013 lần | 216 lần | 2211 lần | 236 lần | 246 lần | 253 lần | 266 lần | 2719 lần | 286 lần | 2911 lần |
| Đầu 3 | 3010 lần | 312 lần | 326 lần | 338 lần | 346 lần | 353 lần | 366 lần | 3715 lần | 383 lần | 3910 lần |
| Đầu 4 | 4019 lần | 417 lần | 425 lần | 437 lần | 448 lần | 457 lần | 4613 lần | 4720 lần | 489 lần | 4916 lần |
| Đầu 5 | 504 lần | 512 lần | 524 lần | 532 lần | 541 lần | 554 lần | 561 lần | 576 lần | 581 lần | 592 lần |
| Đầu 6 | 6013 lần | 612 lần | 629 lần | 637 lần | 647 lần | 654 lần | 6610 lần | 6717 lần | 687 lần | 6912 lần |
| Đầu 7 | 7021 lần | 716 lần | 7213 lần | 7310 lần | 749 lần | 755 lần | 764 lần | 7728 lần | 7811 lần | 7919 lần |
| Đầu 8 | 8011 lần | 815 lần | 824 lần | 834 lần | 842 lần | 852 lần | 864 lần | 878 lần | 883 lần | 897 lần |
| Đầu 9 | 9013 lần | 916 lần | 926 lần | 938 lần | 943 lần | 953 lần | 9610 lần | 9713 lần | 987 lần | 9912 lần |
| 10QA - 1QA - 15QA - 12QA - 9QA - 18QA - 8QA - 7QA | ||||||||||||
| ĐB | 34950 | |||||||||||
| Giải 1 | 34109 | |||||||||||
| Giải 2 | 7374287446 | |||||||||||
| Giải 3 | 775667276802404770898010910966 | |||||||||||
| Giải 4 | 2546901702032320 | |||||||||||
| Giải 5 | 431609667073668370023977 | |||||||||||
| Giải 6 | 917794988 | |||||||||||
| Giải 7 | 55777290 | |||||||||||
| 02 | 03 | 04 | 09 | 09 | 16 | 17 | 17 | 20 | 42 | 46 | 46 | 50 | 55 | 66 | 66 | 66 | 68 | 72 | 73 | 77 | 77 | 83 | 88 | 89 | 90 | 94 |
| 11QB - 5QB - 8QB - 15QB - 20QB - 19QB - 17QB - 13QB | ||||||||||||
| ĐB | 62954 | |||||||||||
| Giải 1 | 18157 | |||||||||||
| Giải 2 | 2129710164 | |||||||||||
| Giải 3 | 242361877504782571744968630205 | |||||||||||
| Giải 4 | 8986659342045010 | |||||||||||
| Giải 5 | 076055058370467121883744 | |||||||||||
| Giải 6 | 770605078 | |||||||||||
| Giải 7 | 13110973 | |||||||||||
| 04 | 05 | 05 | 05 | 09 | 10 | 11 | 13 | 36 | 44 | 54 | 57 | 60 | 64 | 70 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 78 | 82 | 86 | 86 | 88 | 93 | 97 |
| 4QC - 6QC - 13QC - 11QC - 12QC - 9QC - 19QC - 18QC | ||||||||||||
| ĐB | 77776 | |||||||||||
| Giải 1 | 60572 | |||||||||||
| Giải 2 | 4184464011 | |||||||||||
| Giải 3 | 809831949276811383024026179047 | |||||||||||
| Giải 4 | 1244820821571601 | |||||||||||
| Giải 5 | 265341257381346300619124 | |||||||||||
| Giải 6 | 297418213 | |||||||||||
| Giải 7 | 47620104 | |||||||||||
| 01 | 01 | 02 | 04 | 08 | 11 | 11 | 13 | 18 | 24 | 25 | 44 | 44 | 47 | 47 | 53 | 57 | 61 | 61 | 62 | 63 | 72 | 76 | 81 | 83 | 92 | 97 |
| 11QD - 14QD - 5QD - 18QD - 7QD - 9QD - 12QD - 19QD | ||||||||||||
| ĐB | 74592 | |||||||||||
| Giải 1 | 10095 | |||||||||||
| Giải 2 | 8640573574 | |||||||||||
| Giải 3 | 760355941945545306859972781014 | |||||||||||
| Giải 4 | 2371834458112527 | |||||||||||
| Giải 5 | 544569752640928726883842 | |||||||||||
| Giải 6 | 588265689 | |||||||||||
| Giải 7 | 53419710 | |||||||||||
| 05 | 10 | 11 | 14 | 19 | 27 | 27 | 35 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 45 | 53 | 65 | 71 | 74 | 75 | 85 | 87 | 88 | 88 | 89 | 92 | 95 | 97 |
| 9QE - 18QE - 1QE - 12QE - 10QE - 11QE - 14QE - 6QE | ||||||||||||
| ĐB | 41879 | |||||||||||
| Giải 1 | 25411 | |||||||||||
| Giải 2 | 8193690533 | |||||||||||
| Giải 3 | 988717277729402306218311409911 | |||||||||||
| Giải 4 | 9597744798926328 | |||||||||||
| Giải 5 | 318646959088557708843169 | |||||||||||
| Giải 6 | 131718588 | |||||||||||
| Giải 7 | 62839070 | |||||||||||
| 02 | 11 | 11 | 14 | 18 | 21 | 28 | 31 | 33 | 36 | 47 | 62 | 69 | 70 | 71 | 77 | 77 | 79 | 83 | 84 | 86 | 88 | 88 | 90 | 92 | 95 | 97 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: