| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 09 | 24 |
| G7 | 392 | 434 | 918 |
| G6 | 7707 6711 7785 | 7712 8144 0611 | 0717 0487 9723 |
| G5 | 5604 | 6669 | 6003 |
| G4 | 01948 13566 42182 35554 08748 11868 91402 | 08958 61749 14800 21921 70597 86952 38763 | 51935 26428 45372 14813 28371 00141 91187 |
| G3 | 92028 21808 | 41408 83683 | 57267 28666 |
| G2 | 99924 | 10499 | 76630 |
| G1 | 45737 | 63238 | 96775 |
| ĐB | 625018 | 693348 | 133228 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,7,8 | 0,8,9 | 3 |
| 1 | 1,8 | 1,2 | 3,7,8 |
| 2 | 4,8 | 1 | 3,4,8,8 |
| 3 | 7 | 4,8 | 0,5 |
| 4 | 8,8 | 4,8,9 | 1 |
| 5 | 4 | 2,8 | |
| 6 | 6,8 | 3,9 | 6,7 |
| 7 | 0 | 1,2,5 | |
| 8 | 2,5 | 3 | 7,7 |
| 9 | 2 | 7,9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24 25 lần | 90 25 lần | 69 24 lần | 08 23 lần | 30 23 lần |
| 31 23 lần | 48 23 lần | 70 22 lần | 27 22 lần | 91 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28 13 lần | 77 12 lần | 86 12 lần | 96 11 lần | 81 11 lần |
| 75 10 lần | 25 10 lần | 15 9 lần | 42 9 lần | 58 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 13 lượt | 14 12 lượt | 77 8 lượt | 89 7 lượt | 10 6 lượt |
| 86 6 lượt | 42 5 lượt | 46 5 lượt | 16 4 lượt | 43 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 167 lần | 9 177 lần | 6 182 lần | 0 171 lần | 3 175 lần |
| 4 182 lần | 7 163 lần | 5 161 lần | 8 155 lần | 1 159 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 183 lần | 0 180 lần | 9 163 lần | 8 159 lần | 1 180 lần |
| 7 162 lần | 2 174 lần | 6 171 lần | 3 166 lần | 5 154 lần |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 75 | 80 |
| G7 | 845 | 894 | 407 |
| G6 | 2734 9229 1962 | 9781 1002 5649 | 3345 0240 2169 |
| G5 | 9891 | 4639 | 9598 |
| G4 | 76209 71412 44203 80434 08903 48825 17856 | 91909 34755 05287 58595 75737 71356 89167 | 78348 87227 95755 96345 86739 37091 67561 |
| G3 | 68325 97674 | 88478 52120 | 56303 09000 |
| G2 | 28662 | 90120 | 00029 |
| G1 | 18227 | 14093 | 75783 |
| ĐB | 878960 | 017030 | 525400 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,3,8,9 | 2,9 | 0,0,3,7 |
| 1 | 2 | ||
| 2 | 5,5,7,9 | 0,0 | 7,9 |
| 3 | 4,4 | 0,7,9 | 9 |
| 4 | 5 | 9 | 0,5,5,8 |
| 5 | 6 | 5,6 | 5 |
| 6 | 0,2,2 | 7 | 1,9 |
| 7 | 4 | 5,8 | |
| 8 | 1,7 | 0,3 | |
| 9 | 1 | 3,4,5 | 1,8 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 52 | 36 |
| G7 | 855 | 044 | 794 |
| G6 | 8901 1401 3332 | 8473 0907 9291 | 6590 6888 4374 |
| G5 | 2788 | 4326 | 0731 |
| G4 | 53034 40706 25967 60778 06927 46105 81598 | 12848 00813 69376 70511 01459 94308 04379 | 36844 22100 22855 33327 18430 76235 27795 |
| G3 | 16799 21296 | 37474 06404 | 34833 27899 |
| G2 | 39707 | 65950 | 02727 |
| G1 | 25908 | 66193 | 40159 |
| ĐB | 392530 | 566862 | 954123 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,5,6,7,8 | 4,7,8 | 0 |
| 1 | 1,3 | ||
| 2 | 7 | 6 | 3,7,7 |
| 3 | 0,2,4 | 0,1,3,5,6 | |
| 4 | 0 | 4,8 | 4 |
| 5 | 5 | 0,2,9 | 5,9 |
| 6 | 7 | 2 | |
| 7 | 8 | 3,4,6,9 | 4 |
| 8 | 8 | 8 | |
| 9 | 6,8,9 | 1,3 | 0,4,5,9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 26 | 03 |
| G7 | 068 | 822 | 559 |
| G6 | 3602 7327 2892 | 8879 7071 0927 | 0165 0935 4730 |
| G5 | 7245 | 6939 | 7099 |
| G4 | 72163 20982 12059 55617 65098 94422 64949 | 93254 03026 55271 41119 58359 10568 56857 | 98411 03919 06294 77797 87901 14801 47285 |
| G3 | 96184 33447 | 74203 70397 | 10819 71771 |
| G2 | 96194 | 47962 | 34749 |
| G1 | 39908 | 83313 | 80845 |
| ĐB | 996357 | 662106 | 346573 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 3,6 | 1,1,3 |
| 1 | 7 | 3,9 | 1,9,9 |
| 2 | 2,7 | 2,6,6,7 | |
| 3 | 3 | 9 | 0,5 |
| 4 | 5,7,9 | 5,9 | |
| 5 | 7,9 | 4,7,9 | 9 |
| 6 | 3,8 | 2,8 | 5 |
| 7 | 1,1,9 | 1,3 | |
| 8 | 2,4 | 5 | |
| 9 | 2,4,8 | 7 | 4,7,9 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 23 | 44 | 87 |
| G7 | 441 | 924 | 180 | 961 |
| G6 | 3034 1925 5293 | 6732 8060 7433 | 6023 2463 5767 | 1568 7458 0363 |
| G5 | 0213 | 7330 | 6030 | 5536 |
| G4 | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 |
| G3 | 86235 29185 | 06406 17965 | 93188 66418 | 34570 69582 |
| G2 | 87729 | 25691 | 23793 | 33205 |
| G1 | 29518 | 63271 | 81364 | 14297 |
| ĐB | 364551 | 480092 | 144416 | 387298 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 3,8 | 5,6,8 | |
| 1 | 3,7,8 | 1,6,8 | ||
| 2 | 5,8,9 | 3,3,4 | 3 | |
| 3 | 4,5,6,9 | 0,2,3 | 0 | 1,2,6 |
| 4 | 1,7,8 | 1 | 3,4 | |
| 5 | 1 | 3,6 | 6,9 | 8 |
| 6 | 0,5,8,9 | 3,4,7 | 1,2,3,8,9 | |
| 7 | 1,9 | 0 | ||
| 8 | 5 | 0,5,8 | 2,7 | |
| 9 | 0,3,4 | 1,2 | 3 | 1,7,8 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 38 | 13 |
| G7 | 316 | 885 | 217 |
| G6 | 5098 7769 8142 | 9004 0304 1890 | 1252 1494 9293 |
| G5 | 7855 | 8068 | 3081 |
| G4 | 99043 17780 78926 43651 44542 30352 31509 | 84319 76821 67312 13727 31868 91792 76945 | 12540 17546 48469 42950 80966 84475 75260 |
| G3 | 99929 48324 | 17605 82729 | 61283 14211 |
| G2 | 04507 | 93046 | 27907 |
| G1 | 73791 | 55506 | 45961 |
| ĐB | 361844 | 307676 | 983640 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 4,4,5,6 | 7 |
| 1 | 6 | 2,9 | 1,3,7 |
| 2 | 4,6,9 | 1,7,9 | |
| 3 | 1 | 8 | |
| 4 | 2,2,3,4 | 5,6 | 0,0,6 |
| 5 | 1,2,5 | 0,2 | |
| 6 | 9 | 8,8 | 0,1,6,9 |
| 7 | 6 | 5 | |
| 8 | 0 | 5 | 1,3 |
| 9 | 1,8 | 0,2 | 3,4 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 10 | 70 |
| G7 | 748 | 769 | 280 |
| G6 | 7692 8703 0880 | 5986 8366 1831 | 6691 5322 6210 |
| G5 | 8170 | 8210 | 4712 |
| G4 | 81004 29425 09224 23053 47104 88586 47319 | 50071 97982 65935 48908 58621 44392 04362 | 77990 54268 21090 14797 65002 63347 99617 |
| G3 | 55657 08825 | 50725 81474 | 04898 28660 |
| G2 | 51853 | 43444 | 18546 |
| G1 | 21896 | 03817 | 70632 |
| ĐB | 355957 | 013309 | 289313 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,4 | 8,9 | 2 |
| 1 | 9 | 0,0,7 | 0,2,3,7 |
| 2 | 4,5,5 | 1,5 | 2 |
| 3 | 1,5 | 2 | |
| 4 | 8 | 4 | 6,7 |
| 5 | 3,3,7,7 | ||
| 6 | 2,6,9 | 0,8 | |
| 7 | 0 | 1,4 | 0 |
| 8 | 0,6 | 2,6 | 0 |
| 9 | 1,2,6 | 2 | 0,0,1,7,8 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10, kết quả nhanh và chính xác 100%
Xổ số kiến thiết miền Nam được tổ chức quay số hàng ngày từ thứ Hai đến Chủ Nhật, với sự tham gia của các công ty xổ số đến từ nhiều tỉnh thành. Mỗi ngày có từ 2 đến 4 đài mở thưởng, trong đó thường có 1 đài chính và các đài phụ.
Dưới đây là lịch quay cụ thể các ngày trong tuần:
Thứ Hai: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Thứ Bảy: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng (Đà Lạt)
Thông thường, mỗi ngày xổ số miền Nam có 3 đài quay số, giúp người chơi dễ dàng cập nhật kết quả xổ số hàng ngày và xác định hôm nay xổ số miền Nam đài nào quay.
Thông tin vé số và cách thức mở thưởng
Giá mỗi vé xổ số miền Nam là 10.000 VNĐ
Mỗi kỳ quay có 9 hạng giải: từ giải đặc biệt đến giải tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lượt quay
Người chơi sẽ đối chiếu vé của mình với kết quả từng giải để xác định phần thưởng
Áp dụng thống nhất cho tất cả các đài miền Nam:
| Tên Giải | Số Chữ Số | Số Lần Quay | Số Lượng Giải | Giá Trị Mỗi Giải | Tổng Giá Trị |
|---|---|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 6 chữ số | 1 | 1 | 2.000.000.000 VNĐ | 2.000.000.000 VNĐ |
| Giải Nhất | 5 chữ số | 1 | 10 | 30.000.000 VNĐ | 300.000.000 VNĐ |
| Giải Nhì | 5 chữ số | 1 | 10 | 15.000.000 VNĐ | 150.000.000 VNĐ |
| Giải Ba | 5 chữ số | 2 | 20 | 10.000.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
| Giải Tư | 5 chữ số | 7 | 70 | 3.000.000 VNĐ | 210.000.000 VNĐ |
| Giải Năm | 4 chữ số | 1 | 100 | 1.000.000 VNĐ | 100.000.000 VNĐ |
| Giải Sáu | 4 chữ số | 3 | 300 | 400.000 VNĐ | 120.000.000 VNĐ |
| Giải Bảy | 3 chữ số | 1 | 1.000 | 200.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
| Giải Tám | 2 chữ số | 1 | 10.000 | 100.000 VNĐ | 1.000.000.000 VNĐ |
Giải phụ và khuyến khích
Ngoài các giải chính, xổ số kiến thiết miền Nam còn có thêm:
Giải phụ đặc biệt: Dành cho các vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn.
→ Số lượng: 9 vé | Giá trị: 50.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 450.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích: Áp dụng cho vé trùng chữ số hàng trăm nghìn của giải đặc biệt, nhưng sai duy nhất 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại
→ Số lượng: 45 vé | Giá trị: 6.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý
Nếu một vé số trùng nhiều hạng giải, người chơi sẽ nhận đủ toàn bộ các giải mà vé đó trúng — không bị giới hạn chỉ nhận một giải cao nhất.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!