| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 77 | 68 |
| G7 | 580 | 305 | 202 |
| G6 | 9049 2049 9688 | 9715 1967 3072 | 6344 1641 2784 |
| G5 | 1239 | 9705 | 2130 |
| G4 | 48191 05823 55035 58859 89594 22739 93964 | 26193 29795 04143 74631 23593 98578 66900 | 77985 03406 30401 24658 75443 60175 63207 |
| G3 | 55930 81714 | 89817 39186 | 47257 23133 |
| G2 | 59795 | 80102 | 45298 |
| G1 | 91116 | 94375 | 88158 |
| ĐB | 380518 | 819901 | 715514 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,2,5,5 | 1,2,6,7 | |
| 1 | 4,6,8 | 5,7 | 4 |
| 2 | 3 | ||
| 3 | 0,5,9,9 | 1 | 0,3 |
| 4 | 9,9 | 3 | 1,3,4 |
| 5 | 5,9 | 7,8,8 | |
| 6 | 4 | 7 | 8 |
| 7 | 2,5,7,8 | 5 | |
| 8 | 0,8 | 6 | 4,5 |
| 9 | 1,4,5 | 3,3,5 | 8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 26 lần | 79 25 lần | 37 24 lần | 02 24 lần | 01 24 lần |
| 54 23 lần | 90 23 lần | 63 22 lần | 29 22 lần | 87 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 86 11 lần | 96 11 lần | 42 11 lần | 60 10 lần | 20 10 lần |
| 31 10 lần | 69 10 lần | 50 8 lần | 21 8 lần | 83 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 11 lượt | 60 8 lượt | 52 7 lượt | 73 7 lượt | 96 7 lượt |
| 32 6 lượt | 46 6 lượt | 76 6 lượt | 13 5 lượt | 36 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 175 lần | 0 175 lần | 4 169 lần | 7 168 lần | 3 165 lần |
| 9 160 lần | 8 156 lần | 5 153 lần | 6 150 lần | 2 149 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 186 lần | 7 173 lần | 1 171 lần | 4 168 lần | 8 163 lần |
| 2 160 lần | 6 153 lần | 3 151 lần | 0 148 lần | 5 147 lần |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 61 | 97 |
| G7 | 124 | 742 | 694 |
| G6 | 4215 0115 3224 | 3679 2690 6112 | 4820 2679 3589 |
| G5 | 6011 | 1129 | 6222 |
| G4 | 98464 96849 20317 02356 21138 06379 14217 | 29804 49663 87031 79492 37774 31177 68262 | 81138 04903 10105 14519 37617 82575 36670 |
| G3 | 44405 07608 | 66225 64517 | 42991 58930 |
| G2 | 67094 | 93084 | 45418 |
| G1 | 64444 | 79735 | 69463 |
| ĐB | 561370 | 410272 | 128367 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 4 | 3,5 |
| 1 | 1,5,5,7,7 | 2,7 | 7,8,9 |
| 2 | 4,4 | 5,9 | 0,2 |
| 3 | 8 | 1,5 | 0,8 |
| 4 | 4,9 | 2 | |
| 5 | 6 | ||
| 6 | 4,5 | 1,2,3 | 3,7 |
| 7 | 0,9 | 2,4,7,9 | 0,5,9 |
| 8 | 4 | 9 | |
| 9 | 4 | 0,2 | 1,4,7 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 54 | 09 |
| G7 | 319 | 338 | 155 |
| G6 | 3854 8335 2734 | 8914 0458 8705 | 9638 6284 4187 |
| G5 | 7484 | 4631 | 9240 |
| G4 | 93024 68649 38800 44641 69111 31761 28290 | 18061 62216 48511 00985 74431 13735 74895 | 29225 34402 01259 68479 22502 17372 37901 |
| G3 | 71520 69443 | 92285 69810 | 46294 36969 |
| G2 | 94103 | 48978 | 36157 |
| G1 | 44824 | 41222 | 08188 |
| ĐB | 781899 | 228575 | 155727 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,9 | 5 | 1,2,2,9 |
| 1 | 1,9 | 0,1,4,6 | |
| 2 | 0,4,4 | 2 | 5,7 |
| 3 | 4,5 | 1,1,5,8 | 8 |
| 4 | 1,3,9 | 0 | |
| 5 | 4 | 4,8 | 5,7,9 |
| 6 | 1 | 1 | 9 |
| 7 | 5,8 | 2,9 | |
| 8 | 4 | 5,5 | 4,7,8 |
| 9 | 0,9 | 5 | 4 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 74 | 26 |
| G7 | 628 | 480 | 651 |
| G6 | 7449 4197 7923 | 0826 0256 2762 | 2363 2888 9462 |
| G5 | 7453 | 7599 | 4723 |
| G4 | 19302 24162 63987 35941 31494 24167 62990 | 19630 45658 99284 79057 97839 36847 04257 | 13007 46804 89312 82326 94789 83425 69454 |
| G3 | 20842 35094 | 68514 04791 | 92811 72035 |
| G2 | 00104 | 47875 | 87445 |
| G1 | 01079 | 41084 | 72144 |
| ĐB | 192479 | 802963 | 178608 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4 | 4,7,8 | |
| 1 | 4 | 1,2 | |
| 2 | 3,4,8 | 6 | 3,5,6,6 |
| 3 | 0,9 | 5 | |
| 4 | 1,2,9 | 7 | 4,5 |
| 5 | 3 | 6,7,7,8 | 1,4 |
| 6 | 2,7 | 2,3 | 2,3 |
| 7 | 9,9 | 4,5 | |
| 8 | 7 | 0,4,4 | 8,9 |
| 9 | 0,4,4,7 | 1,9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 86 | 17 |
| G7 | 338 | 656 | 071 |
| G6 | 1389 9243 3450 | 4362 3166 7090 | 8649 8487 3328 |
| G5 | 7047 | 9943 | 4898 |
| G4 | 52727 73345 12556 68063 23457 38830 46081 | 40659 18475 83120 01598 70886 01900 05782 | 03204 87939 19034 45481 63999 87070 02321 |
| G3 | 46669 29249 | 05723 64755 | 82234 72030 |
| G2 | 09449 | 20344 | 65954 |
| G1 | 81563 | 38503 | 63224 |
| ĐB | 671181 | 853918 | 963857 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 4 | |
| 1 | 8 | 8 | 7 |
| 2 | 7 | 0,3 | 1,4,8 |
| 3 | 0,8 | 0,4,4,9 | |
| 4 | 3,5,7,9,9 | 3,4 | 9 |
| 5 | 0,6,7 | 5,6,9 | 4,7 |
| 6 | 3,3,9 | 2,6 | |
| 7 | 5 | 0,1 | |
| 8 | 1,1,9 | 2,6,6 | 1,7 |
| 9 | 0,8 | 8,9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 64 | 26 |
| G7 | 766 | 922 | 345 |
| G6 | 0228 1567 2954 | 0002 5654 5147 | 9183 8717 2090 |
| G5 | 8236 | 2358 | 5597 |
| G4 | 32800 12691 51119 40608 40109 56006 30996 | 93788 52601 40094 78657 35913 53671 52343 | 45355 43002 97408 75683 22963 00038 93037 |
| G3 | 04564 99688 | 25625 66735 | 13948 20742 |
| G2 | 80775 | 83801 | 51790 |
| G1 | 85389 | 92394 | 30672 |
| ĐB | 265235 | 288358 | 150040 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,6,8,9 | 1,1,2 | 2,8 |
| 1 | 9 | 3 | 7 |
| 2 | 8 | 2,5 | 6 |
| 3 | 5,6 | 5 | 7,8 |
| 4 | 3,7 | 0,2,5,8 | |
| 5 | 4 | 4,7,8,8 | 5 |
| 6 | 4,6,7 | 4 | 3 |
| 7 | 5 | 1 | 2 |
| 8 | 2,8,9 | 8 | 3,3 |
| 9 | 1,6 | 4,4 | 0,0,7 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 92 | 48 |
| G7 | 190 | 119 | 276 |
| G6 | 8003 5666 3806 | 1871 7291 3119 | 5697 3979 0247 |
| G5 | 4741 | 7230 | 5415 |
| G4 | 85940 85075 03108 10504 37323 62007 23832 | 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 | 54780 06966 05648 50663 35232 62458 13145 |
| G3 | 95122 79489 | 81836 27678 | 19399 46221 |
| G2 | 25851 | 17067 | 29737 |
| G1 | 48155 | 56417 | 39565 |
| ĐB | 115128 | 443100 | 578964 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,6,7,8 | 0 | |
| 1 | 2 | 7,9,9 | 5 |
| 2 | 2,3,8 | 3 | 1 |
| 3 | 2 | 0,1,6 | 2,7 |
| 4 | 0,1 | 3,6 | 5,7,8,8 |
| 5 | 1,5 | 8 | |
| 6 | 6 | 6,7 | 3,4,5,6 |
| 7 | 5 | 1,1,8,9 | 6,9 |
| 8 | 9 | 0 | |
| 9 | 0 | 1,2 | 7,9 |
XSMT thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 từ trường quay của 3 đài.
Trang kết quả XSMTRUNG thứ 7 cung cấp kết quả 7 tuần liên tiếp bao gồm tuần rồi, tuần trước và thông kê đầu đuôi lô tô 2 số bên dưới.
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.