Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 21 | 36 |
G7 | 036 | 634 | 456 |
G6 | 1973 0146 1634 | 8813 4585 3252 | 9525 4620 8948 |
G5 | 3825 | 9442 | 9175 |
G4 | 42319 60805 70838 86014 46066 56461 64304 | 74614 52123 98448 75930 45524 42848 38686 | 83595 33041 33995 55113 63490 75142 67484 |
G3 | 48146 60727 | 81488 01536 | 58403 13165 |
G2 | 17580 | 05204 | 89647 |
G1 | 15136 | 79727 | 37120 |
ĐB | 936631 | 127946 | 530068 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 4 | 3 |
1 | 4,9 | 3,4 | 3 |
2 | 5,7 | 1,3,4,7 | 0,0,5 |
3 | 1,4,6,6,8 | 0,4,6 | 6 |
4 | 6,6 | 2,6,8,8 | 1,2,7,8 |
5 | 9 | 2 | 6 |
6 | 1,6 | 5,8 | |
7 | 3 | 5 | |
8 | 0 | 5,6,8 | 4 |
9 | 0,5,5 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 76 | 63 |
G7 | 903 | 545 | 142 |
G6 | 9196 0530 1884 | 5712 6211 1880 | 8597 7118 7387 |
G5 | 7808 | 8120 | 7449 |
G4 | 29338 78255 57742 30359 86976 51895 01385 | 80986 16707 10188 41817 34186 06738 90700 | 06041 50825 73444 83610 84997 09764 46958 |
G3 | 11267 93435 | 48771 16461 | 85811 51333 |
G2 | 22509 | 32823 | 69919 |
G1 | 28169 | 88376 | 62064 |
ĐB | 332396 | 415615 | 655931 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,8,9 | 0,7 | |
1 | 1,2,5,7 | 0,1,8,9 | |
2 | 6 | 0,3 | 5 |
3 | 0,5,8 | 8 | 1,3 |
4 | 2 | 5 | 1,2,4,9 |
5 | 5,9 | 8 | |
6 | 7,9 | 1 | 3,4,4 |
7 | 6 | 1,6,6 | |
8 | 4,5 | 0,6,6,8 | 7 |
9 | 5,6,6 | 7,7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 78 | 65 |
G7 | 490 | 504 | 265 |
G6 | 2479 6712 0494 | 7886 3990 3227 | 0675 4165 3390 |
G5 | 1210 | 0165 | 8380 |
G4 | 49926 16046 76645 72533 10902 33622 34297 | 33783 83271 16852 38026 48883 87275 89158 | 85086 63475 23954 53026 80457 73330 23547 |
G3 | 99258 48994 | 46753 49698 | 44117 47904 |
G2 | 34028 | 46729 | 81404 |
G1 | 70057 | 71403 | 40662 |
ĐB | 016979 | 264606 | 441074 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3,4,6 | 4,4 |
1 | 0,0,2 | 7 | |
2 | 2,6,8 | 6,7,9 | 6 |
3 | 3 | 0 | |
4 | 5,6 | 7 | |
5 | 7,8 | 2,3,8 | 4,7 |
6 | 5 | 2,5,5,5 | |
7 | 9,9 | 1,5,8 | 4,5,5 |
8 | 3,3,6 | 0,6 | |
9 | 0,4,4,7 | 0,8 | 0 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 26 | 76 |
G7 | 130 | 622 | 707 |
G6 | 8706 4371 4724 | 0688 8957 5245 | 8482 9910 1795 |
G5 | 0728 | 5778 | 4546 |
G4 | 71445 14457 70442 09061 25025 61115 55190 | 76618 22119 12121 26824 92042 33189 50076 | 48418 54605 01660 00155 70981 20698 56270 |
G3 | 94992 63416 | 06897 37701 | 37812 32454 |
G2 | 31251 | 33955 | 94551 |
G1 | 56176 | 85638 | 93320 |
ĐB | 415405 | 955137 | 061362 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 5,6 | 1 | 5,7 |
1 | 5,6 | 8,9 | 0,2,8 |
2 | 4,5,8 | 1,2,4,6 | 0 |
3 | 0 | 7,8 | |
4 | 2,5 | 2,5 | 6 |
5 | 1,7 | 5,7 | 1,4,5 |
6 | 1 | 0,2 | |
7 | 1,6 | 6,8 | 0,6 |
8 | 8,9 | 1,2 | |
9 | 0,2,7 | 7 | 5,8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 31 | 76 |
G7 | 874 | 478 | 010 |
G6 | 4175 3438 5166 | 4788 0283 3719 | 7130 8788 8842 |
G5 | 2641 | 1961 | 8438 |
G4 | 40182 62930 29223 63650 61067 95446 77450 | 31534 01983 52336 63771 42126 26856 03411 | 09166 09152 46984 00016 05189 17598 51570 |
G3 | 52156 30386 | 02430 49268 | 02453 22936 |
G2 | 81528 | 48511 | 53834 |
G1 | 24893 | 88034 | 37735 |
ĐB | 791136 | 817869 | 786826 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 5 | 1,1,9 | 0,6 |
2 | 3,8 | 6 | 6 |
3 | 0,6,8 | 0,1,4,4,6 | 0,4,5,6,8 |
4 | 1,6 | 2 | |
5 | 0,0,6 | 6 | 2,3 |
6 | 6,7 | 1,8,9 | 6 |
7 | 4,5 | 1,8 | 0,6 |
8 | 2,6 | 3,3,8 | 4,8,9 |
9 | 3 | 8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 79 | 56 |
G7 | 754 | 076 | 157 |
G6 | 3943 5585 7919 | 3470 0128 6919 | 4170 3797 0933 |
G5 | 6784 | 3016 | 0327 |
G4 | 12053 37529 65591 61030 75228 40096 59059 | 78029 96016 48071 69799 91875 10905 87918 | 77500 52255 23766 69381 84973 29315 27578 |
G3 | 55376 32626 | 79069 41158 | 49803 41740 |
G2 | 71841 | 41164 | 68090 |
G1 | 92246 | 10646 | 99690 |
ĐB | 516362 | 391419 | 165924 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0,3 | |
1 | 9 | 6,6,8,9,9 | 5 |
2 | 6,8,9 | 8,9 | 4,7 |
3 | 0 | 3 | |
4 | 1,3,6 | 6 | 0 |
5 | 3,4,9 | 8 | 5,6,7 |
6 | 2 | 4,9 | 6 |
7 | 6 | 0,1,5,6,9 | 0,3,8 |
8 | 4,5,7 | 1 | |
9 | 1,6 | 9 | 0,0,7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 11 | 32 |
G7 | 983 | 293 | 206 |
G6 | 1301 8634 1038 | 7828 0185 2530 | 6124 1876 9992 |
G5 | 1419 | 8164 | 2466 |
G4 | 34487 61270 41447 73323 43132 74397 98393 | 20567 30058 81406 53575 71204 23520 16349 | 62723 07086 44452 64853 29493 95063 86176 |
G3 | 53684 79984 | 52578 69719 | 57820 55802 |
G2 | 19727 | 05907 | 46246 |
G1 | 55323 | 27896 | 77867 |
ĐB | 283957 | 848578 | 326727 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,8 | 4,6,7 | 2,6 |
1 | 9 | 1,9 | |
2 | 3,3,7 | 0,8 | 0,3,4,7 |
3 | 2,4,8 | 0 | 2 |
4 | 7 | 9 | 6 |
5 | 7 | 8 | 2,3 |
6 | 4,7 | 3,6,7 | |
7 | 0 | 5,8,8 | 6,6 |
8 | 3,4,4,7 | 5 | 6 |
9 | 3,7 | 3,6 | 2,3 |
XSMT thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 từ trường quay của 3 đài.
Trang kết quả XSMTRUNG thứ 7 cung cấp kết quả 7 tuần liên tiếp bao gồm tuần rồi, tuần trước và thông kê đầu đuôi lô tô 2 số bên dưới.
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.