XSMB ngày 04-10-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 40205 | |||||||||||
G1 | 08072 | |||||||||||
G2 | 4422444370 | |||||||||||
G3 | 095238577552458568101171973704 | |||||||||||
G4 | 2232541473422266 | |||||||||||
G5 | 331208390187021708773745 | |||||||||||
G6 | 817665154 | |||||||||||
G7 | 05046863 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,5,5 |
1 | 0,2,4,7,7,9 |
2 | 3,4 |
3 | 2,9 |
4 | 2,5 |
5 | 4,8 |
6 | 3,5,6,8 |
7 | 0,2,5,7 |
8 | 7 |
9 |
XSMB ngày 03-10-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 02109 | |||||||||||
G1 | 75645 | |||||||||||
G2 | 0539401433 | |||||||||||
G3 | 106671036095881966999598732145 | |||||||||||
G4 | 2639766958813688 | |||||||||||
G5 | 181331451455797652069804 | |||||||||||
G6 | 904857965 | |||||||||||
G7 | 68487756 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,6,9 |
1 | 3 |
2 | |
3 | 3,9 |
4 | 5,5,5,8 |
5 | 5,6,7 |
6 | 0,5,7,8,9 |
7 | 6,7 |
8 | 1,1,7,8 |
9 | 4,9 |
XSMB ngày 02-10-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 34147 | |||||||||||
G1 | 51103 | |||||||||||
G2 | 4954486481 | |||||||||||
G3 | 908115151619617047348595392923 | |||||||||||
G4 | 4987965998766027 | |||||||||||
G5 | 879081508709668908782994 | |||||||||||
G6 | 967679796 | |||||||||||
G7 | 72264442 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9 |
1 | 1,6,7 |
2 | 3,6,7 |
3 | 4 |
4 | 2,4,4,7 |
5 | 0,3,9 |
6 | 7 |
7 | 2,6,8,9 |
8 | 1,7,9 |
9 | 0,4,6 |
XSMB ngày 01-10-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 05683 | |||||||||||
G1 | 38747 | |||||||||||
G2 | 3987722237 | |||||||||||
G3 | 181995245319239181435357981544 | |||||||||||
G4 | 1501786951956511 | |||||||||||
G5 | 555603229662620651749285 | |||||||||||
G6 | 480907816 | |||||||||||
G7 | 08568054 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,7,8 |
1 | 1,6 |
2 | 2 |
3 | 7,9 |
4 | 3,4,7 |
5 | 3,4,6,6 |
6 | 2,9 |
7 | 4,7,9 |
8 | 0,0,3,5 |
9 | 5,9 |
XSMB ngày 30-09-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 81036 | |||||||||||
G1 | 16126 | |||||||||||
G2 | 3876952002 | |||||||||||
G3 | 750742426373852471000875262038 | |||||||||||
G4 | 9404084813402638 | |||||||||||
G5 | 948785342807412601288262 | |||||||||||
G6 | 035512987 | |||||||||||
G7 | 72706023 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,4,7 |
1 | 2 |
2 | 3,6,6,8 |
3 | 4,5,6,8,8 |
4 | 0,8 |
5 | 2,2 |
6 | 0,2,3,9 |
7 | 0,2,4 |
8 | 7,7 |
9 |
XSMB ngày 29-09-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 40750 | |||||||||||
G1 | 61108 | |||||||||||
G2 | 6935890154 | |||||||||||
G3 | 018484157552069306770643519052 | |||||||||||
G4 | 5325489006448286 | |||||||||||
G5 | 176725993392033167040463 | |||||||||||
G6 | 675677660 | |||||||||||
G7 | 18398505 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,8 |
1 | 8 |
2 | 5 |
3 | 1,5,9 |
4 | 4,8 |
5 | 0,2,4,8 |
6 | 0,3,7,9 |
7 | 5,5,7,7 |
8 | 5,6 |
9 | 0,2,9 |
XSMB ngày 28-09-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 37606 | |||||||||||
G1 | 00431 | |||||||||||
G2 | 1471982174 | |||||||||||
G3 | 309505126919416261820881075594 | |||||||||||
G4 | 3591313933513890 | |||||||||||
G5 | 993459899429672718037802 | |||||||||||
G6 | 027288425 | |||||||||||
G7 | 90563318 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,6 |
1 | 0,6,8,9 |
2 | 5,7,7,9 |
3 | 1,3,4,9 |
4 | |
5 | 0,1,6 |
6 | 9 |
7 | 4 |
8 | 2,8,9 |
9 | 0,0,1,4 |
XSMB ngày 27-09-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 92519 | |||||||||||
G1 | 15736 | |||||||||||
G2 | 3009227079 | |||||||||||
G3 | 933366683148268692922182348471 | |||||||||||
G4 | 7020791247232659 | |||||||||||
G5 | 930404840603699105158169 | |||||||||||
G6 | 282687031 | |||||||||||
G7 | 68933056 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 2,5,9 |
2 | 0,3,3 |
3 | 0,1,1,6,6 |
4 | |
5 | 6,9 |
6 | 8,8,9 |
7 | 1,9 |
8 | 2,4,7 |
9 | 1,2,2,3 |
XSMB ngày 26-09-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 43223 | |||||||||||
G1 | 06370 | |||||||||||
G2 | 0775539198 | |||||||||||
G3 | 654624263102891499960174174067 | |||||||||||
G4 | 6277103813643271 | |||||||||||
G5 | 298730348336823555268921 | |||||||||||
G6 | 287186349 | |||||||||||
G7 | 62879518 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8 |
2 | 1,3,6 |
3 | 1,4,5,6,8 |
4 | 1,9 |
5 | 5 |
6 | 2,2,4,7 |
7 | 0,1,7 |
8 | 6,7,7,7 |
9 | 1,5,6,8 |
XSMB ngày 25-09-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 63263 | |||||||||||
G1 | 49075 | |||||||||||
G2 | 9433471143 | |||||||||||
G3 | 372892353199079097809623722285 | |||||||||||
G4 | 9402619420573975 | |||||||||||
G5 | 782097492423340990209063 | |||||||||||
G6 | 424875042 | |||||||||||
G7 | 58689707 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7,9 |
1 | |
2 | 0,0,3,4 |
3 | 1,4,7 |
4 | 2,3,9 |
5 | 7,8 |
6 | 3,3,8 |
7 | 5,5,5,9 |
8 | 0,5,9 |
9 | 4,7 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
05
|
về 5 lần |
68
|
về 5 lần |
06
|
về 4 lần |
21
|
về 4 lần |
34
|
về 4 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
35
|
về 4 lần |
57
|
về 4 lần |
94
|
về 4 lần |
01
|
về 3 lần |
02
|
về 3 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 24 lần | Đuôi 0: 17 lần | Tổng 0: 13 lần |
Đầu 1: 12 lần | Đuôi 1: 15 lần | Tổng 1: 11 lần |
Đầu 2: 13 lần | Đuôi 2: 18 lần | Tổng 2: 16 lần |
Đầu 3: 22 lần | Đuôi 3: 13 lần | Tổng 3: 23 lần |
Đầu 4: 15 lần | Đuôi 4: 16 lần | Tổng 4: 20 lần |
Đầu 5: 17 lần | Đuôi 5: 17 lần | Tổng 5: 14 lần |
Đầu 6: 15 lần | Đuôi 6: 17 lần | Tổng 6: 17 lần |
Đầu 7: 15 lần | Đuôi 7: 15 lần | Tổng 7: 13 lần |
Đầu 8: 11 lần | Đuôi 8: 14 lần | Tổng 8: 16 lần |
Đầu 9: 16 lần | Đuôi 9: 18 lần | Tổng 9: 17 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
68
|
về 55 lần |
75
|
về 55 lần |
06
|
về 54 lần |
09
|
về 54 lần |
19
|
về 54 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
45
|
về 53 lần |
56
|
về 53 lần |
94
|
về 53 lần |
21
|
về 52 lần |
30
|
về 52 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 470 lần | Đuôi 0: 415 lần | Tổng 0: 408 lần |
Đầu 1: 413 lần | Đuôi 1: 436 lần | Tổng 1: 424 lần |
Đầu 2: 412 lần | Đuôi 2: 423 lần | Tổng 2: 432 lần |
Đầu 3: 435 lần | Đuôi 3: 413 lần | Tổng 3: 469 lần |
Đầu 4: 403 lần | Đuôi 4: 460 lần | Tổng 4: 452 lần |
Đầu 5: 446 lần | Đuôi 5: 440 lần | Tổng 5: 419 lần |
Đầu 6: 453 lần | Đuôi 6: 450 lần | Tổng 6: 429 lần |
Đầu 7: 444 lần | Đuôi 7: 409 lần | Tổng 7: 404 lần |
Đầu 8: 432 lần | Đuôi 8: 435 lần | Tổng 8: 438 lần |
Đầu 9: 412 lần | Đuôi 9: 439 lần | Tổng 9: 445 lần |
XSMB 160 ngày - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 160 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%.✅ Thống Kê KQXSMB 160 ngày - XSTD 160 ngày liên tiếp CHÍNH XÁC NHẤT