Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 04 | 37 |
G7 | 022 | 350 |
G6 | 0009 8889 2135 | 9400 7315 0347 |
G5 | 3373 | 7226 |
G4 | 20915 62873 70875 48488 17231 23560 96315 | 33820 08074 92665 94676 40379 03154 21310 |
G3 | 23336 44815 | 91573 30665 |
G2 | 43644 | 11064 |
G1 | 88224 | 84257 |
ĐB | 222490 | 677136 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,9 | 0 |
1 | 5,5,5 | 0,5 |
2 | 2,4 | 0,6 |
3 | 1,5,6 | 6,7 |
4 | 4 | 7 |
5 | 0,4,7 | |
6 | 0 | 4,5,5 |
7 | 3,3,5 | 3,4,6,9 |
8 | 8,9 | |
9 | 0 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
99 17 lần | 60 17 lần | 29 17 lần | 87 16 lần | 64 16 lần |
59 16 lần | 62 15 lần | 19 15 lần | 11 15 lần | 82 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
81 7 lần | 30 7 lần | 95 7 lần | 58 7 lần | 18 6 lần |
88 6 lần | 03 5 lần | 75 5 lần | 12 4 lần | 02 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
42 12 lượt | 03 11 lượt | 62 9 lượt | 52 8 lượt | 08 7 lượt |
29 7 lượt | 83 7 lượt | 43 6 lượt | 45 6 lượt | 97 6 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 125 lần | 4 120 lần | 9 115 lần | 5 112 lần | 2 109 lần |
7 105 lần | 8 102 lần | 1 101 lần | 3 98 lần | 0 93 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 132 lần | 7 121 lần | 0 119 lần | 4 111 lần | 6 107 lần |
3 104 lần | 2 100 lần | 1 100 lần | 5 94 lần | 8 92 lần |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 56 | 72 |
G7 | 830 | 284 |
G6 | 1453 3025 3900 | 0459 0968 6377 |
G5 | 3813 | 9816 |
G4 | 26740 95710 47494 55091 42672 04330 96677 | 64715 37859 11107 87332 51050 65963 17094 |
G3 | 95426 28021 | 48215 44987 |
G2 | 98248 | 57656 |
G1 | 21921 | 47327 |
ĐB | 996946 | 744234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 7 |
1 | 0,3 | 5,5,6 |
2 | 1,1,5,6 | 7 |
3 | 0,0 | 2,4 |
4 | 0,6,8 | |
5 | 3,6 | 0,6,9,9 |
6 | 3,8 | |
7 | 2,7 | 2,7 |
8 | 4,7 | |
9 | 1,4 | 4 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 14 | 15 |
G7 | 841 | 859 |
G6 | 2950 5000 9113 | 5064 2194 3724 |
G5 | 6399 | 7754 |
G4 | 73382 10207 34207 09679 83817 61650 59071 | 85851 86947 30782 12792 20933 00198 58260 |
G3 | 88937 91567 | 03250 00316 |
G2 | 27981 | 93832 |
G1 | 04469 | 83372 |
ĐB | 662767 | 505265 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,7,7 | |
1 | 3,4,7 | 5,6 |
2 | 4 | |
3 | 7 | 2,3 |
4 | 1 | 7 |
5 | 0,0 | 0,1,4,9 |
6 | 7,7,9 | 0,4,5 |
7 | 1,9 | 2 |
8 | 1,2 | 2 |
9 | 9 | 2,4,8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 27 | 17 |
G7 | 739 | 136 |
G6 | 8079 2696 4078 | 2636 3561 3126 |
G5 | 2286 | 1268 |
G4 | 55120 65033 36393 73606 51693 71607 22413 | 03968 61823 85421 65512 65918 44156 19240 |
G3 | 31958 09110 | 37912 54354 |
G2 | 29020 | 97740 |
G1 | 21191 | 72595 |
ĐB | 157670 | 534913 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,7 | |
1 | 0,3 | 2,2,3,7,8 |
2 | 0,0,7 | 1,3,6 |
3 | 3,9 | 6,6 |
4 | 0,0 | |
5 | 8 | 4,6 |
6 | 1,8,8 | |
7 | 0,8,9 | |
8 | 6 | |
9 | 1,3,3,6 | 5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 79 | 11 |
G7 | 166 | 602 |
G6 | 4581 1594 6414 | 1032 7624 4605 |
G5 | 5460 | 4285 |
G4 | 67311 08554 72438 56539 56741 02664 03260 | 76677 04319 31006 97501 84998 44706 82973 |
G3 | 35719 16098 | 28666 32678 |
G2 | 44782 | 19987 |
G1 | 18023 | 74137 |
ĐB | 549300 | 881714 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 1,2,5,6,6 |
1 | 1,4,9 | 1,4,9 |
2 | 3 | 4 |
3 | 8,9 | 2,7 |
4 | 1 | |
5 | 4 | |
6 | 0,0,4,6 | 6 |
7 | 9 | 3,7,8 |
8 | 1,2 | 5,7 |
9 | 4,8 | 8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 68 | 87 |
G7 | 722 | 280 |
G6 | 1735 9610 3696 | 1369 9154 6473 |
G5 | 8859 | 1741 |
G4 | 90890 87969 47866 45694 38776 72149 88449 | 39946 57607 03298 67125 66946 79824 55605 |
G3 | 15215 65644 | 85673 86421 |
G2 | 28255 | 75685 |
G1 | 54182 | 01728 |
ĐB | 571393 | 670328 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,7 | |
1 | 0,5 | |
2 | 2 | 1,4,5,8,8 |
3 | 5 | |
4 | 4,9,9 | 1,6,6 |
5 | 5,9 | 4 |
6 | 6,8,9 | 9 |
7 | 6 | 3,3 |
8 | 2 | 0,5,7 |
9 | 0,3,4,6 | 8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 69 | 64 |
G7 | 409 | 913 |
G6 | 4777 1985 8856 | 5581 1538 1433 |
G5 | 3757 | 0127 |
G4 | 64345 68426 13759 65534 04328 23597 63849 | 35754 38947 97455 93589 11340 86948 11150 |
G3 | 39238 80665 | 96625 90011 |
G2 | 30799 | 31999 |
G1 | 55643 | 51271 |
ĐB | 729493 | 626091 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 1,3 | |
2 | 6,8 | 5,7 |
3 | 4,8 | 3,8 |
4 | 3,5,9 | 0,7,8 |
5 | 6,7,9 | 0,4,5 |
6 | 5,9 | 4 |
7 | 7 | 1 |
8 | 5 | 1,9 |
9 | 3,7,9 | 1,9 |
XSMT thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay của 2 đài
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp XSMTR thứ sáu tuần rồi, hay tuần trước đó, được cập nhật 3 tuần liên tiếp mới nhất cùng với thống kê đầu đuôi, lô tô 2 số bên dưới.
Xem thêm: Soi cầu MT hôm nay
Xổ số kiến thiết miền Trung mỗi kỳ quay thưởng mang đến 1.206 cơ hội trúng giải, được thực hiện thông qua 18 lượt quay số. Cơ cấu giải thưởng đa dạng từ giá trị nhỏ đến hàng tỷ đồng, phù hợp với mọi đối tượng người chơi. Cụ thể như sau:
Giải Đặc Biệt: Chỉ với một lần quay duy nhất cho dãy số 6 chữ số, người chơi có cơ hội nhận ngay 2 tỷ đồng. Mỗi kỳ chỉ có 01 giải duy nhất.
Giải Nhất: Với 1 lần quay 5 chữ số, phần thưởng trị giá 30 triệu đồng.
Giải Nhì: 1 lần quay 5 chữ số – mỗi vé trúng nhận 15 triệu đồng.
Giải Ba: Có 2 lần quay 5 chữ số, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
Giải Tư: Gồm 7 lần quay 5 chữ số – mỗi vé trúng được 3 triệu đồng.
Giải Năm: 1 lần quay 4 chữ số – tổng cộng 10 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.
Giải Sáu: 3 lần quay 4 chữ số – trao 30 giải, mỗi giải 400.000 đồng.
Giải Bảy: 1 lần quay 3 chữ số – có 100 giải, mỗi giải 200.000 đồng.
Giải Tám: 1 lần quay 2 chữ số – phát hành tới 1.000 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng.
Giải Phụ Đặc Biệt: Dành cho những vé chỉ sai đúng 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt – mỗi vé trúng 50 triệu đồng, tổng cộng 9 giải.
Giải Khuyến Khích: Áp dụng cho vé trùng hàng trăm ngàn của giải đặc biệt, nhưng sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 chữ số còn lại – mỗi vé được nhận 6 triệu đồng, với 45 giải mỗi kỳ.
Trong trường hợp vé của bạn may mắn trúng nhiều giải thưởng cùng lúc, bạn sẽ được lĩnh trọn vẹn tất cả các giải, không bỏ sót bất kỳ quyền lợi nào.