Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 95 | 54 |
G7 | 718 | 101 | 842 |
G6 | 5591
9164
8299 | 9018
8126
4841 | 8526
9321
6948 |
G5 | 8095 | 3246 | 7512 |
G4 | 09948
61413
00558
21067
59568
29878
57289 | 48694
44059
86022
66024
17972
73943
30296 | 79259
63986
83738
18635
11651
14934
06378 |
G3 |
76904
37284 |
63477
97717 |
23123
65627 |
G2 | 55445 | 25556 | 83000 |
G1 | 86218 | 41794 | 88857 |
ĐB | 162164 | 983176 | 063393 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | 0 |
1 | 3,8,8 | 7,8 | 2 |
2 | 2,4,6 | 1,3,6,7 | |
3 | 4,5,8 | ||
4 | 5,8 | 1,3,6 | 2,8 |
5 | 3,8 | 6,9 | 1,4,7,9 |
6 | 4,4,7,8 | ||
7 | 8 | 2,6,7 | 8 |
8 | 4,9 | 6 | |
9 | 1,5,9 | 4,4,5,6 | 3 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 71 | 58 |
G7 | 772 | 084 | 745 |
G6 | 4182
3490
4882 | 2465
4585
8431 | 8203
7848
2163 |
G5 | 3154 | 1816 | 4256 |
G4 | 17903
35015
81311
18989
89307
86824
04137 | 93087
23008
59401
82327
29343
69407
34354 | 94187
14868
11713
45852
25579
46435
71369 |
G3 |
86119
70930 |
04613
20610 |
96435
74723 |
G2 | 86732 | 19963 | 01761 |
G1 | 06260 | 32461 | 76914 |
ĐB | 354767 | 988344 | 479238 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,7 | 1,7,8 | 3 |
1 | 1,5,9 | 0,3,6 | 3,4 |
2 | 4 | 7 | 3 |
3 | 0,2,7 | 1 | 5,5,8 |
4 | 3,4 | 5,8 | |
5 | 4 | 4 | 2,6,8 |
6 | 0,7 | 1,3,5 | 1,3,8,9 |
7 | 2 | 1 | 9 |
8 | 2,2,9 | 4,5,7 | 7 |
9 | 0,2 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 71 | 45 |
G7 | 626 | 368 | 133 |
G6 | 4789
5682
1612 | 4060
5631
8322 | 0636
1115
2917 |
G5 | 0508 | 1591 | 9634 |
G4 | 50057
03871
00886
95761
76809
49339
80022 | 92578
23528
37812
50139
70905
80770
24644 | 12110
83077
69659
23484
89368
25109
50306 |
G3 |
56743
22042 |
91458
78800 |
00735
79125 |
G2 | 39290 | 69774 | 02403 |
G1 | 27361 | 66768 | 50806 |
ĐB | 144596 | 328646 | 365291 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 0,5 | 3,6,6,9 |
1 | 2 | 2 | 0,5,7 |
2 | 2,6 | 2,8 | 5 |
3 | 9 | 1,9 | 3,4,5,6 |
4 | 2,3 | 4,6 | 5 |
5 | 3,7 | 8 | 9 |
6 | 1,1 | 0,8,8 | 8 |
7 | 1 | 0,1,4,8 | 7 |
8 | 2,6,9 | 4 | |
9 | 0,6 | 1 | 1 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 56 | 36 |
G7 | 830 | 448 | 732 |
G6 | 4906
6176
4204 | 5031
5368
4825 | 1117
7634
7790 |
G5 | 0661 | 1098 | 4935 |
G4 | 22617
39775
83532
16230
03480
10578
52265 | 62408
94728
20973
18734
28544
59624
36073 | 65756
51163
79501
44499
03998
64072
95471 |
G3 |
86209
43689 |
33180
16851 |
74399
09773 |
G2 | 18800 | 93223 | 96499 |
G1 | 66422 | 66692 | 42246 |
ĐB | 747128 | 654868 | 187396 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,4,6,9 | 8 | 1 |
1 | 7 | 7 | |
2 | 2,8 | 3,4,5,8 | |
3 | 0,0,2,8 | 1,4 | 2,4,5,6 |
4 | 4,8 | 6 | |
5 | 1,6 | 6 | |
6 | 1,5 | 8,8 | 3 |
7 | 5,6,8 | 3,3 | 1,2,3 |
8 | 0,9 | 0 | |
9 | 2,8 | 0,6,8,9,9,9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 73 | 78 | 79 | 39 |
G7 | 910 | 804 | 211 | 053 |
G6 | 7178
3123
2541 | 2059
6967
7063 | 5670
4579
0515 | 1556
1680
8578 |
G5 | 2375 | 5312 | 9644 | 9328 |
G4 | 08784
73036
77725
83856
45284
48547
01178 | 86343
63484
71488
51956
26337
24923
68153 | 63329
79167
84351
83305
09420
13776
96550 | 94162
96983
32480
45417
97742
85092
56394 |
G3 |
18442
25304 |
06113
74835 |
41048
29323 |
31593
98620 |
G2 | 75881 | 24521 | 10717 | 17647 |
G1 | 15333 | 91993 | 47282 | 03761 |
ĐB | 970167 | 206576 | 444500 | 698205 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 4 | 0,5 | 5 |
1 | 0 | 2,3 | 1,5,7 | 7 |
2 | 3,5 | 1,3 | 0,3,9 | 0,8 |
3 | 3,6 | 5,7 | 9 | |
4 | 1,2,7 | 3 | 4,8 | 2,7 |
5 | 6 | 3,6,9 | 0,1 | 3,6 |
6 | 7 | 3,7 | 7 | 1,2 |
7 | 3,5,8,8 | 6,8 | 0,6,9,9 | 8 |
8 | 1,4,4 | 4,8 | 2 | 0,0,3 |
9 | 3 | 2,3,4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 45 | 17 |
G7 | 016 | 412 | 238 |
G6 | 3083
9567
4250 | 0131
4663
1082 | 6310
9283
8109 |
G5 | 5794 | 0673 | 9372 |
G4 | 57864
74877
30479
72508
41266
56146
07528 | 78656
98892
37353
75386
50039
77422
30127 | 86111
59914
53340
19785
80497
51046
88412 |
G3 |
79184
15563 |
15881
78486 |
99998
73751 |
G2 | 71320 | 90385 | 45641 |
G1 | 32496 | 00872 | 89326 |
ĐB | 170217 | 465624 | 670856 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 8 | 9 | |
1 | 6,7 | 2 | 0,1,2,4,7 |
2 | 0,8 | 2,4,7 | 6 |
3 | 9 | 1,9 | 8 |
4 | 6 | 5 | 0,1,6 |
5 | 0 | 3,6 | 1,6 |
6 | 3,4,6,7 | 3 | |
7 | 7,9 | 2,3 | 2 |
8 | 3,4 | 1,2,5,6,6 | 3,5 |
9 | 4,6 | 2 | 7,8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 02 | 87 |
G7 | 333 | 544 | 335 |
G6 | 8946
0495
9588 | 7766
3265
0484 | 3193
0354
8189 |
G5 | 2453 | 0230 | 1468 |
G4 | 88278
41637
09741
61202
04649
92507
39303 | 40792
19500
00937
30566
82841
46878
51762 | 54878
92704
88709
57532
79290
79819
32527 |
G3 |
56775
17348 |
91021
87192 |
62102
92727 |
G2 | 92670 | 87825 | 77044 |
G1 | 15839 | 30660 | 81574 |
ĐB | 202764 | 643317 | 895450 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,3,7 | 0,2 | 2,4,9 |
1 | 7 | 9 | |
2 | 1,5 | 7,7 | |
3 | 3,7,9 | 0,7 | 2,5 |
4 | 1,6,8,9 | 1,4 | 4 |
5 | 3 | 0,4 | |
6 | 4 | 0,2,5,6,6 | 8 |
7 | 0,5,8 | 8 | 4,8 |
8 | 7,8 | 4 | 7,9 |
9 | 5 | 2,2 | 0,3 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 18 | 05 |
G7 | 835 | 267 | 477 |
G6 | 8297
9371
7246 | 4063
7300
9301 | 2697
9288
4085 |
G5 | 9951 | 4427 | 0504 |
G4 | 09879
52146
83223
36541
09866
74812
50734 | 91656
67831
26113
71987
79097
92357
02623 | 67369
58420
12603
23380
57167
72311
73567 |
G3 |
07978
89860 |
43591
31990 |
79032
94805 |
G2 | 09700 | 05630 | 62246 |
G1 | 38994 | 40747 | 47194 |
ĐB | 717484 | 173861 | 595292 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,7 | 0,1 | 3,4,5,5 |
1 | 2 | 3,8 | 1 |
2 | 3 | 3,7 | 0 |
3 | 4,5 | 0,1 | 2 |
4 | 1,6,6 | 7 | 6 |
5 | 1 | 6,7 | |
6 | 0,6 | 1,3,7 | 7,7,9 |
7 | 1,8,9 | 7 | |
8 | 4 | 7 | 0,5,8 |
9 | 4,7 | 0,1,7 | 2,4,7 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 12 | 79 |
G7 | 429 | 681 | 762 |
G6 | 7765
5098
7390 | 4409
2363
8962 | 0772
0671
0899 |
G5 | 6073 | 4549 | 5478 |
G4 | 66115
17862
13195
69122
63078
57009
49119 | 55361
36357
45001
74609
74031
63124
78477 | 00024
61818
50809
51295
15641
31896
17420 |
G3 |
58734
61746 |
64475
58055 |
92687
40556 |
G2 | 23548 | 45999 | 46410 |
G1 | 90397 | 01558 | 87280 |
ĐB | 598862 | 566289 | 003053 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1,9,9 | 9 |
1 | 5,9 | 2 | 0,8 |
2 | 2,9 | 4 | 0,4 |
3 | 4,8 | 1 | |
4 | 6,8 | 9 | 1 |
5 | 5,7,8 | 3,6 | |
6 | 2,2,5 | 1,2,3 | 2 |
7 | 3,8 | 5,7 | 1,2,8,9 |
8 | 1,9 | 0,7 | |
9 | 0,5,7,8 | 9 | 5,6,9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 71 | 80 |
G7 | 822 | 420 | 070 |
G6 | 2366
1297
0653 | 8083
7209
5408 | 2724
7162
5345 |
G5 | 3440 | 7523 | 8429 |
G4 | 92806
59263
50723
46785
02895
86940
43219 | 28639
03824
14308
85423
55105
80678
93592 | 15025
02956
37616
48397
24478
25159
35611 |
G3 |
82340
72769 |
89224
72404 |
46175
15764 |
G2 | 06994 | 26635 | 21992 |
G1 | 86395 | 94012 | 51911 |
ĐB | 772132 | 155515 | 708575 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,9 | 4,5,8,8,9 | |
1 | 9 | 2,5 | 1,1,6 |
2 | 2,3 | 0,3,3,4,4 | 4,5,9 |
3 | 2 | 5,9 | |
4 | 0,0,0 | 5 | |
5 | 3 | 6,9 | |
6 | 3,6,9 | 2,4 | |
7 | 1,8 | 0,5,5,8 | |
8 | 5 | 3 | 0 |
9 | 4,5,5,7 | 2 | 2,7 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Thống kê KQXSMN 30 ngày, Bảng kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam
Xem thêm: Soi cầu MN