Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 46 | 65 |
G7 | 344 | 814 | 244 |
G6 | 1467
9372
9661 | 1518
7786
3597 | 5413
5483
0094 |
G5 | 1257 | 3797 | 3911 |
G4 | 68767
04471
10297
10573
90662
57223
42514 | 69038
19472
56809
23585
42959
49735
95369 | 35517
70286
76748
25739
74984
68194
19343 |
G3 |
68626
14663 |
13973
16947 |
81501
92758 |
G2 | 37538 | 41934 | 68725 |
G1 | 50931 | 96877 | 68512 |
ĐB | 496675 | 379880 | 615051 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1 | |
1 | 4 | 4,8 | 1,2,3,7 |
2 | 3,6 | 5 | |
3 | 0,1,8 | 4,5,8 | 9 |
4 | 4 | 6,7 | 3,4,8 |
5 | 7 | 9 | 1,8 |
6 | 1,2,3,7,7 | 9 | 5 |
7 | 1,2,3,5 | 2,3,7 | |
8 | 0,5,6 | 3,4,6 | |
9 | 7 | 7,7 | 4,4 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 72 | 43 | 38 | 70 |
G7 | 900 | 840 | 788 | 459 |
G6 | 9362
7250
4754 | 8164
5527
7490 | 3197
3300
1616 | 5867
8476
5981 |
G5 | 4425 | 0778 | 8481 | 4201 |
G4 | 85294
49527
56337
33647
38398
51617
24544 | 22884
12428
56732
15067
09028
03311
20069 | 55577
87529
79513
55899
74568
56515
20176 | 24847
06898
20751
01728
42145
78320
67381 |
G3 |
61769
37125 |
46684
28521 |
93728
62448 |
72372
32910 |
G2 | 83226 | 80755 | 55484 | 48387 |
G1 | 25869 | 68623 | 05024 | 84773 |
ĐB | 688416 | 110001 | 792338 | 595981 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 6,7 | 1 | 3,5,6 | 0 |
2 | 5,5,6,7 | 1,3,7,8,8 | 4,8,9 | 0,8 |
3 | 7 | 2 | 8,8 | |
4 | 4,7 | 0,3 | 8 | 5,7 |
5 | 0,4 | 5 | 1,9 | |
6 | 2,9,9 | 4,7,9 | 8 | 7 |
7 | 2 | 8 | 6,7 | 0,2,3,6 |
8 | 4,4 | 1,4,8 | 1,1,1,7 | |
9 | 4,8 | 0 | 7,9 | 8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 35 | 23 |
G7 | 559 | 251 | 091 |
G6 | 4270
9873
5064 | 8319
8236
9487 | 2142
5847
9435 |
G5 | 3520 | 6825 | 3344 |
G4 | 48842
11824
83036
55755
71845
45624
87713 | 22983
97579
40295
78678
97283
82600
43877 | 40538
46736
23823
23942
46920
18563
61952 |
G3 |
07730
70303 |
18628
11350 |
27332
03517 |
G2 | 12319 | 52111 | 73723 |
G1 | 56198 | 43841 | 79083 |
ĐB | 562405 | 885859 | 376469 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 0 | |
1 | 3,5,9 | 1,9 | 7 |
2 | 0,4,4 | 5,8 | 0,3,3,3 |
3 | 0,6 | 5,6 | 2,5,6,8 |
4 | 2,5 | 1 | 2,2,4,7 |
5 | 5,9 | 0,1,9 | 2 |
6 | 4 | 3,9 | |
7 | 0,3 | 7,8,9 | |
8 | 3,3,7 | 3 | |
9 | 8 | 5 | 1 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 40 | 30 |
G7 | 632 | 884 | 650 |
G6 | 5504
7032
0328 | 5934
7442
3430 | 1676
8579
8195 |
G5 | 6409 | 8877 | 7406 |
G4 | 22542
03880
94591
64249
67228
08830
27645 | 00810
02321
00681
51728
24507
58068
96136 | 85022
91508
30566
39510
47874
50959
17218 |
G3 |
84309
33041 |
03856
04216 |
86160
63614 |
G2 | 02992 | 49226 | 04444 |
G1 | 30824 | 02518 | 32016 |
ĐB | 118795 | 042293 | 734059 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,9,9 | 7 | 6,8 |
1 | 0,6,8 | 0,4,6,8 | |
2 | 4,8,8 | 1,6,8 | 2 |
3 | 0,2,2 | 0,4,6 | 0 |
4 | 1,1,2,5,9 | 0,2 | 4 |
5 | 6 | 0,9,9 | |
6 | 8 | 0,6 | |
7 | 7 | 4,6,9 | |
8 | 0 | 1,4 | |
9 | 1,2,5 | 3 | 5 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 84 | 27 |
G7 | 061 | 133 | 998 |
G6 | 7494
4642
2782 | 9089
1882
5222 | 1720
1475
0693 |
G5 | 7893 | 3263 | 9304 |
G4 | 22031
92017
38627
64467
95366
98264
90798 | 19253
11513
31723
94233
11524
52858
25082 | 28186
27457
57376
91792
06144
19584
65940 |
G3 |
02879
46143 |
77271
75981 |
85799
10233 |
G2 | 67139 | 51574 | 80477 |
G1 | 27650 | 12476 | 61659 |
ĐB | 362384 | 046439 | 015449 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | ||
1 | 7 | 3 | |
2 | 7 | 2,3,4 | 0,7 |
3 | 1,9 | 3,3,9 | 3 |
4 | 2,3 | 0,4,9 | |
5 | 0 | 3,8 | 7,9 |
6 | 1,4,6,7 | 3 | |
7 | 9 | 1,4,6 | 5,6,7 |
8 | 2,4 | 1,2,2,4,9 | 4,6 |
9 | 3,4,7,8 | 2,3,8,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 04 | 18 |
G7 | 531 | 012 | 440 |
G6 | 7631
6028
0874 | 4506
7887
1911 | 2400
6483
8307 |
G5 | 5289 | 7611 | 5683 |
G4 | 33992
71280
49952
40050
08825
65573
60215 | 25778
27337
99449
12027
34457
72732
70485 | 48036
36321
14836
99295
39293
27923
00945 |
G3 |
44434
83849 |
63423
94810 |
11623
80046 |
G2 | 02305 | 57881 | 32223 |
G1 | 36753 | 31978 | 63437 |
ĐB | 973204 | 272674 | 764660 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 4,6 | 0,7 |
1 | 5 | 0,1,1,2 | 8 |
2 | 5,8 | 3,7 | 1,3,3,3 |
3 | 1,1,4 | 2,7 | 6,6,7 |
4 | 9 | 9 | 0,5,6 |
5 | 0,2,3 | 7 | |
6 | 0 | ||
7 | 3,4 | 4,8,8 | |
8 | 0,9 | 1,5,7 | 3,3 |
9 | 2,3 | 3,5 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 92 | 22 |
G7 | 401 | 613 | 766 |
G6 | 1571
9770
9198 | 6541
6332
0478 | 7089
9009
9493 |
G5 | 2716 | 5523 | 6892 |
G4 | 22894
40118
99026
54423
41262
53805
04941 | 75874
77564
06773
44162
41237
08626
36238 | 55432
27024
24332
25740
32018
77661
21126 |
G3 |
06066
42180 |
86807
50903 |
23074
76667 |
G2 | 51868 | 38435 | 19035 |
G1 | 47917 | 52038 | 01358 |
ĐB | 092612 | 031115 | 552592 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,5 | 3,7 | 9 |
1 | 2,6,7,8 | 3,5 | 8 |
2 | 3,6 | 3,6 | 2,4,6 |
3 | 2,5,7,8,8 | 2,2,5 | |
4 | 1 | 1 | 0 |
5 | 8 | ||
6 | 2,6,8 | 2,4 | 1,6,7 |
7 | 0,1 | 3,4,8 | 4 |
8 | 0,2 | 9 | |
9 | 4,8 | 2 | 2,2,3 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 18 | 43 |
G7 | 017 | 473 | 973 |
G6 | 0318
8627
4373 | 3491
8924
7866 | 8110
6491
9342 |
G5 | 4453 | 8868 | 3879 |
G4 | 63101
23045
41799
83202
58163
36176
53942 | 27946
58187
51642
70858
18479
47610
61399 | 80944
75993
07773
43387
26773
49916
36313 |
G3 |
16691
58845 |
45310
32068 |
43759
53045 |
G2 | 58100 | 35248 | 94238 |
G1 | 44893 | 63328 | 39002 |
ĐB | 715049 | 050364 | 145555 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,1,2 | 2 | |
1 | 7,8 | 0,0,8 | 0,3,6 |
2 | 7 | 4,8 | |
3 | 8 | ||
4 | 2,5,5,9 | 2,6,8 | 2,3,4,5 |
5 | 3 | 8 | 5,9 |
6 | 3 | 4,6,8,8 | |
7 | 3,6 | 3,9 | 3,3,3,9 |
8 | 1 | 7 | 7 |
9 | 1,3,9 | 1,9 | 1,3 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 92 | 48 | 40 | 16 |
G7 | 780 | 207 | 635 | 664 |
G6 | 7023
4600
5205 | 5070
8499
0951 | 2205
6920
8829 | 1766
3752
2158 |
G5 | 9323 | 6455 | 8919 | 8558 |
G4 | 35175
01730
84095
74543
02478
05145
81293 | 90313
37540
32703
49092
31429
37968
75877 | 26635
12069
60447
05519
26455
35568
30667 | 25446
33370
03470
44814
59635
66368
57108 |
G3 |
38329
04467 |
72978
00066 |
39909
09449 |
53157
15128 |
G2 | 16736 | 20618 | 80195 | 97788 |
G1 | 21094 | 05305 | 02654 | 57368 |
ĐB | 427538 | 213235 | 770091 | 803168 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,5 | 3,5,7 | 5,9 | 8 |
1 | 3,8 | 9,9 | 4,6 | |
2 | 3,3,9 | 9 | 0,9 | 8 |
3 | 0,6,8 | 5 | 5,5 | 5 |
4 | 3,5 | 0,8 | 0,7,9 | 6 |
5 | 1,5 | 4,5 | 2,7,8,8 | |
6 | 7 | 6,8 | 7,8,9 | 4,6,8,8,8 |
7 | 5,8 | 0,7,8 | 0,0 | |
8 | 0 | 8 | ||
9 | 2,3,4,5 | 2,9 | 1,5 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 81 | 49 |
G7 | 769 | 419 | 639 |
G6 | 0640
5889
4240 | 7893
3934
4278 | 6433
4710
6876 |
G5 | 6770 | 9575 | 6151 |
G4 | 12887
30846
47400
35022
87112
91150
39195 | 13430
66110
84120
43192
87343
50460
87175 | 36395
72225
92297
49608
60228
36001
66381 |
G3 |
58851
32020 |
30650
08361 |
12991
33952 |
G2 | 88791 | 75466 | 18277 |
G1 | 70027 | 82023 | 72202 |
ĐB | 778436 | 009830 | 117665 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1,2,8 | |
1 | 2 | 0,9 | 0 |
2 | 0,2,7 | 0,3 | 5,8 |
3 | 6 | 0,0,4 | 3,9 |
4 | 0,0,6 | 3 | 9 |
5 | 0,1 | 0 | 1,2 |
6 | 9 | 0,1,6 | 5 |
7 | 0 | 5,5,8 | 6,7 |
8 | 3,7,9 | 1 | 1 |
9 | 1,5 | 2,3 | 1,5,7 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Thống kê KQXSMN 30 ngày, Bảng kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam
Xem thêm: Soi cầu MN