Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 58 | 66 |
G7 | 740 | 041 | 235 |
G6 | 8143
9629
5247 | 4993
3503
1525 | 9853
6579
9896 |
G5 | 6027 | 9060 | 2556 |
G4 | 26146
20233
17177
62566
57061
65473
03716 | 49381
00559
50482
35951
15476
25956
96306 | 99625
75666
92744
40383
51155
16340
22927 |
G3 |
70650
02199 |
08777
01273 |
71132
98024 |
G2 | 59733 | 63333 | 18557 |
G1 | 60744 | 55107 | 09214 |
ĐB | 394778 | 234838 | 802770 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,6,7 | ||
1 | 6 | 4 | |
2 | 7,9 | 5 | 4,5,7 |
3 | 3,3 | 3,8 | 2,5 |
4 | 0,3,4,6,7 | 1 | 0,4 |
5 | 0 | 1,6,8,9 | 3,5,6,7 |
6 | 1,6 | 0 | 6,6 |
7 | 3,7,8 | 3,6,7 | 0,9 |
8 | 3 | 1,2 | 3 |
9 | 9 | 3 | 6 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 69 | 17 |
G7 | 979 | 734 | 450 |
G6 | 9919
6512
9923 | 7935
3983
7809 | 9855
2693
2206 |
G5 | 5710 | 0707 | 2528 |
G4 | 55577
83020
97395
13332
48041
61973
47339 | 14381
21431
87148
24699
03896
97059
58670 | 65920
88504
38468
52523
63007
32747
56552 |
G3 |
49210
25852 |
28698
22104 |
54006
55888 |
G2 | 54819 | 98183 | 54384 |
G1 | 72935 | 43567 | 80940 |
ĐB | 811004 | 976536 | 037599 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4 | 4,7,9 | 4,6,6,7 |
1 | 0,0,2,9,9 | 7 | |
2 | 0,3 | 0,3,8 | |
3 | 2,5,9 | 1,4,5,6 | |
4 | 1 | 8 | 0,7 |
5 | 2 | 9 | 0,2,5 |
6 | 7 | 7,9 | 8 |
7 | 3,7,9 | 0 | |
8 | 1,3,3 | 4,8 | |
9 | 5 | 6,8,9 | 3,9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 75 | 39 |
G7 | 520 | 576 | 549 |
G6 | 7889
0788
3476 | 1828
4370
4398 | 9365
6396
6400 |
G5 | 0732 | 0243 | 8384 |
G4 | 93189
87798
40424
66931
40833
81782
97389 | 91088
26329
10316
61631
65036
11655
99968 | 79910
19131
21670
25234
95043
13254
20948 |
G3 |
60901
69784 |
99870
88336 |
92974
15150 |
G2 | 70671 | 24409 | 04952 |
G1 | 97958 | 81099 | 97498 |
ĐB | 895927 | 624464 | 338111 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 9 | 0 |
1 | 6 | 0,1 | |
2 | 0,4,7 | 8,9 | |
3 | 1,2,3 | 1,6,6 | 1,4,9 |
4 | 3 | 3,8,9 | |
5 | 6,8 | 5 | 0,2,4 |
6 | 4,8 | 5 | |
7 | 1,6 | 0,0,5,6 | 0,4 |
8 | 2,4,8,9,9,9 | 8 | 4 |
9 | 8 | 8,9 | 6,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 55 | 02 |
G7 | 315 | 308 | 860 |
G6 | 4085
7918
3923 | 0841
0882
8816 | 1488
9684
1234 |
G5 | 5285 | 1941 | 5492 |
G4 | 62602
65471
47277
24505
38287
81130
43060 | 09324
84773
82663
41281
79682
89980
04527 | 98895
57758
76016
31572
19796
22217
10548 |
G3 |
87705
62537 |
14069
91919 |
10365
19171 |
G2 | 22764 | 36601 | 11002 |
G1 | 88995 | 16551 | 65348 |
ĐB | 451272 | 457411 | 380438 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,5,5 | 1,8 | 2,2 |
1 | 0,5,8 | 1,6,9 | 6,7 |
2 | 3 | 4,7 | |
3 | 0,7 | 4,8 | |
4 | 1,1 | 8,8 | |
5 | 1,5 | 8 | |
6 | 0,4 | 3,9 | 0,5 |
7 | 1,2,7 | 3 | 1,2 |
8 | 5,5,7 | 0,1,2,2 | 4,8 |
9 | 5 | 2,5,6 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 57 | 87 | 13 | 06 |
G7 | 452 | 226 | 297 | 496 |
G6 | 5194
4378
4089 | 8849
1033
1476 | 0153
1941
7440 | 9080
9587
3540 |
G5 | 9621 | 6144 | 6746 | 0045 |
G4 | 46778
29292
93361
61107
33066
43583
23716 | 07745
88817
50691
75385
50010
27101
30114 | 03988
31969
36857
94660
50214
79028
79257 | 63463
08575
03773
93769
49750
30749
28854 |
G3 |
85442
12711 |
21284
53388 |
05828
31167 |
49443
81387 |
G2 | 53252 | 20911 | 99439 | 63353 |
G1 | 88839 | 94407 | 39928 | 67590 |
ĐB | 556033 | 715354 | 169195 | 465406 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 1,7 | 6,6 | |
1 | 1,6 | 0,1,4,7 | 3,4 | |
2 | 1 | 6 | 8,8,8 | |
3 | 3,9 | 3 | 9 | |
4 | 2 | 4,5,9 | 0,1,6 | 0,3,5,9 |
5 | 2,2,7 | 4 | 3,7,7 | 0,3,4 |
6 | 1,6 | 0,7,9 | 3,9 | |
7 | 8,8 | 6 | 3,5 | |
8 | 3,9 | 4,5,7,8 | 8 | 0,7,7 |
9 | 2,4 | 1 | 5,7 | 0,6 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 06 | 15 |
G7 | 149 | 954 | 931 |
G6 | 4702
1546
4979 | 3405
3137
5051 | 8913
2845
1470 |
G5 | 4031 | 1955 | 9444 |
G4 | 80027
20991
90981
88631
95080
48463
58791 | 94597
62092
98732
90110
11969
61730
06315 | 45206
15745
52490
43010
82640
64857
54605 |
G3 |
73095
58253 |
98323
34120 |
32202
42536 |
G2 | 84675 | 91448 | 98191 |
G1 | 23818 | 09319 | 00012 |
ĐB | 303042 | 854696 | 270569 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5,6 | 2,5,6 |
1 | 8 | 0,5,9 | 0,2,3,5 |
2 | 7,9 | 0,3 | |
3 | 1,1 | 0,2,7 | 1,6 |
4 | 2,6,9 | 8 | 0,4,5,5 |
5 | 3 | 1,4,5 | 7 |
6 | 3 | 9 | 9 |
7 | 5,9 | 0 | |
8 | 0,1 | ||
9 | 1,1,5 | 2,6,7 | 0,1 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 61 | 29 |
G7 | 466 | 090 | 427 |
G6 | 6058
2171
6231 | 3018
4486
3821 | 3762
4178
1049 |
G5 | 2577 | 4066 | 5783 |
G4 | 85642
30693
59144
35085
03810
47386
08079 | 35283
66389
69256
75704
72950
50704
79718 | 80581
90542
70705
61056
10579
00094
44971 |
G3 |
87775
60059 |
74449
86644 |
98549
10589 |
G2 | 70628 | 70128 | 58581 |
G1 | 80523 | 55031 | 16586 |
ĐB | 351303 | 650396 | 601298 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 | 4,4 | 5 |
1 | 0 | 8,8 | |
2 | 3,8 | 1,8 | 7,9 |
3 | 1 | 1 | |
4 | 2,4 | 4,9 | 2,9,9 |
5 | 8,9 | 0,6 | 6 |
6 | 6 | 1,6 | 2 |
7 | 1,5,7,9 | 1,8,9 | |
8 | 5,6 | 3,6,9 | 1,1,3,6,9 |
9 | 0,3 | 0,6 | 4,8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 78 | 44 |
G7 | 849 | 062 | 540 |
G6 | 3645
8818
4236 | 4329
2253
0634 | 7078
1859
8223 |
G5 | 3128 | 2859 | 8590 |
G4 | 85407
73473
04547
09833
64649
25098
90019 | 93852
45638
24507
63058
21801
00339
40528 | 24266
56396
34028
27177
97717
74329
78390 |
G3 |
32135
01988 |
40808
45528 |
03840
36634 |
G2 | 85881 | 98154 | 32752 |
G1 | 79093 | 00607 | 20107 |
ĐB | 960005 | 726304 | 076945 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,7 | 1,4,7,7,8 | 7 |
1 | 8,9 | 7 | |
2 | 8 | 8,8,9 | 3,8,9 |
3 | 3,5,6 | 4,8,9 | 4 |
4 | 5,7,9,9 | 0,0,4,5 | |
5 | 2,3,4,8,9 | 2,9 | |
6 | 2 | 6 | |
7 | 1,3 | 8 | 7,8 |
8 | 1,8 | ||
9 | 3,8 | 0,0,6 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 15 | 14 |
G7 | 747 | 834 | 730 |
G6 | 9389
4398
5778 | 4652
3759
3830 | 1695
5360
4961 |
G5 | 1590 | 3061 | 4606 |
G4 | 27354
53603
76951
79888
09021
60568
53239 | 02459
96907
59434
54701
14124
18490
24095 | 69827
44788
14048
37314
10468
87516
04274 |
G3 |
24496
16938 |
88044
15784 |
94242
93108 |
G2 | 50981 | 46896 | 90293 |
G1 | 04576 | 75165 | 37908 |
ĐB | 280370 | 771028 | 012104 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1,7 | 4,6,8,8 |
1 | 5 | 4,4,6 | |
2 | 1 | 4,8 | 7 |
3 | 8,9 | 0,4,4 | 0 |
4 | 7 | 4 | 2,8 |
5 | 1,4 | 2,9,9 | |
6 | 8 | 1,5 | 0,1,8 |
7 | 0,6,8 | 4 | |
8 | 1,8,9 | 4 | 8 |
9 | 0,6,8,8 | 0,5,6 | 3,5 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 22 | 32 |
G7 | 498 | 190 | 233 |
G6 | 5913
1642
4571 | 9539
7853
5393 | 1323
2367
9326 |
G5 | 6238 | 5713 | 7114 |
G4 | 72453
41282
36199
54266
22387
91059
68670 | 04536
37657
05484
85255
90500
04099
78392 | 15312
37892
62061
23739
52727
64592
61001 |
G3 |
82623
20593 |
27725
11976 |
82375
38066 |
G2 | 69628 | 92602 | 83724 |
G1 | 65820 | 10804 | 89739 |
ĐB | 544764 | 756396 | 950403 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0,2,4 | 1,3 |
1 | 3 | 3 | 2,4 |
2 | 0,3,8 | 2,5 | 3,4,6,7 |
3 | 8 | 6,9 | 2,3,9,9 |
4 | 2 | ||
5 | 3,9 | 3,5,7 | |
6 | 4,6 | 1,6,7 | |
7 | 0,1 | 6 | 5 |
8 | 2,7 | 4 | |
9 | 3,8,9 | 0,2,3,6,9 | 2,2 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Thống kê KQXSMN 30 ngày, Bảng kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam
Xem thêm: Soi cầu MN