TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
9KL - 7KL - 6KL - 4KL - 8KL - 14KL | ||||||||||||
ĐB | 49821 | |||||||||||
Giải 1 | 32917 | |||||||||||
Giải 2 | 3351419274 | |||||||||||
Giải 3 | 560209288958549608970412880411 | |||||||||||
Giải 4 | 1208442691786729 | |||||||||||
Giải 5 | 233077940080986574625166 | |||||||||||
Giải 6 | 151696341 | |||||||||||
Giải 7 | 48703603 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8 |
1 | 1,4,7 |
2 | 0,1,6,8,9 |
3 | 0,6 |
4 | 1,8,9 |
5 | 1 |
6 | 2,5,6 |
7 | 0,4,8 |
8 | 0,9 |
9 | 4,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,7,8 | 0 |
1,2,4,5 | 1 |
6 | 2 |
0 | 3 |
1,7,9 | 4 |
6 | 5 |
2,3,6,9 | 6 |
1,9 | 7 |
0,2,4,7 | 8 |
2,4,8 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 54 | 75 |
G7 | 884 | 385 | 593 |
G6 | 2556
1954
5620 | 1875
1223
6760 | 9782
0390
6679 |
G5 | 5428 | 7350 | 3346 |
G4 | 18959
68578
94982
62353
04975
55950
98252 | 21179
57717
34406
83298
77749
33946
02860 | 87135
97148
99715
11893
62368
75538
33748 |
G3 |
81500
62639 |
04513
60006 |
86379
29756 |
G2 | 24283 | 42384 | 29693 |
G1 | 83659 | 93377 | 20230 |
ĐB | 680956 | 964932 | 164361 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6,6 | |
1 | 3,7 | 5 | |
2 | 0,5,8 | 3 | |
3 | 9 | 2 | 0,5,8 |
4 | 6,9 | 6,8,8 | |
5 | 0,2,3,4,6,6,9,9 | 0,4 | 6 |
6 | 0,0 | 1,8 | |
7 | 5,8 | 5,7,9 | 5,9,9 |
8 | 2,3,4 | 4,5 | 2 |
9 | 8 | 0,3,3,3 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 24 | 33 |
G7 | 993 | 869 |
G6 | 2689
4208
3549 | 9663
1135
3132 |
G5 | 8438 | 1339 |
G4 | 03597
42227
15883
11436
58831
36723
51526 | 01180
07926
84927
03250
90869
77933
56748 |
G3 | 50963
48225 | 01632
36473 |
G2 | 28270 | 10923 |
G1 | 71627 | 70834 |
ĐB | 738028 | 551150 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 | |
1 | ||
2 | 3,4,5,6,7,7,8 | 3,6,7 |
3 | 1,6,8 | 2,2,3,3,4,5,9 |
4 | 9 | 8 |
5 | 0,0 | |
6 | 3 | 3,9,9 |
7 | 0 | 3 |
8 | 3,9 | 0 |
9 | 3,7 |