Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
15KQ - 2KQ - 3KQ - 11KQ - 8KQ - 14KQ | ||||||||||||
ĐB | 15306 | |||||||||||
Giải 1 | 32824 | |||||||||||
Giải 2 | 6323303056 | |||||||||||
Giải 3 | 330630296082616863940244761145 | |||||||||||
Giải 4 | 8843117942752719 | |||||||||||
Giải 5 | 786430861991261961194920 | |||||||||||
Giải 6 | 647646118 | |||||||||||
Giải 7 | 60138130 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3,6,8,9,9,9 |
2 | 0,4 |
3 | 0,3 |
4 | 3,5,6,7,7 |
5 | 6 |
6 | 0,0,3,4 |
7 | 5,9 |
8 | 1,6 |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,6,6 | 0 |
8,9 | 1 |
2 | |
1,3,4,6 | 3 |
2,6,9 | 4 |
4,7 | 5 |
0,1,4,5,8 | 6 |
4,4 | 7 |
1 | 8 |
1,1,1,7 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 61 | 91 | 43 | 52 |
G7 | 225 | 548 | 750 | 879 |
G6 | 6520
9923
9102 | 6296
7087
7032 | 1993
0133
6804 | 8258
5336
0051 |
G5 | 5200 | 0709 | 1755 | 1887 |
G4 | 08665
48713
23329
51590
41995
04948
96358 | 62141
53613
03720
19726
81108
67106
54402 | 32969
16714
95145
94110
35990
16371
02248 | 76252
28701
68533
14876
47264
31652
18724 |
G3 |
25175
85442 |
31817
65189 |
39921
72676 |
37768
61393 |
G2 | 54682 | 25174 | 45401 | 35014 |
G1 | 27223 | 10168 | 06737 | 90641 |
ĐB | 106753 | 209794 | 416775 | 228822 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,2 | 2,6,8,9 | 1,4 | 1 |
1 | 3 | 3,7 | 0,4 | 4 |
2 | 0,3,3,5,9 | 0,6 | 1 | 2,4 |
3 | 2 | 3,7 | 3,6 | |
4 | 2,8 | 1,8 | 3,5,8 | 1 |
5 | 3,8 | 0,5 | 1,2,2,2,8 | |
6 | 1,5 | 8 | 9 | 4,8 |
7 | 5 | 4 | 1,5,6 | 6,9 |
8 | 2 | 7,9 | 7 | |
9 | 0,5 | 1,4,6 | 0,3 | 3 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 11 | 48 |
G7 | 436 | 719 | 833 |
G6 | 0222
8332
9334 | 6206
3701
3980 | 1835
1199
7716 |
G5 | 2095 | 8340 | 3817 |
G4 | 17130
92977
88261
34425
08049
11595
92460 | 77811
79188
88954
23990
35478
83560
51021 | 12763
70658
81457
11379
00767
08795
38695 |
G3 | 55130
47924 | 60909
67749 | 92887
34920 |
G2 | 89155 | 59704 | 41239 |
G1 | 39676 | 49178 | 65935 |
ĐB | 703461 | 150553 | 308809 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,4,6,9 | 9 | |
1 | 1,1,9 | 6,7 | |
2 | 2,4,5 | 1 | 0 |
3 | 0,0,2,4,6 | 3,5,5,9 | |
4 | 5,9 | 0,9 | 8 |
5 | 5 | 3,4 | 7,8 |
6 | 0,1,1 | 0 | 3,7 |
7 | 6,7 | 8,8 | 9 |
8 | 0,8 | 7 | |
9 | 5,5 | 0 | 5,5,9 |