Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
1KP - 15KP - 10KP - 11KP - 14KP - 6KP | ||||||||||||
ĐB | 87545 | |||||||||||
Giải 1 | 41400 | |||||||||||
Giải 2 | 0326671080 | |||||||||||
Giải 3 | 258986092731809292947732591750 | |||||||||||
Giải 4 | 7390178867090895 | |||||||||||
Giải 5 | 280103261644078924839419 | |||||||||||
Giải 6 | 437308584 | |||||||||||
Giải 7 | 48740671 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,6,8,9,9 |
1 | 9 |
2 | 5,6,7 |
3 | 7 |
4 | 4,5,8 |
5 | 0 |
6 | 6 |
7 | 1,4 |
8 | 0,3,4,8,9 |
9 | 0,4,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,8,9 | 0 |
0,7 | 1 |
2 | |
8 | 3 |
4,7,8,9 | 4 |
2,4,9 | 5 |
0,2,6 | 6 |
2,3 | 7 |
0,4,8,9 | 8 |
0,0,1,8 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 54 | 42 |
G7 | 088 | 790 | 930 |
G6 | 2024
3971
5756 | 6419
2389
6006 | 7524
8136
5368 |
G5 | 5246 | 8879 | 3911 |
G4 | 39456
92750
80175
63031
49014
05088
45026 | 47840
60260
35119
74339
71636
23027
23488 | 05604
96993
14771
91824
94166
61248
91269 |
G3 |
18361
65299 |
45098
52046 |
51347
73562 |
G2 | 16850 | 82234 | 56127 |
G1 | 17318 | 58233 | 58733 |
ĐB | 610812 | 507658 | 273777 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4 | |
1 | 2,4,8 | 9,9 | 1 |
2 | 4,6 | 7 | 4,4,7 |
3 | 1 | 3,4,6,9 | 0,3,6 |
4 | 6 | 0,6 | 2,7,8 |
5 | 0,0,6,6 | 4,8 | |
6 | 1,5 | 0 | 2,6,8,9 |
7 | 1,5 | 9 | 1,7 |
8 | 8,8 | 8,9 | |
9 | 9 | 0,8 | 3 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 97 | 76 |
G7 | 308 | 474 | 917 |
G6 | 2972
0596
9967 | 6997
8679
0014 | 6595
4634
3068 |
G5 | 9142 | 4283 | 5156 |
G4 | 29979
87401
13172
42361
82515
34210
33418 | 73498
00067
91563
05201
76796
35524
19027 | 98602
19031
86875
68054
08525
44280
12123 |
G3 | 04549
42920 | 12171
10552 | 99038
25860 |
G2 | 91970 | 68865 | 54069 |
G1 | 16956 | 24305 | 81789 |
ĐB | 719643 | 261060 | 317886 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1,8 | 1,5 | 2 |
1 | 0,5,8 | 4 | 7 |
2 | 0 | 4,7 | 3,5 |
3 | 1,4,8 | ||
4 | 2,3,9 | ||
5 | 6 | 2 | 4,6 |
6 | 1,7 | 0,3,5,7 | 0,8,9 |
7 | 0,2,2,9 | 1,4,9 | 5,6 |
8 | 6 | 3 | 0,6,9 |
9 | 6 | 6,7,7,8 | 5 |