TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
12KN - 15KN - 3KN - 7KN - 11KN - 6KN | ||||||||||||
ĐB | 01681 | |||||||||||
Giải 1 | 53335 | |||||||||||
Giải 2 | 9411989336 | |||||||||||
Giải 3 | 661609819441153139258082159094 | |||||||||||
Giải 4 | 9056561133334659 | |||||||||||
Giải 5 | 132721502248741374389706 | |||||||||||
Giải 6 | 882868485 | |||||||||||
Giải 7 | 61765881 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,3,9 |
2 | 1,5,7 |
3 | 3,5,6,8 |
4 | 8 |
5 | 0,3,6,8,9 |
6 | 0,1,8 |
7 | 6 |
8 | 1,1,2,5 |
9 | 4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6 | 0 |
1,2,6,8,8 | 1 |
8 | 2 |
1,3,5 | 3 |
9,9 | 4 |
2,3,8 | 5 |
0,3,5,7 | 6 |
2 | 7 |
3,4,5,6 | 8 |
1,5 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 41 | 70 |
G7 | 862 | 158 | 633 |
G6 | 3003
5490
9600 | 6696
5223
0657 | 6730
6974
0545 |
G5 | 0086 | 8255 | 1753 |
G4 | 28570
28229
15721
65941
67741
61128
83395 | 91232
67642
43402
83085
41427
16528
56912 | 13697
13521
75631
78612
54467
39172
85712 |
G3 |
56603
38749 |
04803
77145 |
19229
17709 |
G2 | 91548 | 98381 | 54394 |
G1 | 82047 | 84292 | 02763 |
ĐB | 888994 | 117591 | 637037 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,3,3,8 | 2,3 | 9 |
1 | 2 | 2,2 | |
2 | 1,8,9 | 3,7,8 | 1,9 |
3 | 2 | 0,1,3,7 | |
4 | 1,1,7,8,9 | 1,2,5 | 5 |
5 | 5,7,8 | 3 | |
6 | 2 | 3,7 | |
7 | 0 | 0,2,4 | |
8 | 6 | 1,5 | |
9 | 0,4,5 | 1,2,6 | 4,7 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 17 | 59 |
G7 | 145 | 553 |
G6 | 9093
6492
9899 | 4643
5818
7103 |
G5 | 3508 | 0720 |
G4 | 40024
43364
01818
52135
16776
69778
45638 | 78646
69368
99888
59821
28298
06774
24663 |
G3 | 19164
44033 | 92201
62373 |
G2 | 20647 | 49477 |
G1 | 73730 | 83582 |
ĐB | 212972 | 139497 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 1,3 |
1 | 7,8 | 8 |
2 | 4 | 0,1 |
3 | 0,3,5,8 | |
4 | 5,7 | 3,6 |
5 | 3,9 | |
6 | 4,4 | 3,8 |
7 | 2,6,8 | 3,4,7 |
8 | 2,8 | |
9 | 2,3,9 | 7,8 |