TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
11KM - 15KM - 9KM - 14KM - 5KM - 13KM | ||||||||||||
ĐB | 09022 | |||||||||||
Giải 1 | 68106 | |||||||||||
Giải 2 | 9437967495 | |||||||||||
Giải 3 | 936819976986289125201091657071 | |||||||||||
Giải 4 | 4997595370497419 | |||||||||||
Giải 5 | 791443716723111230583526 | |||||||||||
Giải 6 | 371880392 | |||||||||||
Giải 7 | 24830891 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 2,4,6,9 |
2 | 0,2,3,4,6 |
3 | |
4 | 9 |
5 | 3,8 |
6 | 9 |
7 | 1,1,1,9 |
8 | 0,1,3,9 |
9 | 1,2,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8 | 0 |
7,7,7,8,9 | 1 |
1,2,9 | 2 |
2,5,8 | 3 |
1,2 | 4 |
9 | 5 |
0,1,2 | 6 |
9 | 7 |
0,5 | 8 |
1,4,6,7,8 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 45 | 84 |
G7 | 220 | 576 | 892 |
G6 | 0271
8406
4426 | 9336
8947
7609 | 7210
6828
6853 |
G5 | 0996 | 0343 | 5744 |
G4 | 98235
83454
61635
14936
90216
61400
01151 | 61493
99530
04626
90078
34389
36406
84140 | 47572
31185
01284
54653
04653
55792
19081 |
G3 |
17083
53622 |
54279
67129 |
21661
30375 |
G2 | 67467 | 91105 | 34555 |
G1 | 65983 | 06857 | 65120 |
ĐB | 955806 | 260664 | 854681 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,6,6 | 5,6,9 | |
1 | 6 | 0 | |
2 | 0,2,6 | 6,9 | 0,8 |
3 | 5,5,6,8 | 0,6 | |
4 | 0,3,5,7 | 4 | |
5 | 1,4 | 7 | 3,3,3,5 |
6 | 7 | 4 | 1 |
7 | 1 | 6,8,9 | 2,5 |
8 | 3,3 | 9 | 1,1,4,4,5 |
9 | 6 | 3 | 2,2 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 75 | 47 |
G7 | 882 | 939 |
G6 | 0479
8328
4351 | 8758
9448
7358 |
G5 | 8321 | 6672 |
G4 | 58657
14325
88299
64393
10529
97575
72274 | 72406
68099
22392
62566
21987
39330
02012 |
G3 | 60400
06788 | 86642
43924 |
G2 | 89667 | 50613 |
G1 | 55128 | 13839 |
ĐB | 955624 | 748554 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 6 |
1 | 2,3 | |
2 | 1,4,5,8,8,9 | 4 |
3 | 0,9,9 | |
4 | 2,7,8 | |
5 | 1,7 | 4,8,8 |
6 | 7 | 6 |
7 | 4,5,5,9 | 2 |
8 | 2,8 | 7 |
9 | 3,9 | 2,9 |