TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
15KG - 3KG - 9KG - 13KG - 14KG - 18KG - 2KG - 10KG | ||||||||||||
ĐB | 85676 | |||||||||||
Giải 1 | 80867 | |||||||||||
Giải 2 | 7296659074 | |||||||||||
Giải 3 | 073353708143233768868584733147 | |||||||||||
Giải 4 | 5175356673933085 | |||||||||||
Giải 5 | 327392859205914545129153 | |||||||||||
Giải 6 | 615560643 | |||||||||||
Giải 7 | 53681142 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 1,2,5 |
2 | |
3 | 3,5 |
4 | 2,3,5,7,7 |
5 | 3,3 |
6 | 0,6,6,7,8 |
7 | 3,4,5,6 |
8 | 1,5,5,6 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1,8 | 1 |
1,4 | 2 |
3,4,5,5,7,9 | 3 |
7 | 4 |
0,1,3,4,7,8,8 | 5 |
6,6,7,8 | 6 |
4,4,6 | 7 |
6 | 8 |
9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 97 | 68 |
G7 | 652 | 252 | 358 |
G6 | 0119
7289
6015 | 4418
3870
9626 | 5907
9520
9217 |
G5 | 8231 | 2579 | 8188 |
G4 | 00640
32618
73313
43900
36595
14997
34843 | 93546
07574
95776
09394
46157
63577
62701 | 02983
24706
41165
14800
46494
64714
56404 |
G3 |
44682
06385 |
64855
01680 |
25876
67293 |
G2 | 06654 | 86480 | 54485 |
G1 | 54221 | 39860 | 00609 |
ĐB | 537216 | 140447 | 125837 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0,4,6,7,9 |
1 | 3,5,6,8,9 | 8 | 4,7 |
2 | 1,2 | 6 | 0 |
3 | 1 | 7 | |
4 | 0,3 | 6,7 | |
5 | 2,4 | 2,5,7 | 8 |
6 | 0 | 5,8 | |
7 | 0,4,6,7,9 | 6 | |
8 | 2,5,9 | 0,0 | 3,5,8 |
9 | 5,7 | 4,7 | 3,4 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 52 | 19 |
G7 | 262 | 220 |
G6 | 1217
8734
4023 | 0237
0678
7618 |
G5 | 2238 | 6582 |
G4 | 32264
73986
99087
25419
75362
70587
51507 | 02354
63547
48993
91724
80532
54075
27044 |
G3 | 52724
36060 | 97145
95487 |
G2 | 86407 | 92843 |
G1 | 63270 | 40149 |
ĐB | 726592 | 681193 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7,7 | |
1 | 7,9 | 8,9 |
2 | 3,4 | 0,4 |
3 | 4,8 | 2,7 |
4 | 3,4,5,7,9 | |
5 | 2 | 4 |
6 | 0,2,2,4 | |
7 | 0 | 5,8 |
8 | 6,7,7 | 2,7 |
9 | 2 | 3,3 |