TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
2HY - 1HY - 12HY - 9HY - 14HY - 4HY | ||||||||||||
ĐB | 04603 | |||||||||||
Giải 1 | 64170 | |||||||||||
Giải 2 | 4863489446 | |||||||||||
Giải 3 | 066124430738452617036091338510 | |||||||||||
Giải 4 | 1569245195105147 | |||||||||||
Giải 5 | 638157853955578850295239 | |||||||||||
Giải 6 | 515206661 | |||||||||||
Giải 7 | 31029558 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,3,6,7 |
1 | 0,0,2,3,5 |
2 | 9 |
3 | 1,4,9 |
4 | 6,7 |
5 | 1,2,5,8 |
6 | 1,9 |
7 | 0 |
8 | 1,5,8 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,7 | 0 |
3,5,6,8 | 1 |
0,1,5 | 2 |
0,0,1 | 3 |
3 | 4 |
1,5,8,9 | 5 |
0,4 | 6 |
0,4 | 7 |
5,8 | 8 |
2,3,6 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 51 | 56 | 89 | 50 |
G7 | 676 | 241 | 920 | 945 |
G6 | 3135
6453
5527 | 9907
4275
5691 | 8328
1809
9686 | 8818
6120
9272 |
G5 | 1533 | 7136 | 2035 | 9495 |
G4 | 32902
74585
58093
85799
06190
72301
28719 | 82515
77802
54683
73127
82898
53779
25431 | 29237
16068
81043
18718
35986
39770
24712 | 59891
83524
03914
41070
16740
37171
09903 |
G3 |
13842
59640 |
31582
34583 |
30412
72015 |
20344
10754 |
G2 | 97009 | 76551 | 61758 | 46224 |
G1 | 11562 | 34272 | 79484 | 44297 |
ĐB | 485230 | 387096 | 316605 | 876969 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,2,9 | 2,7 | 5,9 | 3 |
1 | 9 | 5 | 2,2,5,8 | 4,8 |
2 | 7 | 7 | 0,8 | 0,4,4 |
3 | 0,3,5 | 1,6 | 5,7 | |
4 | 0,2 | 1 | 3 | 0,4,5 |
5 | 1,3 | 1,6 | 8 | 0,4 |
6 | 2 | 8 | 9 | |
7 | 6 | 2,5,9 | 0 | 0,1,2 |
8 | 5 | 2,3,3 | 4,6,6,9 | |
9 | 0,3,9 | 1,6,8 | 1,5,7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 91 | 00 |
G7 | 984 | 468 | 196 |
G6 | 4571
7980
8089 | 1943
7733
2789 | 7590
0212
7587 |
G5 | 9005 | 3657 | 0283 |
G4 | 86351
33386
45365
91982
67717
99591
28226 | 66524
40328
65528
71289
70637
82077
12244 | 38366
89583
29502
10575
22078
84595
37851 |
G3 | 49804
57710 | 55238
13108 | 90090
81706 |
G2 | 32189 | 05505 | 30830 |
G1 | 32007 | 36524 | 93582 |
ĐB | 923560 | 024543 | 256859 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4,5,7 | 5,8 | 0,2,6 |
1 | 0,7 | 2 | |
2 | 6 | 4,4,8,8 | |
3 | 3,7,8 | 0 | |
4 | 3,3,4 | ||
5 | 1 | 7 | 1,9 |
6 | 0,5 | 8 | 6 |
7 | 1 | 7 | 5,8 |
8 | 0,2,4,6,9,9 | 9,9 | 2,3,3,7 |
9 | 1,2 | 1 | 0,0,5,6 |