TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
8GC - 2GC - 11GC - 14GC - 5GC - 13GC | ||||||||||||
ĐB | 10724 | |||||||||||
Giải 1 | 34039 | |||||||||||
Giải 2 | 8472099572 | |||||||||||
Giải 3 | 284961716877642993118302944158 | |||||||||||
Giải 4 | 3309820545504299 | |||||||||||
Giải 5 | 581429462463317838059532 | |||||||||||
Giải 6 | 526102754 | |||||||||||
Giải 7 | 24078569 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,5,7,9 |
1 | 1,4 |
2 | 0,4,4,6,9 |
3 | 2,9 |
4 | 2,6 |
5 | 0,4,8 |
6 | 3,8,9 |
7 | 2,8 |
8 | 5 |
9 | 6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5 | 0 |
1 | 1 |
0,3,4,7 | 2 |
6 | 3 |
1,2,2,5 | 4 |
0,0,8 | 5 |
2,4,9 | 6 |
0 | 7 |
5,6,7 | 8 |
0,2,3,6,9 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 03 | 34 |
G7 | 688 | 866 | 295 |
G6 | 1631
9277
9031 | 9728
9813
3857 | 7047
2401
4377 |
G5 | 0471 | 8519 | 8980 |
G4 | 47677
08492
76432
77535
04915
40090
48600 | 09160
94895
10723
09522
54385
43872
40272 | 51721
73653
88692
36882
69953
75220
48192 |
G3 |
21401
64680 |
68303
78849 |
12352
38709 |
G2 | 65897 | 08854 | 39538 |
G1 | 68034 | 37523 | 73794 |
ĐB | 908466 | 179293 | 297786 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,1 | 3,3 | 1,9 |
1 | 5 | 3,9 | |
2 | 2,3,3,8 | 0,1 | |
3 | 1,1,2,4,5 | 4,8 | |
4 | 9 | 7 | |
5 | 4,7 | 2,3,3 | |
6 | 2,6 | 0,6 | |
7 | 1,7,7 | 2,2 | 7 |
8 | 0,8 | 5 | 0,2,6 |
9 | 0,2,7 | 3,5 | 2,2,4,5 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 89 | 72 |
G7 | 748 | 358 |
G6 | 8602
5970
4373 | 1563
0783
4213 |
G5 | 9036 | 2545 |
G4 | 40516
48114
48535
38527
84372
47649
35129 | 82444
62374
28800
35338
26719
49111
58076 |
G3 | 83783
83223 | 51194
66718 |
G2 | 66239 | 54191 |
G1 | 95530 | 01486 |
ĐB | 990978 | 863157 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 0 |
1 | 4,6 | 1,3,8,9 |
2 | 3,7,9 | |
3 | 0,5,6,9 | 8 |
4 | 8,9 | 4,5 |
5 | 7,8 | |
6 | 3 | |
7 | 0,2,3,8 | 2,4,6 |
8 | 3,9 | 3,6 |
9 | 1,4 |