TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
7HZ - 6HZ - 13HZ - 1HZ - 3HZ - 2HZ | ||||||||||||
ĐB | 04906 | |||||||||||
Giải 1 | 11193 | |||||||||||
Giải 2 | 1447031108 | |||||||||||
Giải 3 | 236359435259998314044059907429 | |||||||||||
Giải 4 | 8595223612231741 | |||||||||||
Giải 5 | 917140533147983619349173 | |||||||||||
Giải 6 | 852566574 | |||||||||||
Giải 7 | 98683207 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,7,8 |
1 | |
2 | 3,9 |
3 | 2,4,5,6,6 |
4 | 1,7 |
5 | 2,2,3 |
6 | 6,8 |
7 | 0,1,3,4 |
8 | |
9 | 3,5,8,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
4,7 | 1 |
3,5,5 | 2 |
2,5,7,9 | 3 |
0,3,7 | 4 |
3,9 | 5 |
0,3,3,6 | 6 |
0,4 | 7 |
0,6,9,9 | 8 |
2,9 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 89 | 00 |
G7 | 148 | 166 | 885 |
G6 | 1821
4964
2108 | 0743
8014
6165 | 6492
0752
3078 |
G5 | 7923 | 4061 | 7825 |
G4 | 02830
08092
12028
12076
39334
48247
28803 | 39937
28617
72669
94239
32040
51275
18137 | 50304
50418
55654
58664
42317
06987
03695 |
G3 |
73397
94217 |
78777
25680 |
29225
85809 |
G2 | 75874 | 59099 | 81721 |
G1 | 26532 | 13833 | 96527 |
ĐB | 880126 | 720928 | 730131 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3,4,8 | 0,4,9 | |
1 | 7 | 4,7 | 7,8 |
2 | 1,3,6,8 | 8 | 1,5,5,7 |
3 | 0,2,4 | 3,7,7,9 | 1 |
4 | 7,8 | 0,3 | |
5 | 2,4 | ||
6 | 4 | 1,5,6,9 | 4 |
7 | 4,6 | 5,7 | 8 |
8 | 0,9 | 5,7 | |
9 | 2,7 | 9 | 2,5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 62 | 80 |
G7 | 404 | 396 |
G6 | 6953
5077
2766 | 0850
5583
1252 |
G5 | 1897 | 0762 |
G4 | 76861
43518
13741
60594
00000
01301
10883 | 71845
35768
23665
64413
36260
61383
34757 |
G3 | 82134
00056 | 73183
77063 |
G2 | 57720 | 31161 |
G1 | 05349 | 70840 |
ĐB | 565546 | 284043 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,1,4 | |
1 | 8 | 3 |
2 | 0 | |
3 | 4 | |
4 | 1,6,9 | 0,3,5 |
5 | 3,6 | 0,2,7 |
6 | 1,2,6 | 0,1,2,3,5,8 |
7 | 7 | |
8 | 3 | 0,3,3,3 |
9 | 4,7 | 6 |