TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
8GA - 4GA - 14GA - 13GA - 2GA - 15GA | ||||||||||||
ĐB | 76288 | |||||||||||
Giải 1 | 25710 | |||||||||||
Giải 2 | 9445876805 | |||||||||||
Giải 3 | 661476814051179886508809366542 | |||||||||||
Giải 4 | 6614211359473124 | |||||||||||
Giải 5 | 939094665582656539494904 | |||||||||||
Giải 6 | 065050144 | |||||||||||
Giải 7 | 15561003 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,5 |
1 | 0,0,3,4,5 |
2 | 4 |
3 | |
4 | 0,2,4,7,7,9 |
5 | 0,0,6,8 |
6 | 5,5,6 |
7 | 9 |
8 | 2,8 |
9 | 0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,4,5,5,9 | 0 |
1 | |
4,8 | 2 |
0,1,9 | 3 |
0,1,2,4 | 4 |
0,1,6,6 | 5 |
5,6 | 6 |
4,4 | 7 |
5,8 | 8 |
4,7 | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 91 | 32 |
G7 | 770 | 484 | 551 |
G6 | 2692
6443
9954 | 3883
4328
3122 | 4174
2523
4568 |
G5 | 6581 | 5550 | 6505 |
G4 | 11670
61554
86643
21194
42703
54728
01960 | 92336
01440
74115
45747
20395
11581
60588 | 20368
90619
26151
96375
67463
14048
25401 |
G3 |
56350
85115 |
14868
01986 |
29156
90703 |
G2 | 12090 | 93516 | 40444 |
G1 | 19325 | 64049 | 11099 |
ĐB | 276177 | 345314 | 442184 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1,3,5 | |
1 | 5 | 4,5,6 | 9 |
2 | 5,8,8 | 2,8 | 3 |
3 | 6 | 2 | |
4 | 3,3 | 0,7,9 | 4,8 |
5 | 0,4,4 | 0 | 1,1,6 |
6 | 0 | 8 | 3,8,8 |
7 | 0,0,7 | 4,5 | |
8 | 1 | 1,3,4,6,8 | 4 |
9 | 0,2,4 | 1,5 | 9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 59 | 58 |
G7 | 837 | 146 | 840 |
G6 | 6570
6196
8923 | 6350
4948
2743 | 5813
2584
5978 |
G5 | 6464 | 5683 | 3276 |
G4 | 73315
65831
07552
30557
04621
22810
86275 | 58569
65265
97633
57243
93304
17423
24751 | 35842
35276
11424
73124
49797
02131
87319 |
G3 | 73766
76763 | 59464
15741 | 11701
17260 |
G2 | 96164 | 26290 | 35230 |
G1 | 68317 | 73670 | 01519 |
ĐB | 130770 | 791986 | 108959 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | |
1 | 0,5,7 | 3,9,9 | |
2 | 1,3 | 3 | 4,4 |
3 | 1,7 | 3 | 0,1 |
4 | 1,3,3,6,8 | 0,2 | |
5 | 2,7 | 0,1,9 | 8,9 |
6 | 3,4,4,6,9 | 4,5,9 | 0 |
7 | 0,0,5 | 0 | 6,6,8 |
8 | 3,6 | 4 | |
9 | 6 | 0 | 7 |