TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
14KT - 12KT - 3KT - 6KT - 5KT - 1KT | ||||||||||||
ĐB | 56621 | |||||||||||
Giải 1 | 90857 | |||||||||||
Giải 2 | 2591835614 | |||||||||||
Giải 3 | 653857823932832780672171077658 | |||||||||||
Giải 4 | 3453769732164197 | |||||||||||
Giải 5 | 937234904674886059623348 | |||||||||||
Giải 6 | 621288770 | |||||||||||
Giải 7 | 92696686 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4,6,8 |
2 | 1,1 |
3 | 2,9 |
4 | 8 |
5 | 3,7,8 |
6 | 0,2,6,7,9 |
7 | 0,2,4 |
8 | 5,6,8 |
9 | 0,2,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,7,9 | 0 |
2,2 | 1 |
3,6,7,9 | 2 |
5 | 3 |
1,7 | 4 |
8 | 5 |
1,6,8 | 6 |
5,6,9,9 | 7 |
1,4,5,8 | 8 |
3,6 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 46 | 91 |
G7 | 510 | 037 | 012 |
G6 | 7544
4859
3724 | 4245
0045
6907 | 7152
8909
9584 |
G5 | 7015 | 8437 | 3447 |
G4 | 21298
31759
03962
83496
53252
39980
67553 | 35721
49849
24809
36551
06314
91725
43228 | 44725
55510
05368
98771
39463
72723
22490 |
G3 |
33503
55633 |
78084
81802 |
56031
11170 |
G2 | 40960 | 71414 | 85864 |
G1 | 06477 | 92417 | 24845 |
ĐB | 944842 | 143759 | 084693 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2,7,9 | 9 |
1 | 0,5,6 | 4,4,7 | 0,2 |
2 | 4 | 1,5,8 | 3,5 |
3 | 3 | 7,7 | 1 |
4 | 2,4 | 5,5,6,9 | 5,7 |
5 | 2,3,9,9 | 1,9 | 2 |
6 | 0,2 | 3,4,8 | |
7 | 7 | 0,1 | |
8 | 0 | 4 | 4 |
9 | 6,8 | 0,1,3 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 38 | 56 |
G7 | 211 | 866 |
G6 | 0316
9234
3034 | 1035
0314
0600 |
G5 | 6726 | 9455 |
G4 | 50260
63836
57079
02969
22985
44110
52523 | 09496
92583
81829
93934
94499
46109
03760 |
G3 | 33907
46508 | 10140
32261 |
G2 | 32019 | 01228 |
G1 | 56126 | 96996 |
ĐB | 004506 | 295281 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,7,8 | 0,9 |
1 | 0,1,6,9 | 4 |
2 | 3,6,6 | 8,9 |
3 | 4,4,6,8 | 4,5 |
4 | 0 | |
5 | 5,6 | |
6 | 0,9 | 0,1,6 |
7 | 9 | |
8 | 5 | 1,3 |
9 | 6,6,9 |