TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
14GE - 13GE - 4GE - 12GE - 3GE - 15GE | ||||||||||||
ĐB | 32099 | |||||||||||
Giải 1 | 22776 | |||||||||||
Giải 2 | 9530002854 | |||||||||||
Giải 3 | 980974896158881388821989769964 | |||||||||||
Giải 4 | 4813155241443274 | |||||||||||
Giải 5 | 683458655508137907409399 | |||||||||||
Giải 6 | 233903043 | |||||||||||
Giải 7 | 29752100 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,3,8 |
1 | 3 |
2 | 1,9 |
3 | 3,4 |
4 | 0,3,4 |
5 | 2,4 |
6 | 1,4,5 |
7 | 4,5,6,9 |
8 | 1,2 |
9 | 7,7,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,4 | 0 |
2,6,8 | 1 |
5,8 | 2 |
0,1,3,4 | 3 |
3,4,5,6,7 | 4 |
6,7 | 5 |
7 | 6 |
9,9 | 7 |
0 | 8 |
2,7,9,9 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 85 | 80 |
G7 | 924 | 272 | 175 |
G6 | 2778
8634
7879 | 0671
3262
4640 | 9579
7745
1867 |
G5 | 9100 | 6832 | 2736 |
G4 | 33463
09553
94322
29989
08315
57247
37065 | 89311
69246
45531
93931
57976
97580
59681 | 44372
07646
30521
16848
03664
78177
67893 |
G3 |
34563
22603 |
84511
29601 |
45457
02470 |
G2 | 90550 | 56588 | 95992 |
G1 | 52819 | 39275 | 67606 |
ĐB | 584004 | 840374 | 612834 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,3,4 | 1 | 6 |
1 | 5,9 | 1,1 | |
2 | 2,4 | 1 | |
3 | 4,6 | 1,1,2 | 4,6 |
4 | 7 | 0,6 | 5,6,8 |
5 | 0,3 | 7 | |
6 | 3,3,5 | 2 | 4,7 |
7 | 8,9 | 1,2,4,5,6 | 0,2,5,7,9 |
8 | 9 | 0,1,5,8 | 0 |
9 | 2,3 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 81 | 21 |
G7 | 336 | 474 | 659 |
G6 | 7463
1010
4474 | 7612
1064
3186 | 2151
9746
3915 |
G5 | 1033 | 6455 | 1755 |
G4 | 36019
58839
13649
88587
05085
50525
91223 | 37156
38597
55798
76833
06185
33482
41560 | 70469
45975
19048
16724
00388
34368
57783 |
G3 | 25901
00446 | 07081
14307 | 92516
56438 |
G2 | 43280 | 39365 | 30729 |
G1 | 80334 | 72332 | 79326 |
ĐB | 285872 | 155465 | 901692 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1 | 7 | |
1 | 0,9 | 2 | 5,6 |
2 | 3,5 | 1,4,6,9 | |
3 | 3,4,6,9 | 2,3 | 8 |
4 | 6,9 | 6,8 | |
5 | 5,6 | 1,5,9 | |
6 | 3 | 0,4,5,5 | 8,9 |
7 | 2,4 | 4 | 5 |
8 | 0,5,7 | 1,1,2,5,6 | 3,8 |
9 | 3 | 7,8 | 2 |