TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
6DL - 3DL - 2DL - 13DL - 11DL - 5DL | ||||||||||||
ĐB | 00159 | |||||||||||
Giải 1 | 91760 | |||||||||||
Giải 2 | 7442874019 | |||||||||||
Giải 3 | 404914691568086583351811390856 | |||||||||||
Giải 4 | 9226646342406222 | |||||||||||
Giải 5 | 672294801297989657189018 | |||||||||||
Giải 6 | 889416313 | |||||||||||
Giải 7 | 52174238 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,3,5,6,7,8,8,9 |
2 | 2,2,6,8 |
3 | 5,8 |
4 | 0,2 |
5 | 2,6,9 |
6 | 0,3 |
7 | |
8 | 0,6,9 |
9 | 1,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6,8 | 0 |
9 | 1 |
2,2,4,5 | 2 |
1,1,6 | 3 |
4 | |
1,3 | 5 |
1,2,5,8,9 | 6 |
1,9 | 7 |
1,1,2,3 | 8 |
1,5,8 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 11 | 67 |
G7 | 130 | 054 | 561 |
G6 | 3882
4783
7822 | 4155
4686
7864 | 3732
7849
7251 |
G5 | 8434 | 7989 | 5063 |
G4 | 89776
96856
37267
64247
09769
07757
08846 | 77755
11906
71147
69387
86910
52937
31766 | 01730
60411
83278
45427
85104
58716
15989 |
G3 |
08252
04159 |
57128
33414 |
74580
77060 |
G2 | 48647 | 35828 | 19733 |
G1 | 43653 | 38295 | 73358 |
ĐB | 987073 | 412855 | 036423 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4 | |
1 | 0,1,4 | 1,6 | |
2 | 1,2 | 8,8 | 3,7 |
3 | 0,4 | 7 | 0,2,3 |
4 | 6,7,7 | 7 | 9 |
5 | 2,3,6,7,9 | 4,5,5,5 | 1,8 |
6 | 7,9 | 4,6 | 0,1,3,7 |
7 | 3,6 | 8 | |
8 | 2,3 | 6,7,9 | 0,9 |
9 | 5 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 98 | 27 |
G7 | 125 | 073 |
G6 | 8406
0688
5055 | 7290
3741
1993 |
G5 | 7340 | 1540 |
G4 | 78910
08480
57008
40898
13847
44408
70161 | 03076
32079
70074
31378
95047
30033
18079 |
G3 | 65274
19292 | 35388
42954 |
G2 | 54530 | 80024 |
G1 | 70608 | 40784 |
ĐB | 680635 | 997212 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,8,8,8 | |
1 | 0 | 2 |
2 | 5 | 4,7 |
3 | 0,5 | 3 |
4 | 0,7 | 0,1,7 |
5 | 5 | 4 |
6 | 1 | |
7 | 4 | 3,4,6,8,9,9 |
8 | 0,8 | 4,8 |
9 | 2,8,8 | 0,3 |