TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
14DM - 12DM - 2DM - 1DM - 3DM - 15DM | ||||||||||||
ĐB | 85584 | |||||||||||
Giải 1 | 92460 | |||||||||||
Giải 2 | 9430980339 | |||||||||||
Giải 3 | 386731934339875391357333137241 | |||||||||||
Giải 4 | 3565849305991906 | |||||||||||
Giải 5 | 510549033889239809324145 | |||||||||||
Giải 6 | 925792328 | |||||||||||
Giải 7 | 09494762 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,6,9,9 |
1 | |
2 | 5,8 |
3 | 1,2,5,9 |
4 | 1,3,5,7,9 |
5 | |
6 | 0,2,5 |
7 | 3,5 |
8 | 4,9 |
9 | 2,3,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
3,4 | 1 |
3,6,9 | 2 |
0,4,7,9 | 3 |
8 | 4 |
0,2,3,4,6,7 | 5 |
0 | 6 |
4 | 7 |
2,9 | 8 |
0,0,3,4,8,9 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 93 | 84 |
G7 | 038 | 947 | 003 |
G6 | 5578
4028
3958 | 3605
8024
5750 | 0486
4908
6975 |
G5 | 6018 | 2239 | 2319 |
G4 | 97952
99178
50960
07608
83452
90633
37792 | 85314
48661
06697
98064
67016
66136
67851 | 45893
96401
44762
13005
41571
35893
95295 |
G3 |
64204
45510 |
82411
88014 |
19089
80539 |
G2 | 99853 | 46766 | 00573 |
G1 | 88823 | 40165 | 09645 |
ĐB | 588389 | 883663 | 665103 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 5 | 1,3,3,5,8 |
1 | 0,8 | 1,4,4,6 | 9 |
2 | 1,3,8 | 4 | |
3 | 3,8 | 6,9 | 9 |
4 | 7 | 5 | |
5 | 2,2,3,8 | 0,1 | |
6 | 0 | 1,3,4,5,6 | 2 |
7 | 8,8 | 1,3,5 | |
8 | 9 | 4,6,9 | |
9 | 2 | 3,7 | 3,3,5 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 51 | 19 |
G7 | 168 | 084 |
G6 | 4899
9396
8078 | 4559
2786
6559 |
G5 | 0297 | 5949 |
G4 | 26785
12644
17068
54916
92713
63183
67895 | 12156
09169
25373
50894
05311
78657
81785 |
G3 | 91901
77974 | 94438
24138 |
G2 | 80222 | 01736 |
G1 | 78569 | 37957 |
ĐB | 648587 | 062760 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 3,6 | 1,9 |
2 | 2 | |
3 | 6,8,8 | |
4 | 4 | 9 |
5 | 1 | 6,7,7,9,9 |
6 | 8,8,9 | 0,9 |
7 | 4,8 | 3 |
8 | 3,5,7 | 4,5,6 |
9 | 5,6,7,9 | 4 |