TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
3DK - 15DK - 5DK - 8DK - 2DK - 1DK | ||||||||||||
ĐB | 23147 | |||||||||||
Giải 1 | 63090 | |||||||||||
Giải 2 | 9026760958 | |||||||||||
Giải 3 | 080807497581776607913504749927 | |||||||||||
Giải 4 | 6617710870352407 | |||||||||||
Giải 5 | 798867455814893380378163 | |||||||||||
Giải 6 | 923858049 | |||||||||||
Giải 7 | 99531437 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 4,4,7 |
2 | 3,7 |
3 | 3,5,7,7 |
4 | 5,7,7,9 |
5 | 3,8,8 |
6 | 3,7 |
7 | 5,6 |
8 | 0,8 |
9 | 0,1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
9 | 1 |
2 | |
2,3,5,6 | 3 |
1,1 | 4 |
3,4,7 | 5 |
7 | 6 |
0,1,2,3,3,4,4,6 | 7 |
0,5,5,8 | 8 |
4,9 | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 78 | 89 |
G7 | 102 | 878 | 397 |
G6 | 3700
0340
2441 | 9203
8346
8790 | 3481
9426
8273 |
G5 | 0826 | 2444 | 1660 |
G4 | 17020
13626
22362
40248
91709
76089
80849 | 96506
63236
50597
02681
35472
79356
79550 | 43306
14117
71034
14363
22350
57520
68434 |
G3 |
45114
87260 |
59890
53669 |
09888
46072 |
G2 | 71799 | 53916 | 34899 |
G1 | 05919 | 99011 | 91659 |
ĐB | 479767 | 029782 | 435035 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,2,9 | 3,6 | 6 |
1 | 4,9 | 1,6 | 7 |
2 | 0,6,6 | 0,6 | |
3 | 5 | 6 | 4,4,5 |
4 | 0,1,8,9 | 4,6 | |
5 | 0,6 | 0,9 | |
6 | 0,2,7 | 9 | 0,3 |
7 | 2,8,8 | 2,3 | |
8 | 9 | 1,2 | 1,8,9 |
9 | 9 | 0,0,7 | 7,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 54 | 76 |
G7 | 094 | 470 | 100 |
G6 | 0521
7545
5024 | 8474
0950
9131 | 2956
2648
5140 |
G5 | 5324 | 7627 | 9729 |
G4 | 17027
96936
13954
90380
26049
24464
75785 | 12354
94647
16691
49461
96685
17868
57367 | 12324
03836
65960
28569
16284
98570
78483 |
G3 | 39746
05475 | 61154
61455 | 24804
80978 |
G2 | 86029 | 55927 | 78526 |
G1 | 74506 | 32259 | 67191 |
ĐB | 942051 | 884260 | 879474 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0,4 | |
1 | 1 | ||
2 | 1,4,4,7,9 | 7,7 | 4,6,9 |
3 | 6 | 1 | 6 |
4 | 5,6,9 | 7 | 0,8 |
5 | 1,4 | 0,4,4,4,5,9 | 6 |
6 | 4 | 0,1,7,8 | 0,9 |
7 | 5 | 0,4 | 0,4,6,8 |
8 | 0,5 | 5 | 3,4 |
9 | 4 | 1 | 1 |