TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
4GL - 3GL - 10GL - 14GL - 12GL - 13GL | ||||||||||||
ĐB | 57457 | |||||||||||
Giải 1 | 45535 | |||||||||||
Giải 2 | 5148431610 | |||||||||||
Giải 3 | 779826635644083527498054382109 | |||||||||||
Giải 4 | 7998999848536521 | |||||||||||
Giải 5 | 380627312047238501322354 | |||||||||||
Giải 6 | 265284051 | |||||||||||
Giải 7 | 48777401 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,9 |
1 | 0 |
2 | 1 |
3 | 1,2,5 |
4 | 3,7,8,9 |
5 | 1,3,4,6,7 |
6 | 5 |
7 | 4,7 |
8 | 2,3,4,4,5 |
9 | 8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
0,2,3,5 | 1 |
3,8 | 2 |
4,5,8 | 3 |
5,7,8,8 | 4 |
3,6,8 | 5 |
0,5 | 6 |
4,5,7 | 7 |
4,9,9 | 8 |
0,4 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 02 | 78 |
G7 | 237 | 587 | 054 |
G6 | 5720
3502
7212 | 3962
5837
0893 | 5780
7375
0400 |
G5 | 9972 | 0256 | 6030 |
G4 | 34573
12098
56765
74218
05137
68304
41917 | 61427
36767
29852
05216
51374
77842
93879 | 17482
10448
72444
80500
98410
49802
72266 |
G3 |
24734
17260 |
60476
01853 |
38590
90290 |
G2 | 75564 | 62422 | 77398 |
G1 | 69104 | 17615 | 64472 |
ĐB | 990171 | 778660 | 277402 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,4,4 | 2 | 0,0,2,2 |
1 | 2,7,8 | 5,6 | 0 |
2 | 0 | 2,7 | |
3 | 4,7,7 | 7 | 0 |
4 | 8 | 2 | 4,8 |
5 | 2,3,6 | 4 | |
6 | 0,4,5 | 0,2,7 | 6 |
7 | 1,2,3 | 4,6,9 | 2,5,8 |
8 | 7 | 0,2 | |
9 | 8 | 3 | 0,0,8 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 77 | 83 |
G7 | 117 | 652 |
G6 | 0973
8356
5941 | 3966
6186
7556 |
G5 | 2785 | 5740 |
G4 | 50842
18545
50918
19464
18201
99730
12940 | 33432
50922
23224
06501
24408
60712
99935 |
G3 | 64976
46374 | 43763
10518 |
G2 | 16125 | 13250 |
G1 | 75474 | 46696 |
ĐB | 735812 | 238159 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 1,8 |
1 | 2,7,8 | 2,8 |
2 | 5 | 2,4 |
3 | 0 | 2,5 |
4 | 0,1,2,5 | 0 |
5 | 6 | 0,2,6,9 |
6 | 4 | 3,6 |
7 | 3,4,4,6,7 | |
8 | 5 | 3,6 |
9 | 6 |