TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
3GM - 15GM - 14GM - 9GM - 13GM - 2GM - 7GM - 4GM | ||||||||||||
ĐB | 11139 | |||||||||||
Giải 1 | 95413 | |||||||||||
Giải 2 | 1208620833 | |||||||||||
Giải 3 | 581865141208662995578415653681 | |||||||||||
Giải 4 | 0005484141177213 | |||||||||||
Giải 5 | 962183867908702204753475 | |||||||||||
Giải 6 | 956676405 | |||||||||||
Giải 7 | 12927671 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5,8 |
1 | 2,2,3,3,7 |
2 | 1,2 |
3 | 3,9 |
4 | 1 |
5 | 6,6,7 |
6 | 2 |
7 | 1,5,5,6,6 |
8 | 1,6,6,6 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,4,7,8 | 1 |
1,1,2,6,9 | 2 |
1,1,3 | 3 |
4 | |
0,0,7,7 | 5 |
5,5,7,7,8,8,8 | 6 |
1,5 | 7 |
0 | 8 |
3 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 00 | 62 |
G7 | 892 | 558 | 592 |
G6 | 7353
7816
6518 | 5169
8094
2634 | 1709
9504
7648 |
G5 | 5082 | 5501 | 5822 |
G4 | 80360
59983
37961
68630
65083
44014
65635 | 34264
86076
57653
84677
82998
57073
91745 | 68670
22406
46219
61149
22414
82507
05891 |
G3 |
10404
80722 |
87182
73494 |
25636
19354 |
G2 | 16705 | 75977 | 95175 |
G1 | 26814 | 53228 | 82186 |
ĐB | 149320 | 392018 | 459223 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 0,1 | 4,6,7,9 |
1 | 4,4,6,7,8 | 8 | 4,9 |
2 | 0,2 | 8 | 2,3 |
3 | 0,5 | 4 | 6 |
4 | 5 | 8,9 | |
5 | 3 | 3,8 | 4 |
6 | 0,1 | 4,9 | 2 |
7 | 3,6,7,7 | 0,5 | |
8 | 2,3,3 | 2 | 6 |
9 | 2 | 4,4,8 | 1,2 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 16 | 64 |
G7 | 148 | 272 |
G6 | 8468
5456
4551 | 0221
4588
9035 |
G5 | 5137 | 5182 |
G4 | 90033
26698
79828
63255
62377
73725
92462 | 39575
83493
61523
09634
01636
94545
17632 |
G3 | 92819
84066 | 09397
88851 |
G2 | 21624 | 56205 |
G1 | 05662 | 11672 |
ĐB | 261211 | 576782 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 1,6,9 | |
2 | 4,5,8 | 1,3 |
3 | 3,7 | 2,4,5,6 |
4 | 8 | 5 |
5 | 1,5,6 | 1 |
6 | 2,2,6,8 | 4 |
7 | 7 | 2,2,5 |
8 | 2,2,8 | |
9 | 8 | 3,7 |