TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
4GN - 12GN - 10GN - 14GN - 11GN - 9GN | ||||||||||||
ĐB | 23488 | |||||||||||
Giải 1 | 96936 | |||||||||||
Giải 2 | 6980531773 | |||||||||||
Giải 3 | 750812349878036196030222902040 | |||||||||||
Giải 4 | 6776813430450363 | |||||||||||
Giải 5 | 342581407305111246451552 | |||||||||||
Giải 6 | 141227715 | |||||||||||
Giải 7 | 31624423 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,5 |
1 | 2,5 |
2 | 3,5,7,9 |
3 | 1,4,6,6 |
4 | 0,0,1,4,5,5 |
5 | 2 |
6 | 2,3 |
7 | 3,6 |
8 | 1,8 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4 | 0 |
3,4,8 | 1 |
1,5,6 | 2 |
0,2,6,7 | 3 |
3,4 | 4 |
0,0,1,2,4,4 | 5 |
3,3,7 | 6 |
2 | 7 |
8,9 | 8 |
2 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 33 | 00 |
G7 | 040 | 654 | 933 |
G6 | 0510
1376
3096 | 8593
0610
8216 | 6918
6202
0643 |
G5 | 2775 | 4230 | 1391 |
G4 | 52539
09919
83713
88919
55005
07398
99696 | 17001
28946
68700
79120
09202
16121
68000 | 25651
37597
36227
89181
06187
83048
03593 |
G3 |
05771
10905 |
23980
91974 |
03283
16811 |
G2 | 37750 | 89268 | 74019 |
G1 | 70029 | 32004 | 39337 |
ĐB | 945743 | 843515 | 075715 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,5 | 0,0,1,2,4 | 0,2 |
1 | 0,2,3,9,9 | 0,5,6 | 1,5,8,9 |
2 | 9 | 0,1 | 7 |
3 | 9 | 0,3 | 3,7 |
4 | 0,3 | 6 | 3,8 |
5 | 0 | 4 | 1 |
6 | 8 | ||
7 | 1,5,6 | 4 | |
8 | 0 | 1,3,7 | |
9 | 6,6,8 | 3 | 1,3,7 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 39 | 13 |
G7 | 549 | 649 |
G6 | 6352
0063
3533 | 5956
8356
4445 |
G5 | 8666 | 3884 |
G4 | 17460
32416
67177
02727
12527
30283
52014 | 93396
71265
87829
85081
48026
09542
92382 |
G3 | 55052
11243 | 69050
11382 |
G2 | 16825 | 55701 |
G1 | 02788 | 91709 |
ĐB | 233809 | 577981 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | 1,9 |
1 | 4,6 | 3 |
2 | 5,7,7 | 6,9 |
3 | 3,9 | |
4 | 3,9 | 2,5,9 |
5 | 2,2 | 0,6,6 |
6 | 0,3,6 | 5 |
7 | 7 | |
8 | 3,8 | 1,1,2,2,4 |
9 | 6 |