TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
10HQ - 4HQ - 8HQ - 1HQ - 7HQ - 9HQ | ||||||||||||
ĐB | 44194 | |||||||||||
Giải 1 | 43124 | |||||||||||
Giải 2 | 4387269046 | |||||||||||
Giải 3 | 308931626007493592541924750394 | |||||||||||
Giải 4 | 3634192127910020 | |||||||||||
Giải 5 | 276115508259953213002937 | |||||||||||
Giải 6 | 363189068 | |||||||||||
Giải 7 | 30157995 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 5 |
2 | 0,1,4 |
3 | 0,2,4,7 |
4 | 6,7 |
5 | 0,4,9 |
6 | 0,1,3,8 |
7 | 2,9 |
8 | 9 |
9 | 1,3,3,4,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,3,5,6 | 0 |
2,6,9 | 1 |
3,7 | 2 |
6,9,9 | 3 |
2,3,5,9,9 | 4 |
1,9 | 5 |
4 | 6 |
3,4 | 7 |
6 | 8 |
5,7,8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 28 | 28 | 15 | 12 |
G7 | 467 | 022 | 728 | 643 |
G6 | 6384
0413
0653 | 2082
0322
4587 | 5956
9168
1280 | 2551
1491
8379 |
G5 | 5236 | 9538 | 2204 | 2963 |
G4 | 92186
42886
40717
27650
40847
95135
11179 | 75428
96655
92362
27092
51507
04788
62748 | 21528
10975
42715
99112
77859
50419
97912 | 57372
95188
79363
26960
25849
79798
95367 |
G3 |
80215
73181 |
02570
98603 |
58037
42529 |
03820
46282 |
G2 | 87920 | 48322 | 80667 | 44757 |
G1 | 50146 | 87640 | 39743 | 31337 |
ĐB | 696717 | 915438 | 489312 | 934336 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3,7 | 4 | ||
1 | 3,5,7,7 | 2,2,2,5,5,9 | 2 | |
2 | 0,8 | 2,2,2,8,8 | 8,8,9 | 0 |
3 | 5,6 | 8,8 | 7 | 6,7 |
4 | 6,7 | 0,8 | 3 | 3,9 |
5 | 0,3 | 5 | 6,9 | 1,7 |
6 | 7 | 2 | 7,8 | 0,3,3,7 |
7 | 9 | 0 | 5 | 2,9 |
8 | 1,4,6,6 | 2,7,8 | 0 | 2,8 |
9 | 2 | 1,8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 29 | 67 |
G7 | 625 | 573 | 720 |
G6 | 3146
3104
5334 | 7096
6645
2839 | 2409
1515
2677 |
G5 | 7472 | 1414 | 5142 |
G4 | 78867
70725
25071
86630
22563
72876
59473 | 38798
48904
22947
83879
62717
81200
65459 | 00928
75628
29562
22888
70645
17142
45959 |
G3 | 12433
78500 | 25379
91970 | 56519
56013 |
G2 | 03297 | 32808 | 97024 |
G1 | 01938 | 51900 | 87669 |
ĐB | 734405 | 770844 | 320828 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,4,5 | 0,0,4,8 | 9 |
1 | 4,7 | 3,5,9 | |
2 | 5,5 | 9 | 0,4,8,8,8 |
3 | 0,3,4,8 | 9 | |
4 | 6 | 4,5,7 | 2,2,5 |
5 | 9 | 9 | |
6 | 3,7,9 | 2,7,9 | |
7 | 1,2,3,6 | 0,3,9,9 | 7 |
8 | 8 | ||
9 | 7 | 6,8 |