TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
4HR - 6HR - 8HR - 3HR - 15HR - 10HR | ||||||||||||
ĐB | 89862 | |||||||||||
Giải 1 | 91461 | |||||||||||
Giải 2 | 3351556091 | |||||||||||
Giải 3 | 024785387791237203130911049180 | |||||||||||
Giải 4 | 6721748531396202 | |||||||||||
Giải 5 | 412559965022757567602050 | |||||||||||
Giải 6 | 919605840 | |||||||||||
Giải 7 | 14971150 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5 |
1 | 0,1,3,4,5,9 |
2 | 1,2,5 |
3 | 7,9 |
4 | 0 |
5 | 0,0 |
6 | 0,1,2 |
7 | 5,7,8 |
8 | 0,5 |
9 | 1,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,5,5,6,8 | 0 |
1,2,6,9 | 1 |
0,2,6 | 2 |
1 | 3 |
1 | 4 |
0,1,2,7,8 | 5 |
9 | 6 |
3,7,9 | 7 |
7 | 8 |
1,3 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 44 | 41 |
G7 | 988 | 917 | 559 |
G6 | 6643
5861
8168 | 2200
8615
9333 | 9877
5131
5543 |
G5 | 6635 | 7883 | 4201 |
G4 | 35765
16382
31507
27469
08136
21645
06547 | 41723
54050
78383
46590
39543
86246
97067 | 70819
55042
83187
57807
80002
14899
54362 |
G3 |
95817
91124 |
70919
92837 |
12921
49245 |
G2 | 67651 | 57996 | 26061 |
G1 | 52208 | 11622 | 81005 |
ĐB | 623181 | 145085 | 874280 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7,8 | 0 | 1,2,5,7 |
1 | 7 | 5,7,9 | 9 |
2 | 4 | 2,3 | 1 |
3 | 5,6 | 3,7 | 1 |
4 | 3,5,7 | 3,4,6 | 1,2,3,5 |
5 | 1 | 0 | 9 |
6 | 1,5,8,9 | 7 | 1,2 |
7 | 7 | ||
8 | 1,2,8 | 3,3,5 | 0,7 |
9 | 5 | 0,6 | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 59 | 01 |
G7 | 239 | 453 |
G6 | 1032
7392
7857 | 0540
4082
8655 |
G5 | 2561 | 0662 |
G4 | 63527
89999
60157
33669
27046
53055
16378 | 26484
92004
18072
44229
05335
05790
26526 |
G3 | 91450
02445 | 59816
61220 |
G2 | 09478 | 97346 |
G1 | 75348 | 19770 |
ĐB | 280080 | 216132 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,4 | |
1 | 6 | |
2 | 7 | 0,6,9 |
3 | 2,9 | 2,5 |
4 | 5,6,8 | 0,6 |
5 | 0,5,7,7,9 | 3,5 |
6 | 1,9 | 2 |
7 | 8,8 | 0,2 |
8 | 0 | 2,4 |
9 | 2,9 | 0 |