TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
4KV - 2KV - 6KV - 3KV - 1KV - 15KV | ||||||||||||
ĐB | 57880 | |||||||||||
Giải 1 | 17542 | |||||||||||
Giải 2 | 2757601215 | |||||||||||
Giải 3 | 941775103511568834554319299694 | |||||||||||
Giải 4 | 9124644522496413 | |||||||||||
Giải 5 | 169477647871448436740287 | |||||||||||
Giải 6 | 700288560 | |||||||||||
Giải 7 | 45864847 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3,5 |
2 | 4 |
3 | 5 |
4 | 2,5,5,7,8,9 |
5 | 5 |
6 | 0,4,8 |
7 | 1,4,6,7 |
8 | 0,4,6,7,8 |
9 | 2,4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,8 | 0 |
7 | 1 |
4,9 | 2 |
1 | 3 |
2,6,7,8,9,9 | 4 |
1,3,4,4,5 | 5 |
7,8 | 6 |
4,7,8 | 7 |
4,6,8 | 8 |
4 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 03 | 31 |
G7 | 234 | 874 | 754 |
G6 | 0845
3277
1781 | 3560
3331
3179 | 2562
6713
8453 |
G5 | 3987 | 3916 | 1788 |
G4 | 17719
42065
95756
18369
04712
40224
42958 | 75801
81827
49258
69158
34116
09478
14708 | 13011
36777
80472
36343
40268
83462
23767 |
G3 |
30535
66161 |
77788
42976 |
91176
11731 |
G2 | 54045 | 97043 | 65062 |
G1 | 93433 | 84107 | 73783 |
ĐB | 866372 | 018374 | 111539 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,3,7,8 | ||
1 | 2,9 | 6,6 | 1,3 |
2 | 1,4 | 7 | |
3 | 3,4,5 | 1 | 1,1,9 |
4 | 5,5 | 3 | 3 |
5 | 6,8 | 8,8 | 3,4 |
6 | 1,5,9 | 0 | 2,2,2,7,8 |
7 | 2,7 | 4,4,6,8,9 | 2,6,7 |
8 | 1,7 | 8 | 3,8 |
9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 07 | 16 |
G7 | 547 | 760 |
G6 | 4772
5719
1482 | 3225
4047
3530 |
G5 | 2882 | 3511 |
G4 | 35343
67166
71144
29909
88774
99190
59601 | 43438
46489
97583
89308
74931
97114
93573 |
G3 | 54553
41705 | 90854
03311 |
G2 | 02718 | 65262 |
G1 | 35529 | 69769 |
ĐB | 348526 | 305303 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,5,7,9 | 3,8 |
1 | 8,9 | 1,1,4,6 |
2 | 6,9 | 5 |
3 | 0,1,8 | |
4 | 3,4,7 | 7 |
5 | 3 | 4 |
6 | 6 | 0,2,9 |
7 | 2,4 | 3 |
8 | 2,2 | 3,9 |
9 | 0 |