TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
11DC - 12DC - 2DC - 14DC - 7DC - 4DC | ||||||||||||
ĐB | 68908 | |||||||||||
Giải 1 | 91676 | |||||||||||
Giải 2 | 1831983976 | |||||||||||
Giải 3 | 273191255962205971575557732890 | |||||||||||
Giải 4 | 8955311121487486 | |||||||||||
Giải 5 | 290089865018867153588858 | |||||||||||
Giải 6 | 209904079 | |||||||||||
Giải 7 | 37359100 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,4,5,8,9 |
1 | 1,8,9,9 |
2 | |
3 | 5,7 |
4 | 8 |
5 | 5,7,8,8,9 |
6 | |
7 | 1,6,6,7,9 |
8 | 6,6 |
9 | 0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,9 | 0 |
1,7,9 | 1 |
2 | |
3 | |
0 | 4 |
0,3,5 | 5 |
7,7,8,8 | 6 |
3,5,7 | 7 |
0,1,4,5,5 | 8 |
0,1,1,5,7 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 64 | 65 |
G7 | 932 | 446 | 522 |
G6 | 5274
4939
4256 | 2290
8833
0728 | 7641
2220
6209 |
G5 | 1050 | 5100 | 5268 |
G4 | 87854
08495
51360
39055
19201
46361
57220 | 58654
17103
88720
63197
45971
85000
40499 | 74601
12777
38762
89283
48895
15720
68535 |
G3 |
87920
00657 |
30853
91898 |
51230
55881 |
G2 | 30456 | 12214 | 42932 |
G1 | 32481 | 15659 | 25248 |
ĐB | 037608 | 066771 | 162672 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,2,8 | 0,0,3 | 1,9 |
1 | 4 | ||
2 | 0,0 | 0,8 | 0,0,2 |
3 | 2,9 | 3 | 0,2,5 |
4 | 6 | 1,8 | |
5 | 0,4,5,6,6,7 | 3,4,9 | |
6 | 0,1 | 4 | 2,5,8 |
7 | 4 | 1,1 | 2,7 |
8 | 1 | 1,3 | |
9 | 5 | 0,7,8,9 | 5 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 37 | 08 |
G7 | 273 | 239 |
G6 | 8866
2322
6817 | 8129
2911
9270 |
G5 | 7721 | 6824 |
G4 | 30059
05466
51747
29049
11892
31726
61824 | 90686
46472
28925
12994
79422
64206
81872 |
G3 | 74493
66467 | 39001
50276 |
G2 | 88491 | 10771 |
G1 | 53951 | 65920 |
ĐB | 673231 | 074864 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,6,8 | |
1 | 7 | 1 |
2 | 1,2,4,6 | 0,2,4,5,9 |
3 | 1,7 | 9 |
4 | 7,9 | |
5 | 1,9 | |
6 | 6,6,7 | 4 |
7 | 3 | 0,1,2,2,6 |
8 | 6 | |
9 | 1,2,3 | 4 |