TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
10DE - 4DE - 6DE - 7DE - 2DE - 14DE | ||||||||||||
ĐB | 46935 | |||||||||||
Giải 1 | 76071 | |||||||||||
Giải 2 | 0886677999 | |||||||||||
Giải 3 | 288541610581240424221689938673 | |||||||||||
Giải 4 | 2965503268058755 | |||||||||||
Giải 5 | 766961171605074366328420 | |||||||||||
Giải 6 | 025442188 | |||||||||||
Giải 7 | 74036819 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,5,5 |
1 | 7,9 |
2 | 0,2,5 |
3 | 2,2,5 |
4 | 0,2,3 |
5 | 4,5 |
6 | 5,6,8,9 |
7 | 1,3,4 |
8 | 8 |
9 | 9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4 | 0 |
7 | 1 |
2,3,3,4 | 2 |
0,4,7 | 3 |
5,7 | 4 |
0,0,0,2,3,5,6 | 5 |
6 | 6 |
1 | 7 |
6,8 | 8 |
1,6,9,9 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 12 | 71 |
G7 | 730 | 639 | 856 |
G6 | 9465
3776
6429 | 8335
4100
2899 | 0015
3368
2424 |
G5 | 0654 | 1660 | 9087 |
G4 | 22944
33223
31070
84876
18265
98828
77462 | 07032
80477
32937
27529
24290
43247
26252 | 28140
73000
75656
92318
84467
76041
00349 |
G3 |
79795
70029 |
64373
05072 |
82555
06271 |
G2 | 91587 | 87474 | 52828 |
G1 | 24550 | 26749 | 91493 |
ĐB | 499030 | 382771 | 846360 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 5,8 | |
2 | 3,8,9,9 | 9 | 4,8 |
3 | 0,0 | 2,5,7,9 | |
4 | 4 | 7,9 | 0,1,9 |
5 | 0,4 | 2 | 5,6,6 |
6 | 1,2,5,5 | 0 | 0,7,8 |
7 | 0,6,6 | 1,2,3,4,7 | 1,1 |
8 | 7 | 7 | |
9 | 5 | 0,9 | 3 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 49 | 30 |
G7 | 318 | 510 |
G6 | 3668
9835
4103 | 6079
8194
0734 |
G5 | 7178 | 3843 |
G4 | 65578
29924
36630
99754
40506
17378
39485 | 26211
41111
74654
57605
38006
46155
42647 |
G3 | 54773
97231 | 40218
06023 |
G2 | 04995 | 13467 |
G1 | 47527 | 74408 |
ĐB | 200690 | 718388 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,6 | 5,6,8 |
1 | 8 | 0,1,1,8 |
2 | 4,7 | 3 |
3 | 0,1,5 | 0,4 |
4 | 9 | 3,7 |
5 | 4 | 4,5 |
6 | 8 | 7 |
7 | 3,8,8,8 | 9 |
8 | 5 | 8 |
9 | 0,5 | 4 |