Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
11 | 25-12-2022 | 27 | 44 |
68 | 01-01-2023 | 25 | 25 |
89 | 08-01-2023 | 23 | 30 |
77 | 05-02-2023 | 15 | 26 |
37 | 06-02-2023 | 14 | 23 |
87 | 06-02-2023 | 14 | 27 |
14 | 12-02-2023 | 13 | 22 |
54 | 12-02-2023 | 13 | 43 |
23 | 13-02-2023 | 12 | 21 |
42 | 13-02-2023 | 12 | 26 |
49 | 13-02-2023 | 12 | 25 |
75 | 13-02-2023 | 12 | 25 |
82 | 13-02-2023 | 12 | 32 |
29 | 19-02-2023 | 11 | 38 |
09 | 20-02-2023 | 10 | 32 |
46 | 20-02-2023 | 10 | 54 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
09 - 90 | 06-03-2023 | 6 | 20 |
14 - 41 | 06-03-2023 | 6 | 11 |
58 - 85 | 06-03-2023 | 6 | 17 |
69 - 96 | 06-03-2023 | 6 | 12 |
06 - 60 | 12-03-2023 | 5 | 13 |
07 - 70 | 12-03-2023 | 5 | 15 |
46 - 64 | 12-03-2023 | 5 | 28 |
01 - 10 | 13-03-2023 | 4 | 13 |
04 - 40 | 13-03-2023 | 4 | 16 |
34 - 43 | 13-03-2023 | 4 | 22 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 26 ngày |
01 | 32 ngày |
02 | 26 ngày |
03 | 25 ngày |
04 | 23 ngày |
05 | 35 ngày |
06 | 22 ngày |
07 | 39 ngày |
08 | 22 ngày |
09 | 32 ngày |
10 | 27 ngày |
11 | 44 ngày |
12 | 37 ngày |
13 | 28 ngày |
14 | 22 ngày |
15 | 24 ngày |
16 | 36 ngày |
17 | 20 ngày |
18 | 27 ngày |
19 | 46 ngày |
20 | 29 ngày |
21 | 24 ngày |
22 | 22 ngày |
23 | 21 ngày |
24 | 25 ngày |
25 | 46 ngày |
26 | 39 ngày |
27 | 23 ngày |
28 | 24 ngày |
29 | 38 ngày |
30 | 28 ngày |
31 | 32 ngày |
32 | 24 ngày |
33 | 30 ngày |
34 | 22 ngày |
35 | 40 ngày |
36 | 31 ngày |
37 | 23 ngày |
38 | 27 ngày |
39 | 35 ngày |
40 | 21 ngày |
41 | 21 ngày |
42 | 26 ngày |
43 | 29 ngày |
44 | 22 ngày |
45 | 24 ngày |
46 | 54 ngày |
47 | 24 ngày |
48 | 23 ngày |
49 | 25 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 24 ngày |
51 | 20 ngày |
52 | 20 ngày |
53 | 20 ngày |
54 | 43 ngày |
55 | 34 ngày |
56 | 28 ngày |
57 | 27 ngày |
58 | 30 ngày |
59 | 32 ngày |
60 | 30 ngày |
61 | 25 ngày |
62 | 30 ngày |
63 | 23 ngày |
64 | 39 ngày |
65 | 28 ngày |
66 | 23 ngày |
67 | 45 ngày |
68 | 25 ngày |
69 | 20 ngày |
70 | 34 ngày |
71 | 26 ngày |
72 | 29 ngày |
73 | 27 ngày |
74 | 28 ngày |
75 | 25 ngày |
76 | 26 ngày |
77 | 26 ngày |
78 | 23 ngày |
79 | 43 ngày |
80 | 30 ngày |
81 | 21 ngày |
82 | 32 ngày |
83 | 36 ngày |
84 | 29 ngày |
85 | 45 ngày |
86 | 19 ngày |
87 | 27 ngày |
88 | 34 ngày |
89 | 30 ngày |
90 | 23 ngày |
91 | 31 ngày |
92 | 41 ngày |
93 | 48 ngày |
94 | 25 ngày |
95 | 20 ngày |
96 | 23 ngày |
97 | 25 ngày |
98 | 30 ngày |
99 | 38 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
75 | 12-02-2018 | 328 |
66 | 06-08-2018 | 303 |
67 | 29-10-2018 | 291 |
59 | 05-11-2018 | 290 |
77 | 18-02-2019 | 275 |
24 | 04-03-2019 | 273 |
73 | 01-04-2019 | 269 |
30 | 15-04-2019 | 267 |
25 | 22-07-2019 | 253 |
34 | 16-09-2019 | 245 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
8 | 09-01-2023 | 22 |
0 | 13-02-2023 | 12 |
7 | 19-02-2023 | 11 |
2 | 20-02-2023 | 10 |
1 | 27-02-2023 | 8 |
6 | 06-03-2023 | 6 |
3 | 12-03-2023 | 5 |
9 | 20-03-2023 | 2 |
5 | 26-03-2023 | 1 |
4 | 27-03-2023 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
4 | 18-12-2022 | 29 |
6 | 13-02-2023 | 12 |
8 | 19-02-2023 | 11 |
0 | 26-02-2023 | 9 |
9 | 27-02-2023 | 8 |
2 | 06-03-2023 | 6 |
1 | 12-03-2023 | 5 |
5 | 13-03-2023 | 4 |
3 | 26-03-2023 | 1 |
7 | 27-03-2023 | 0 |
Lô Gan TTH - Lô Gan Huế - Thống kê lô gan Thừa Thiên Huế lâu ra -✅ Lô gan XSTTH lâu về. Cặp số đài Huế lâu ra,✅ Lô Khan Xổ Số Thừa Thiên Huế lâu về CHUẨN NHẤT
- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả Thừa Thiên Huế.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài Thừa Thiên Huế.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tính từ kỳ ra gần nhất.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó.
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn những cặp số lâu về từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô đài Thừa Thiên Huế.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của đài.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.
- Cột 3: Số ngày gan.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.
- Cột 3: Số ngày gan.
Mời các bạn vào link dưới đây: