Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
39 | 18-06-2023 | 24 | 24 |
22 | 25-06-2023 | 23 | 51 |
26 | 02-07-2023 | 22 | 44 |
46 | 20-08-2023 | 15 | 27 |
63 | 20-08-2023 | 15 | 29 |
45 | 27-08-2023 | 14 | 23 |
53 | 27-08-2023 | 14 | 26 |
98 | 27-08-2023 | 14 | 24 |
32 | 03-09-2023 | 13 | 27 |
65 | 03-09-2023 | 13 | 36 |
82 | 03-09-2023 | 13 | 26 |
87 | 03-09-2023 | 13 | 33 |
04 | 10-09-2023 | 12 | 24 |
28 | 10-09-2023 | 12 | 34 |
29 | 17-09-2023 | 11 | 24 |
34 | 17-09-2023 | 11 | 37 |
40 | 17-09-2023 | 11 | 21 |
91 | 17-09-2023 | 11 | 28 |
79 | 24-09-2023 | 10 | 31 |
90 | 24-09-2023 | 10 | 30 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
28 - 82 | 10-09-2023 | 12 | 168 |
04 - 40 | 17-09-2023 | 11 | 21 |
46 - 64 | 01-10-2023 | 9 | 18 |
24 - 42 | 15-10-2023 | 7 | 168 |
36 - 63 | 15-10-2023 | 7 | 168 |
45 - 54 | 29-10-2023 | 5 | 168 |
26 - 62 | 05-11-2023 | 4 | 168 |
39 - 93 | 05-11-2023 | 4 | 15 |
12 - 21 | 12-11-2023 | 3 | 15 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 22 ngày |
01 | 24 ngày |
02 | 46 ngày |
03 | 33 ngày |
04 | 24 ngày |
05 | 21 ngày |
06 | 31 ngày |
07 | 40 ngày |
08 | 35 ngày |
09 | 25 ngày |
10 | 32 ngày |
11 | 33 ngày |
12 | 27 ngày |
13 | 30 ngày |
14 | 22 ngày |
15 | 36 ngày |
16 | 33 ngày |
17 | 42 ngày |
18 | 30 ngày |
19 | 28 ngày |
20 | 40 ngày |
21 | 29 ngày |
22 | 51 ngày |
23 | 27 ngày |
24 | 26 ngày |
25 | 23 ngày |
26 | 44 ngày |
27 | 21 ngày |
28 | 34 ngày |
29 | 24 ngày |
30 | 35 ngày |
31 | 24 ngày |
32 | 27 ngày |
33 | 23 ngày |
34 | 37 ngày |
35 | 36 ngày |
36 | 30 ngày |
37 | 41 ngày |
38 | 39 ngày |
39 | 24 ngày |
40 | 21 ngày |
41 | 31 ngày |
42 | 26 ngày |
43 | 24 ngày |
44 | 37 ngày |
45 | 23 ngày |
46 | 27 ngày |
47 | 39 ngày |
48 | 24 ngày |
49 | 27 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 29 ngày |
51 | 19 ngày |
52 | 33 ngày |
53 | 26 ngày |
54 | 27 ngày |
55 | 28 ngày |
56 | 26 ngày |
57 | 33 ngày |
58 | 19 ngày |
59 | 29 ngày |
60 | 18 ngày |
61 | 35 ngày |
62 | 24 ngày |
63 | 29 ngày |
64 | 23 ngày |
65 | 36 ngày |
66 | 28 ngày |
67 | 21 ngày |
68 | 37 ngày |
69 | 32 ngày |
70 | 19 ngày |
71 | 21 ngày |
72 | 25 ngày |
73 | 22 ngày |
74 | 29 ngày |
75 | 24 ngày |
76 | 22 ngày |
77 | 36 ngày |
78 | 37 ngày |
79 | 31 ngày |
80 | 23 ngày |
81 | 31 ngày |
82 | 26 ngày |
83 | 27 ngày |
84 | 31 ngày |
85 | 28 ngày |
86 | 28 ngày |
87 | 33 ngày |
88 | 48 ngày |
89 | 28 ngày |
90 | 30 ngày |
91 | 28 ngày |
92 | 26 ngày |
93 | 21 ngày |
94 | 28 ngày |
95 | 38 ngày |
96 | 26 ngày |
97 | 34 ngày |
98 | 24 ngày |
99 | 24 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
31 | 02-10-2011 | 616 |
66 | 05-05-2013 | 533 |
96 | 16-11-2014 | 453 |
91 | 13-11-2016 | 349 |
61 | 16-07-2017 | 314 |
93 | 27-08-2017 | 308 |
50 | 22-04-2018 | 274 |
28 | 13-01-2019 | 236 |
02 | 03-02-2019 | 233 |
97 | 23-06-2019 | 213 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
2 | 10-07-2022 | 73 |
9 | 27-08-2023 | 14 |
0 | 10-09-2023 | 12 |
4 | 17-09-2023 | 11 |
7 | 15-10-2023 | 7 |
8 | 22-10-2023 | 6 |
1 | 12-11-2023 | 3 |
6 | 19-11-2023 | 2 |
3 | 26-11-2023 | 1 |
5 | 03-12-2023 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
5 | 26-02-2023 | 40 |
2 | 16-07-2023 | 20 |
4 | 01-10-2023 | 9 |
3 | 08-10-2023 | 8 |
1 | 22-10-2023 | 6 |
8 | 29-10-2023 | 5 |
9 | 05-11-2023 | 4 |
0 | 19-11-2023 | 2 |
7 | 26-11-2023 | 1 |
6 | 03-12-2023 | 0 |
Lô Gan KG - Thống kê lô gan Kiên Giang - Lô Gan XSKG lâu chưa về.✅ Cặp số đài Kiên Giang lâu ra,✅ Lô Khan Xổ Số Kiên Giang lâu về CHUẨN NHẤT
- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài Kiên Giang.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tính từ kỳ ra gần nhất.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó.
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn những cặp số lâu về từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô đài Kiên Giang.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của đài.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.
- Cột 3: Số ngày gan.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.
- Cột 3: Số ngày gan
Mời các bạn vào link dưới đây: