Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
28 | 04-10-2022 | 24 | 31 |
70 | 04-10-2022 | 24 | 29 |
85 | 08-11-2022 | 19 | 21 |
56 | 15-11-2022 | 18 | 35 |
40 | 22-11-2022 | 17 | 23 |
59 | 22-11-2022 | 17 | 28 |
24 | 29-11-2022 | 16 | 33 |
41 | 06-12-2022 | 15 | 28 |
26 | 20-12-2022 | 13 | 27 |
30 | 27-12-2022 | 12 | 29 |
43 | 27-12-2022 | 12 | 20 |
72 | 27-12-2022 | 12 | 28 |
38 | 03-01-2023 | 11 | 25 |
61 | 03-01-2023 | 11 | 26 |
82 | 03-01-2023 | 11 | 27 |
89 | 03-01-2023 | 11 | 24 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
28 - 82 | 03-01-2023 | 11 | 21 |
27 - 72 | 07-02-2023 | 6 | 15 |
37 - 73 | 07-02-2023 | 6 | 19 |
89 - 98 | 07-02-2023 | 6 | 10 |
03 - 30 | 14-02-2023 | 5 | 12 |
38 - 83 | 21-02-2023 | 4 | 19 |
67 - 76 | 21-02-2023 | 4 | 18 |
79 - 97 | 21-02-2023 | 4 | 15 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 24 ngày |
01 | 33 ngày |
02 | 40 ngày |
03 | 21 ngày |
04 | 18 ngày |
05 | 33 ngày |
06 | 38 ngày |
07 | 25 ngày |
08 | 24 ngày |
09 | 24 ngày |
10 | 20 ngày |
11 | 36 ngày |
12 | 29 ngày |
13 | 28 ngày |
14 | 21 ngày |
15 | 32 ngày |
16 | 29 ngày |
17 | 23 ngày |
18 | 33 ngày |
19 | 30 ngày |
20 | 26 ngày |
21 | 45 ngày |
22 | 26 ngày |
23 | 31 ngày |
24 | 33 ngày |
25 | 49 ngày |
26 | 27 ngày |
27 | 30 ngày |
28 | 31 ngày |
29 | 20 ngày |
30 | 29 ngày |
31 | 39 ngày |
32 | 27 ngày |
33 | 22 ngày |
34 | 36 ngày |
35 | 30 ngày |
36 | 22 ngày |
37 | 46 ngày |
38 | 25 ngày |
39 | 23 ngày |
40 | 23 ngày |
41 | 28 ngày |
42 | 30 ngày |
43 | 20 ngày |
44 | 50 ngày |
45 | 28 ngày |
46 | 22 ngày |
47 | 26 ngày |
48 | 43 ngày |
49 | 26 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 29 ngày |
51 | 27 ngày |
52 | 22 ngày |
53 | 35 ngày |
54 | 23 ngày |
55 | 29 ngày |
56 | 35 ngày |
57 | 28 ngày |
58 | 26 ngày |
59 | 28 ngày |
60 | 29 ngày |
61 | 26 ngày |
62 | 20 ngày |
63 | 32 ngày |
64 | 28 ngày |
65 | 40 ngày |
66 | 21 ngày |
67 | 22 ngày |
68 | 30 ngày |
69 | 42 ngày |
70 | 29 ngày |
71 | 53 ngày |
72 | 28 ngày |
73 | 28 ngày |
74 | 24 ngày |
75 | 28 ngày |
76 | 24 ngày |
77 | 28 ngày |
78 | 20 ngày |
79 | 27 ngày |
80 | 21 ngày |
81 | 44 ngày |
82 | 27 ngày |
83 | 28 ngày |
84 | 34 ngày |
85 | 21 ngày |
86 | 41 ngày |
87 | 38 ngày |
88 | 32 ngày |
89 | 24 ngày |
90 | 29 ngày |
91 | 41 ngày |
92 | 25 ngày |
93 | 19 ngày |
94 | 29 ngày |
95 | 22 ngày |
96 | 27 ngày |
97 | 31 ngày |
98 | 29 ngày |
99 | 30 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
15 | 07-07-2015 | 397 |
08 | 26-01-2016 | 368 |
13 | 08-03-2016 | 362 |
37 | 01-11-2016 | 328 |
51 | 07-02-2017 | 314 |
77 | 06-06-2017 | 297 |
00 | 01-08-2017 | 289 |
42 | 23-01-2018 | 264 |
05 | 03-04-2018 | 254 |
64 | 17-04-2018 | 252 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
9 | 21-06-2022 | 39 |
8 | 13-09-2022 | 27 |
6 | 15-11-2022 | 18 |
3 | 20-12-2022 | 13 |
5 | 27-12-2022 | 12 |
7 | 14-02-2023 | 5 |
2 | 21-02-2023 | 4 |
1 | 28-02-2023 | 3 |
4 | 07-03-2023 | 2 |
0 | 21-03-2023 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
2 | 13-09-2022 | 27 |
8 | 20-09-2022 | 26 |
3 | 27-12-2022 | 12 |
1 | 10-01-2023 | 10 |
6 | 31-01-2023 | 7 |
0 | 07-02-2023 | 6 |
5 | 21-02-2023 | 4 |
9 | 28-02-2023 | 3 |
4 | 07-03-2023 | 2 |
7 | 21-03-2023 | 0 |
- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả Đắk Lắk.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài Đắk Lắk.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tính từ kỳ ra gần nhất.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó.
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn những cặp số lâu về từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô đài Đắk Lắk.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của đài.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.
- Cột 3: Số ngày gan.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.
- Cột 3: Số ngày gan.
Mời các bạn vào link dưới đây: