Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D Pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
4AY - 9AY - 14AY - 6AY - 13AY - 11AY | ||||||||||||
ĐB | 66224 | |||||||||||
Giải 1 | 39869 | |||||||||||
Giải 2 | 6054653493 | |||||||||||
Giải 3 | 048500578010310524430954490813 | |||||||||||
Giải 4 | 4719638717275669 | |||||||||||
Giải 5 | 219828598329367439602132 | |||||||||||
Giải 6 | 818272814 | |||||||||||
Giải 7 | 90615008 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0,3,4,8,9 |
2 | 4,7,9 |
3 | 2 |
4 | 3,4,6 |
5 | 0,0,9 |
6 | 0,1,9,9 |
7 | 2,4 |
8 | 0,7 |
9 | 0,3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,5,6,8,9 | 0 |
6 | 1 |
3,7 | 2 |
1,4,9 | 3 |
1,2,4,7 | 4 |
5 | |
4 | 6 |
2,8 | 7 |
0,1,9 | 8 |
1,2,5,6,6 | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 37 | 50 |
G7 | 495 | 561 |
G6 | 7487
1202
4800 | 4584
8607
3530 |
G5 | 1004 | 9493 |
G4 | 40760
57972
07028
55694
79956
55214
67495 | 99146
24952
92691
46127
60851
55675
24657 |
G3 | 66455
05067 | 17351
01909 |
G2 | 73903 | 19945 |
G1 | 20465 | 21006 |
ĐB | 866200 | 839965 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,0,2,3,4 | 6,7,9 |
1 | 4 | |
2 | 8 | 7 |
3 | 7 | 0 |
4 | 5,6 | |
5 | 5,6 | 0,1,1,2,7 |
6 | 0,5,7 | 1,5 |
7 | 2 | 5 |
8 | 7 | 4 |
9 | 4,5,5 | 1,3 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 93 | 77 |
G7 | 397 | 752 | 899 |
G6 | 1830
7135
0357 | 6843
9225
7455 | 4546
3191
3463 |
G5 | 5130 | 1495 | 7220 |
G4 | 49311
93789
78199
62909
58547
64524
51411 | 67123
76393
04574
83907
80995
40996
63213 | 54201
82438
95841
94760
11568
02264
47219 |
G3 |
35120
58743 |
75011
91975 |
38347
17738 |
G2 | 66919 | 35724 | 07797 |
G1 | 84346 | 03435 | 79762 |
ĐB | 351338 | 970101 | 112078 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1,7 | 1 |
1 | 1,1,9 | 1,3 | 9 |
2 | 0,4 | 3,4,5 | 0 |
3 | 0,0,5,8 | 5 | 8,8 |
4 | 3,6,7 | 3 | 1,6,7 |
5 | 7 | 2,5 | |
6 | 1 | 0,2,3,4,8 | |
7 | 4,5 | 7,8 | |
8 | 9 | ||
9 | 7,9 | 3,3,5,5,6 | 1,7,9 |