Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
ĐB | 85726 | |||||||||||
Giải 1 | 36108 | |||||||||||
Giải 2 | 9962989508 | |||||||||||
Giải 3 | 909443629629692950208817519794 | |||||||||||
Giải 4 | 8513629271745330 | |||||||||||
Giải 5 | 856472851968638189598554 | |||||||||||
Giải 6 | 778817919 | |||||||||||
Giải 7 | 87864206 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8,8 |
1 | 3,7,9 |
2 | 0,6,9 |
3 | 0 |
4 | 2,4 |
5 | 4,9 |
6 | 4,8 |
7 | 4,5,8 |
8 | 1,5,6,7 |
9 | 2,2,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
8 | 1 |
4,9,9 | 2 |
1 | 3 |
4,5,6,7,9 | 4 |
7,8 | 5 |
0,2,8,9 | 6 |
1,8 | 7 |
0,0,6,7 | 8 |
1,2,5 | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 00 | 89 |
G7 | 267 | 601 |
G6 | 7370
7691
5008 | 8439
7707
6156 |
G5 | 5440 | 4962 |
G4 | 61441
09003
49282
87278
99853
72861
25015 | 34866
43261
54884
76857
39352
93815
27340 |
G3 | 77975
44472 | 66100
93778 |
G2 | 70085 | 54017 |
G1 | 81667 | 70829 |
ĐB | 19566 | 34679 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,3,8 | 0,1,7 |
1 | 5 | 5,7 |
2 | 9 | |
3 | 9 | |
4 | 0,1 | 0 |
5 | 3 | 2,6,7 |
6 | 1,6,7,7 | 1,2,6 |
7 | 0,2,5,8 | 8,9 |
8 | 2,5 | 4,9 |
9 | 1 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 64 | 90 |
G7 | 779 | 204 | 020 |
G6 | 2423
6282
9514 | 1321
2125
2702 | 1274
8108
7195 |
G5 | 9882 | 7816 | 0880 |
G4 | 41294
20421
11208
31601
76201
98009
15930 | 98817
17287
06920
53995
90060
67229
19171 | 39027
86836
88872
79872
19907
86173
13530 |
G3 |
90930
73033 |
02473
78401 |
44263
34465 |
G2 | 51149 | 36749 | 21687 |
G1 | 32163 | 32612 | 80409 |
ĐB | 353207 | 723025 | 522609 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,1,5,7,8,9 | 1,2,4 | 7,8,9,9 |
1 | 4 | 2,6,7 | |
2 | 1,3 | 0,1,5,5,9 | 0,7 |
3 | 0,0,3 | 0,6 | |
4 | 9 | 9 | |
5 | |||
6 | 3 | 0,4 | 3,5 |
7 | 9 | 1,3 | 2,2,3,4 |
8 | 2,2 | 7 | 0,7 |
9 | 4 | 5 | 0,5 |