15SA - 8SA - 14SA - 10SA - 6SA - 13SA | ||||||||||||
ĐB | 40357 | |||||||||||
Giải 1 | 11456 | |||||||||||
Giải 2 | 4422310852 | |||||||||||
Giải 3 | 463583403466918959492579545788 | |||||||||||
Giải 4 | 9566604607163577 | |||||||||||
Giải 5 | 076332226881222691820024 | |||||||||||
Giải 6 | 014056738 | |||||||||||
Giải 7 | 17726982 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4,6,7,8 |
2 | 2,3,4,6 |
3 | 4,8 |
4 | 6,9 |
5 | 2,6,6,7,8 |
6 | 3,6,9 |
7 | 2,7 |
8 | 1,2,2,8 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
8 | 1 |
2,5,7,8,8 | 2 |
2,6 | 3 |
1,2,3 | 4 |
9 | 5 |
1,2,4,5,5,6 | 6 |
1,5,7 | 7 |
1,3,5,8 | 8 |
4,6 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 19 | 56 |
G7 | 492 | 618 | 933 |
G6 | 4285
8531
7230 | 5661
2727
8623 | 7471
0118
6701 |
G5 | 8215 | 9199 | 7793 |
G4 | 03043
42564
40345
98814
95558
63416
30926 | 80131
81929
63608
21342
95752
78667
30736 | 22282
88740
26648
29306
44686
21503
55988 |
G3 |
74261
35961 |
13443
64865 |
12717
46602 |
G2 | 45983 | 53551 | 68864 |
G1 | 93658 | 14363 | 53753 |
ĐB | 977881 | 326237 | 283959 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1,2,3,6 | |
1 | 4,5,6 | 8,9 | 7,8 |
2 | 6 | 3,7,9 | |
3 | 0,1 | 1,6,7 | 3 |
4 | 3,5 | 2,3 | 0,8 |
5 | 0,8,8 | 1,2 | 3,6,9 |
6 | 1,1,4 | 1,3,5,7 | 4 |
7 | 1 | ||
8 | 1,3,5 | 2,6,8 | |
9 | 2 | 9 | 3 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 04 | 95 |
G7 | 073 | 211 |
G6 | 9121
4633
5609 | 4129
1903
8848 |
G5 | 7495 | 4358 |
G4 | 66890
59449
83320
50300
83712
05131
37166 | 48108
61790
28768
07755
28928
75837
80066 |
G3 | 78676
10562 | 58940
04491 |
G2 | 99788 | 02628 |
G1 | 06562 | 19096 |
ĐB | 843654 | 063123 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,4,9 | 3,8 |
1 | 2 | 1 |
2 | 0,1 | 3,8,8,9 |
3 | 1,3 | 7 |
4 | 9 | 0,8 |
5 | 4 | 5,8 |
6 | 2,2,6 | 6,8 |
7 | 3,6 | |
8 | 8 | |
9 | 0,5 | 0,1,5,6 |