TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
1DP - 12DP - 5DP - 7DP - 6DP - 4DP | ||||||||||||
ĐB | 99779 | |||||||||||
Giải 1 | 55356 | |||||||||||
Giải 2 | 6498540310 | |||||||||||
Giải 3 | 019463926095906458107796636593 | |||||||||||
Giải 4 | 3751096521490312 | |||||||||||
Giải 5 | 930284810785370945903381 | |||||||||||
Giải 6 | 395603140 | |||||||||||
Giải 7 | 52977227 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,6,9 |
1 | 0,0,2 |
2 | 7 |
3 | |
4 | 0,6,9 |
5 | 1,2,6 |
6 | 0,5,6 |
7 | 2,9 |
8 | 1,1,5,5 |
9 | 0,3,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,4,6,9 | 0 |
5,8,8 | 1 |
0,1,5,7 | 2 |
0,9 | 3 |
4 | |
6,8,8,9 | 5 |
0,4,5,6 | 6 |
2,9 | 7 |
8 | |
0,4,7 | 9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 93 | 33 |
G7 | 625 | 658 | 755 |
G6 | 8424
0119
5414 | 6491
9174
1941 | 5833
1219
2967 |
G5 | 2085 | 6156 | 8009 |
G4 | 69404
62790
72526
73091
10157
41943
21612 | 06908
82946
94942
41448
23257
73918
43623 | 61121
76365
85578
53515
94512
64352
54352 |
G3 | 44577
61260 | 26732
44770 | 48063
00484 |
G2 | 24711 | 84163 | 59960 |
G1 | 61420 | 37076 | 00389 |
ĐB | 798289 | 709077 | 507136 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4 | 8 | 9 |
1 | 1,2,4,9 | 8 | 2,5,9 |
2 | 0,3,4,5,6 | 3 | 1 |
3 | 2 | 3,3,6 | |
4 | 3 | 1,2,6,8 | |
5 | 7 | 6,7,8 | 2,2,5 |
6 | 0 | 3 | 0,3,5,7 |
7 | 7 | 0,4,6,7 | 8 |
8 | 5,9 | 4,9 | |
9 | 0,1 | 1,3 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 54 | 91 |
G7 | 955 | 527 | 131 |
G6 | 5935
8852
2415 | 2692
0265
8568 | 5572
3906
6717 |
G5 | 2506 | 3057 | 1846 |
G4 | 46891
02889
23120
67416
56726
61792
41255 | 72223
43430
41878
38551
83529
47056
93152 | 02509
87887
66086
28267
15968
90602
65259 |
G3 |
57127
29527 |
20136
84295 |
61517
66281 |
G2 | 09165 | 64996 | 02465 |
G1 | 51931 | 82687 | 75120 |
ĐB | 305233 | 563009 | 162630 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 | 9 | 2,6,9 |
1 | 5,6 | 7,7 | |
2 | 0,6,7,7 | 3,7,9 | 0 |
3 | 1,3,5 | 0,6 | 0,1 |
4 | 6 | ||
5 | 2,5,5 | 1,2,4,6,7 | 9 |
6 | 1,5 | 5,8 | 5,7,8 |
7 | 8 | 2 | |
8 | 9 | 7 | 1,6,7 |
9 | 1,2 | 2,5,6 | 1 |