TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
6AH - 1AH - 5AH | ||||||||||||
ĐB | 14012 | |||||||||||
Giải 1 | 27116 | |||||||||||
Giải 2 | 4904561784 | |||||||||||
Giải 3 | 180258532387635020690547252027 | |||||||||||
Giải 4 | 5546815954944443 | |||||||||||
Giải 5 | 563430067014954449473570 | |||||||||||
Giải 6 | 316638684 | |||||||||||
Giải 7 | 77892310 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0,2,4,6,6 |
2 | 3,3,5,7 |
3 | 4,5,8 |
4 | 3,4,5,6,7 |
5 | 9 |
6 | 9 |
7 | 0,2,7 |
8 | 4,4,9 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7 | 0 |
1 | |
1,7 | 2 |
2,2,4 | 3 |
1,3,4,8,8,9 | 4 |
2,3,4 | 5 |
0,1,1,4 | 6 |
2,4,7 | 7 |
3 | 8 |
5,6,8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 51 | 90 |
G7 | 738 | 897 | 568 |
G6 | 7561
0715
1460 | 2763
4884
3174 | 1676
4452
8864 |
G5 | 2209 | 4305 | 9514 |
G4 | 44172
51863
10390
63423
98357
64711
32659 | 08057
41837
22255
56202
84010
90776
13645 | 89544
24506
60378
29161
16308
23198
78031 |
G3 |
43694
25686 |
57156
44052 |
99692
07807 |
G2 | 06177 | 57493 | 09612 |
G1 | 83056 | 35629 | 41227 |
ĐB | 418470 | 661676 | 758611 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2,5 | 6,7,8 |
1 | 1,4,5 | 0 | 1,2,4 |
2 | 3 | 9 | 7 |
3 | 8 | 7 | 1 |
4 | 5 | 4 | |
5 | 6,7,9 | 1,2,5,6,7 | 2 |
6 | 0,1,3 | 3 | 1,4,8 |
7 | 0,2,7 | 4,6,6 | 6,8 |
8 | 6 | 4 | |
9 | 0,4 | 3,7 | 0,2,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 93 | 64 |
G7 | 423 | 164 |
G6 | 0610
0783
4410 | 0571
5622
3564 |
G5 | 7307 | 4474 |
G4 | 32651
88412
39006
66241
65245
05344
25332 | 72275
31204
49916
03762
07006
76362
29951 |
G3 | 67114
21218 | 19243
85903 |
G2 | 86152 | 95135 |
G1 | 93524 | 24873 |
ĐB | 247502 | 972427 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,6,7 | 3,4,6 |
1 | 0,0,2,4,8 | 6 |
2 | 3,4 | 2,7 |
3 | 2 | 5 |
4 | 1,4,5 | 3 |
5 | 1,2 | 1 |
6 | 2,2,4,4,4 | |
7 | 1,3,4,5 | |
8 | 3 | |
9 | 3 |