Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
ĐB | 79226 | |||||||||||
Giải 1 | 53187 | |||||||||||
Giải 2 | 4887839553 | |||||||||||
Giải 3 | 272611673780293359850321040209 | |||||||||||
Giải 4 | 3777460311648431 | |||||||||||
Giải 5 | 316901479362899474149263 | |||||||||||
Giải 6 | 067425289 | |||||||||||
Giải 7 | 38856883 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9 |
1 | 0,4 |
2 | 5,6 |
3 | 1,7,8 |
4 | 7 |
5 | 3 |
6 | 1,2,3,4,7,8,9 |
7 | 7,8 |
8 | 3,5,5,7,9 |
9 | 3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
3,6 | 1 |
6 | 2 |
0,5,6,8,9 | 3 |
1,6,9 | 4 |
2,8,8 | 5 |
2 | 6 |
3,4,6,7,8 | 7 |
3,6,7 | 8 |
0,6,8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 39 | 99 |
G7 | 340 | 807 | 325 |
G6 | 1815
6379
1941 | 8355
4552
7521 | 8794
6543
5666 |
G5 | 0004 | 9300 | 7145 |
G4 | 18695
93394
62311
35807
39343
91923
58709 | 65911
96314
78640
10106
49868
54984
45384 | 38264
13340
79037
63461
52542
65873
00085 |
G3 |
44791
35349 |
96192
03761 |
25276
41301 |
G2 | 64194 | 43727 | 11925 |
G1 | 26748 | 12977 | 78488 |
ĐB | 590424 | 29925 | 445673 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4,7,9 | 0,6,7 | 1 |
1 | 1,5 | 1,4 | |
2 | 2,3,4 | 1,5,7 | 5,5 |
3 | 9 | 7 | |
4 | 0,1,3,8,9 | 0 | 0,2,3,5 |
5 | 2,5 | ||
6 | 1,8 | 1,4,6 | |
7 | 9 | 7 | 3,3,6 |
8 | 4,4 | 5,8 | |
9 | 1,4,4,5 | 2 | 4,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 44 | 14 |
G7 | 440 | 604 |
G6 | 7830
7041
0195 | 4741
6924
5321 |
G5 | 7352 | 5732 |
G4 | 79832
17571
95086
98665
65431
14704
19806 | 81235
28759
45957
05798
66327
06512
01635 |
G3 | 24537
95052 | 00869
78166 |
G2 | 60098 | 38708 |
G1 | 27240 | 47799 |
ĐB | 90064 | 06278 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,6 | 4,8 |
1 | 2,4 | |
2 | 1,4,7 | |
3 | 0,1,2,7 | 2,5,5 |
4 | 0,0,1,4 | 1 |
5 | 2,2 | 7,9 |
6 | 4,5 | 6,9 |
7 | 1 | 8 |
8 | 6 | |
9 | 5,8 | 8,9 |