TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
8PS - 12PS - 9PS | ||||||||||||
ĐB | 34439 | |||||||||||
Giải 1 | 50618 | |||||||||||
Giải 2 | 8280647504 | |||||||||||
Giải 3 | 813122837464402965802056199757 | |||||||||||
Giải 4 | 4464261412839395 | |||||||||||
Giải 5 | 919542703588070844869241 | |||||||||||
Giải 6 | 661946612 | |||||||||||
Giải 7 | 93239887 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,6,8 |
1 | 2,2,4,8 |
2 | 3 |
3 | 9 |
4 | 1,6 |
5 | 7 |
6 | 1,1,4 |
7 | 0,4 |
8 | 0,3,6,7,8 |
9 | 3,5,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
4,6,6 | 1 |
0,1,1 | 2 |
2,8,9 | 3 |
0,1,6,7 | 4 |
9,9 | 5 |
0,4,8 | 6 |
5,8 | 7 |
0,1,8,9 | 8 |
3 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 76 | 01 | 35 | 01 |
G7 | 345 | 458 | 872 | 705 |
G6 | 9469
8107
3886 | 2456
7724
8835 | 6224
7303
8428 | 4990
6739
4094 |
G5 | 8439 | 6920 | 7246 | 2722 |
G4 | 65612
86399
42860
37722
05119
62956
56110 | 86733
78331
31730
36495
18923
16181
33373 | 06145
97625
38664
14860
27520
96051
60448 | 22257
50619
48970
59802
56094
32248
25441 |
G3 |
11992
11864 |
71333
71821 |
36894
16239 |
36377
32506 |
G2 | 39520 | 60797 | 46764 | 60445 |
G1 | 32672 | 44431 | 84843 | 15162 |
ĐB | 669251 | 600987 | 648091 | 647683 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 1 | 3 | 1,2,5,6 |
1 | 0,2,9 | 9 | ||
2 | 0,2 | 0,1,3,4 | 0,4,5,8 | 2 |
3 | 9 | 0,1,1,3,3,5 | 5,9 | 9 |
4 | 5 | 3,5,6,8 | 1,5,8 | |
5 | 1,6 | 6,8 | 1 | 7 |
6 | 0,4,9 | 0,4,4 | 2 | |
7 | 2,6 | 3 | 2 | 0,7 |
8 | 6 | 1,7 | 3 | |
9 | 2,9 | 5,7 | 1,4 | 0,4,4 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 29 | 39 |
G7 | 694 | 500 | 564 |
G6 | 5744
3197
7184 | 6648
9275
1995 | 8136
4137
8875 |
G5 | 3750 | 1895 | 8025 |
G4 | 12924
00590
66292
58860
96762
39955
13919 | 40847
28658
93271
77025
54491
05995
23207 | 75213
23099
55558
88127
98026
21167
46772 |
G3 | 59493
71777 | 87130
36023 | 39364
85988 |
G2 | 14234 | 44630 | 06090 |
G1 | 94462 | 57420 | 20361 |
ĐB | 104709 | 835741 | 257133 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0,7 | |
1 | 9,9 | 3 | |
2 | 4 | 0,3,5,9 | 5,6,7 |
3 | 4 | 0,0 | 3,6,7,9 |
4 | 4 | 1,7,8 | |
5 | 0,5 | 8 | 8 |
6 | 0,2,2 | 1,4,4,7 | |
7 | 7 | 1,5 | 2,5 |
8 | 4 | 8 | |
9 | 0,2,3,4,7 | 1,5,5,5 | 0,9 |