Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
7HV - 11HV - 3HV | ||||||||||||
ĐB | 77622 | |||||||||||
Giải 1 | 66550 | |||||||||||
Giải 2 | 1186739080 | |||||||||||
Giải 3 | 039435131777652917110964118425 | |||||||||||
Giải 4 | 1952284347248141 | |||||||||||
Giải 5 | 678392547418817902244720 | |||||||||||
Giải 6 | 381811374 | |||||||||||
Giải 7 | 16997343 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,1,6,7,8 |
2 | 0,2,4,4,5 |
3 | |
4 | 1,1,3,3,3 |
5 | 0,2,2,4 |
6 | 7 |
7 | 3,4,9 |
8 | 0,1,3 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,8 | 0 |
1,1,4,4,8 | 1 |
2,5,5 | 2 |
4,4,4,7,8 | 3 |
2,2,5,7 | 4 |
2 | 5 |
1 | 6 |
1,6 | 7 |
1 | 8 |
7,9 | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 23 | 86 |
G7 | 952 | 882 | 272 |
G6 | 0890
3967
6144 | 9896
5211
0011 | 1795
8922
1337 |
G5 | 0228 | 0514 | 2701 |
G4 | 29249
98416
41278
27342
21445
66635
88349 | 96895
22834
74625
75888
70856
21685
22506 | 50072
77297
70117
68691
32423
33017
01515 |
G3 |
20947
78146 |
25467
00991 |
14211
85695 |
G2 | 19939 | 39833 | 21500 |
G1 | 81088 | 10134 | 14895 |
ĐB | 878544 | 871306 | 166563 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6,6 | 0,1 | |
1 | 6 | 1,1,4 | 1,5,7,7 |
2 | 8 | 3,5 | 2,3 |
3 | 5,9 | 3,4,4 | 7 |
4 | 2,4,4,5,6,7,9,9 | ||
5 | 2,9 | 6 | |
6 | 7 | 7 | 3 |
7 | 8 | 2,2 | |
8 | 8 | 2,5,8 | 6 |
9 | 0 | 1,5,6 | 1,5,5,5,7 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 67 | 59 |
G7 | 968 | 202 | 226 |
G6 | 1747
7843
2595 | 5891
4168
9558 | 8771
3140
1516 |
G5 | 1780 | 4108 | 3548 |
G4 | 26818
52576
14633
13408
13968
50493
98806 | 96638
00760
85017
04791
02835
48027
10102 | 21301
53869
01191
56841
80294
24288
59056 |
G3 | 80225
84615 | 71548
63345 | 59103
37624 |
G2 | 74353 | 67332 | 09151 |
G1 | 99035 | 12100 | 90852 |
ĐB | 384244 | 689165 | 456458 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6,8 | 0,2,2,8 | 1,3 |
1 | 5,8 | 7 | 6 |
2 | 5 | 7 | 4,6 |
3 | 3,5 | 2,5,8 | |
4 | 3,4,7 | 5,8 | 0,1,8 |
5 | 3 | 8 | 1,2,6,8,9 |
6 | 7,8,8 | 0,5,7,8 | 9 |
7 | 6 | 1 | |
8 | 0 | 8 | |
9 | 3,5 | 1,1 | 1,4 |