TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
3GZ - 2GZ - 5GZ - 9GZ - 8GZ - 11GZ | ||||||||||||
ĐB | 75476 | |||||||||||
Giải 1 | 65206 | |||||||||||
Giải 2 | 4953927171 | |||||||||||
Giải 3 | 551303107951152322758862940537 | |||||||||||
Giải 4 | 7208528792112898 | |||||||||||
Giải 5 | 364984718732998835335032 | |||||||||||
Giải 6 | 369719344 | |||||||||||
Giải 7 | 41049564 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,8 |
1 | 1,9 |
2 | 9 |
3 | 0,2,2,3,7,9 |
4 | 1,4,9 |
5 | 2 |
6 | 4,9 |
7 | 1,1,5,6,9 |
8 | 7,8 |
9 | 5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1,4,7,7 | 1 |
3,3,5 | 2 |
3 | 3 |
0,4,6 | 4 |
7,9 | 5 |
0,7 | 6 |
3,8 | 7 |
0,8,9 | 8 |
1,2,3,4,6,7 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 99 | 32 |
G7 | 320 | 382 | 541 |
G6 | 0402
5711
7989 | 4018
1813
0950 | 3758
1493
9649 |
G5 | 7502 | 0164 | 0206 |
G4 | 25308
75560
24494
39740
15781
70632
76410 | 56684
33170
07667
86409
31262
59706
92127 | 15506
00183
30269
80942
32577
21948
59931 |
G3 |
25227
15146 |
28957
14015 |
15125
40016 |
G2 | 99110 | 73289 | 98755 |
G1 | 55388 | 05851 | 09071 |
ĐB | 840349 | 365427 | 042032 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,2,8 | 6,9 | 6,6 |
1 | 0,0,1 | 3,5,8 | 6 |
2 | 0,7 | 7,7 | 5 |
3 | 2 | 1,2,2 | |
4 | 0,6,9 | 1,2,8,9 | |
5 | 0,1,7 | 5,8 | |
6 | 0 | 2,4,7 | 9 |
7 | 0 | 1,7 | |
8 | 1,6,8,9 | 2,4,9 | 3 |
9 | 4 | 9 | 3 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 51 | 70 |
G7 | 537 | 638 |
G6 | 3771
5782
5403 | 8332
6790
6641 |
G5 | 1590 | 9276 |
G4 | 64082
77909
30589
45984
31771
07320
24114 | 08680
96894
80055
41520
21870
39593
86317 |
G3 | 52509
08248 | 93501
45273 |
G2 | 48542 | 55751 |
G1 | 98592 | 92360 |
ĐB | 488732 | 618458 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,9,9 | 1 |
1 | 4 | 7 |
2 | 0 | 0 |
3 | 2,7 | 2,8 |
4 | 2,8 | 1 |
5 | 1 | 1,5,8 |
6 | 0 | |
7 | 1,1 | 0,0,3,6 |
8 | 2,2,4,9 | 0 |
9 | 0,2 | 0,3,4 |