TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
12UR - 3UR - 15UR | ||||||||||||
ĐB | 54621 | |||||||||||
Giải 1 | 45168 | |||||||||||
Giải 2 | 7979049952 | |||||||||||
Giải 3 | 883603089199629704229804058497 | |||||||||||
Giải 4 | 0421542054278175 | |||||||||||
Giải 5 | 336114042466230140350544 | |||||||||||
Giải 6 | 272369077 | |||||||||||
Giải 7 | 95845838 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | |
2 | 0,1,1,2,7,9 |
3 | 5,8 |
4 | 0,4 |
5 | 2,8 |
6 | 0,1,6,8,9 |
7 | 2,5,7 |
8 | 4 |
9 | 0,1,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,6,9 | 0 |
0,2,2,6,9 | 1 |
2,5,7 | 2 |
3 | |
0,4,8 | 4 |
3,7,9 | 5 |
6 | 6 |
2,7,9 | 7 |
3,5,6 | 8 |
2,6 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 32 | 39 | 30 | 70 |
G7 | 067 | 319 | 464 | 211 |
G6 | 4541
3072
6381 | 2782
5757
8215 | 4116
2929
0952 | 7458
8861
0992 |
G5 | 3164 | 7384 | 7850 | 9130 |
G4 | 48149
31208
29904
12457
32914
61843
42074 | 27052
55383
30629
42110
38388
64494
44484 | 13531
16779
82887
43619
30651
80432
61820 | 44700
46195
85403
92631
87022
32660
65374 |
G3 |
02199
40762 |
17937
92030 |
29200
73466 |
03605
81156 |
G2 | 12996 | 44445 | 08787 | 30098 |
G1 | 34121 | 63568 | 10704 | 76402 |
ĐB | 003506 | 629682 | 430362 | 307812 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,6,8 | 0,4 | 0,2,3,5 | |
1 | 4 | 0,5,9 | 6,9 | 1,2 |
2 | 1 | 9 | 0,9 | 2 |
3 | 2 | 0,7,9 | 0,1,2 | 0,1 |
4 | 1,3,9 | 5 | ||
5 | 7 | 2,7 | 0,1,2 | 6,8 |
6 | 2,4,7 | 8 | 2,4,6 | 0,1 |
7 | 2,4 | 9 | 0,4 | |
8 | 1 | 2,2,3,4,4,8 | 7,7 | |
9 | 6,9 | 4 | 2,5,8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 35 | 37 |
G7 | 112 | 584 | 298 |
G6 | 9923
4842
8772 | 1180
9521
7399 | 2151
9241
9241 |
G5 | 5862 | 0965 | 4740 |
G4 | 44238
97352
20983
77242
96437
61874
79839 | 71206
15952
03849
24960
08919
76010
99079 | 29593
24807
77242
53875
94070
83435
87741 |
G3 | 73156
88071 | 99628
56501 | 32211
73418 |
G2 | 45164 | 76837 | 69456 |
G1 | 80944 | 90127 | 24770 |
ĐB | 649112 | 602089 | 526172 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,6 | 7 | |
1 | 2,2 | 0,9 | 1,8 |
2 | 3 | 1,7,8 | |
3 | 7,8,9 | 5,7 | 5,7 |
4 | 2,2,4 | 9 | 0,1,1,1,2 |
5 | 2,6 | 2 | 1,6 |
6 | 2,4 | 0,5 | |
7 | 1,2,4,8 | 9 | 0,0,2,5 |
8 | 3 | 0,4,9 | |
9 | 9 | 3,8 |