TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
9PV | ||||||||||||
ĐB | 46168 | |||||||||||
Giải 1 | 35100 | |||||||||||
Giải 2 | 4544242480 | |||||||||||
Giải 3 | 594441424749844409766960887369 | |||||||||||
Giải 4 | 5588205806138750 | |||||||||||
Giải 5 | 654447352565619019930367 | |||||||||||
Giải 6 | 883262435 | |||||||||||
Giải 7 | 00983803 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,3,8 |
1 | 3 |
2 | |
3 | 5,5,8 |
4 | 2,4,4,4,7 |
5 | 0,8 |
6 | 2,5,7,8,9 |
7 | 6 |
8 | 0,3,8 |
9 | 0,3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,5,8,9 | 0 |
1 | |
4,6 | 2 |
0,1,8,9 | 3 |
4,4,4 | 4 |
3,3,6 | 5 |
7 | 6 |
4,6 | 7 |
0,3,5,6,8,9 | 8 |
6 | 9 |